鹿児島県薩摩川内市(462152)
| 大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山町 | アオヤマチョウ | Aoyamacho | 0001000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 天辰町 | アマタツチョウ | Amatatsucho | 0002000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 入来町浦之名 | イリキチョウウラノミョウ | Irikicho Uranomyo | 0003000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 入来町副田 | イリキチョウソエダ | Irikicho Soeda | 0004000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 運動公園町 | ウンドウコウエンチョウ | 0005000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 網津町 | オウヅチョウ | Ozucho | 0006000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大小路町 | オオショウジチョウ | Oshojicho | 0007000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大小路町 | オオショウジチョウ | Oshojicho | 0007000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 尾白江町 | オジロエチョウ | Ojiroecho | 0008000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鹿島町藺牟田 | カシマチョウイムタ | Kashimacho Imuta | 0009000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 勝目町 | カチメチョウ | Kachimecho | 0010000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上甑町江石 | カミコシキチョウエイシ | Kamikoshikicho Eishi | 0011000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上甑町小島 | カミコシキチョウオシマ | Kamikoshikicho Oshima | 0012000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上甑町桑之浦 | カミコシキチョウクワノウラ | Kamikoshikicho Kuwanora | 0013000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上甑町瀬上 | カミコシキチョウセガミ | Kamikoshikicho Segami | 0014000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上甑町平良 | カミコシキチョウタイラ | Kamikoshikicho Taira | 0015000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上甑町中甑 | カミコシキチョウナカコシキ | Kamikoshikicho Nakakoshiki | 0016000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上甑町中野 | カミコシキチョウナカノ | Kamikoshikicho Nakano | 0017000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上川内町 | カミセンダイチョウ | Kamisendaicho | 0018000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 川永野町 | カワナガノチョウ | Kawanaganocho | 0019000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 神田町 | カンダチョウ | Kandacho | 0020000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 久住町 | クジュウチョウ | Kujucho | 0021000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 楠元町 | クスモトチョウ | Kusumotocho | 0022000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 隈之城町 | クマノジョウチョウ | Kumanojocho | 0023000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 久見崎町 | グミザキチョウ | Gumisakicho | 0024000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 祁答院町藺牟田 | ケドウインチョウイムタ | Kedoincho Imuta | 0025000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 祁答院町上手 | ケドウインチョウカミデ | Kedoincho Kamide | 0026000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 祁答院町黒木 | ケドウインチョウクロキ | Kedoincho Kuroki | 0027000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 祁答院町下手 | ケドウインチョウシモデ | Kedoincho Shimode | 0028000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 国分寺町 | コクブンジチョウ | Kokubunjicho | 0029000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 小倉町 | コクラチョウ | Kokuracho | 0030000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 五代町 | ゴダイチョウ | Godaicho | 0031000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 木場茶屋町 | コバンチャヤチョウ | Kobanchayacho | 0032000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 御陵下町 | ゴリョウシタチョウ | Goryoshitacho | 0033000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 御陵下町 | ゴリョウシタチョウ | Goryoshitacho | 0033000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 里町里 | サトチョウサト | Satocho Sato | 0034000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下甑町青瀬 | シモコシキチョウアオセ | Shimokoshikicho Aose | 0035000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下甑町片野浦 | シモコシキチョウカタノウラ | Shimokoshikicho Katanora | 0036000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下甑町瀬々野浦 | シモコシキチョウセセノウラ | 0037000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 下甑町手打 | シモコシキチョウテウチ | Shimokoshikicho Teuchi | 0038000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下甑町長浜 | シモコシキチョウナガハマ | Shimokoshikicho Nagahama | 0039000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 城上町 | ジョウカミチョウ | Jokamicho | 0040000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 白浜町 | シラハマチョウ | Shirahamacho | 0041000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 白和町 | シラワチョウ | Shirawacho | 0042000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 大王町 | ダイオウチョウ | Daiocho | 0043000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 田海町 | タウミチョウ | Taumicho | 0044000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高江町 | タカエチョウ | Takaecho | 0045000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高城町 | タキチョウ | Takicho | 0046000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 田崎町 | タサキチョウ | Tasakicho | 0047000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中郷 | 一丁目 | チュウゴウ 1チョウメ | Chugo1 | 0048001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中郷 | 二丁目 | チュウゴウ 2チョウメ | Chugo2 | 0048002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中郷 | 三丁目 | チュウゴウ 3チョウメ | Chugo3 | 0048003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中郷 | 四丁目 | チュウゴウ 4チョウメ | Chugo4 | 0048004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中郷 | 五丁目 | チュウゴウ 5チョウメ | Chugo5 | 0048005 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中郷町 | チュウゴウチョウ | Chugocho | 0049000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 東郷町斧渕 | トウゴウチョウオノブチ | Togocho Onobuchi | 0050000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 東郷町宍野 | トウゴウチョウシシノ | Togocho Shishino | 0051000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 東郷町鳥丸 | トウゴウチョウトリマル | Togocho Torimaru | 0052000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 東郷町南瀬 | トウゴウチョウノウゼ | Togocho Noze | 0053000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 東郷町藤川 | トウゴウチョウフジカワ | Togocho Fujikawa | 0054000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 東郷町山田 | トウゴウチョウヤマダ | Togocho Yamada | 0055000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鳥追町 | トリオイチョウ | Torioicho | 0056000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 永利町 | ナガトシチョウ | Nagatoshicho | 0057000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中福良町 | ナカフクラチョウ | Nakafukuracho | 0058000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村町 | ナカムラチョウ | Nakamuracho | 0059000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西開聞町 | ニシカイモンチョウ | Nishikaimoncho | 0060000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 西方町 | ニシカタチョウ | Nishikatacho | 0061000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西向田町 | ニシムコウダチョウ | Nishimukodacho | 0062000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 花木町 | ハナキチョウ | Hanakicho | 0063000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 原田町 | ハラダチョウ | Haradacho | 0064000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 東大小路町 | ヒガシオオショウジチョウ | Higashioshojicho | 0065000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 東開聞町 | ヒガシカイモンチョウ | Higashikaimoncho | 0066000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 東向田町 | ヒガシムコウダチョウ | Higashimukodacho | 0067000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 冷水町 | ヒヤミズチョウ | Hiyamizucho | 0068000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 平佐 | 一丁目 | ヒラサ 1チョウメ | Hirasa1 | 0069001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 平佐町 | ヒラサチョウ | Hirasacho | 0070000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 樋脇町市比野 | ヒワキチョウイチヒノ | Hiwakicho Ichihino | 0071000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 樋脇町倉野 | ヒワキチョウクラノ | Hiwakicho Kurano | 0072000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 樋脇町塔之原 | ヒワキチョウトウノハラ | Hiwakicho Tonohara | 0073000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 水引町 | ミズヒキチョウ | Mizuhikicho | 0074000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 宮内町 | ミヤウチチョウ | Miyauchicho | 0076000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 宮内町 | ミヤウチチョウ | Miyauchicho | 0076000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 都町 | ミヤコチョウ | Miyakocho | 0077000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 宮崎町 | ミヤザキチョウ | Miyazakicho | 0078000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 宮里町 | ミヤザトチョウ | Miyazatocho | 0079000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 向田町 | ムコウダチョウ | Mukodacho | 0080000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 向田本町 | ムコウダホンマチ | Mukodahommachi | 0081000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 百次町 | モモツギチョウ | Momotsugicho | 0082000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 矢倉町 | ヤグラチョウ | Yaguracho | 0083000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 山之口町 | ヤマノクチチョウ | Yamanokuchicho | 0084000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 湯田町 | ユダチョウ | Yudacho | 0085000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 湯島町 | ユシマチョウ | Yushimacho | 0086000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 陽成町 | ヨウゼイチョウ | Yozeicho | 0087000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 横馬場町 | ヨコババチョウ | Yokobabacho | 0088000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 寄田町 | ヨリタチョウ | Yoritacho | 0089000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 若葉町 | ワカバチョウ | Wakabacho | 0090000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 若松町 | ワカマツチョウ | Wakamatsucho | 0091000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| サーキュラーパーク | 一丁目 | サーキュラーパーク 1チョウメ | Sakyurapaku1 | 0146001 | 0 | 0 | 📝 | ||
| サーキュラーパーク | 二丁目 | サーキュラーパーク 2チョウメ | Sakyurapaku2 | 0146002 | 0 | 0 | 📝 |
- 出典:「アドレス・ベース・レジストリ(町字マスター データセット)』(デジタル庁) を加工して作成