高知県四万十市(392103)
| 大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間 | ハザマ | 0000346 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 伊才原 | イサイバラ | Isaibara | 0000347 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 手洗川 | タライガワ | Taraigawa | 0000354 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 秋田 | アイダ | Aida | 0000355 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 平野 | ヒラノ | Hirano | 0000362 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 麻生 | アソウ | Aso | 0000363 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 有岡 | アリオカ | Arioka | 0000364 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 利岡 | トシオカ | Toshioka | 0000365 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 蕨岡 | ワラビオカ | 0000366 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 赤松町 | アカマツチョウ | Akamatsucho | 0002000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 荒川 | アラカワ | Arakawa | 0004000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 井沢 | イサワ | Isawa | 0007000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 磯ノ川 | イソノカワ | Isonokawa | 0008000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 板ノ川 | イタノカワ | Itanokawa | 0009000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 岩田 | イワダ | Iwata | 0010000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鵜ノ江 | ウノエ | Unoe | 0011000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 右山 | ウヤマ | Uyama | 0012000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 右山五月町 | ウヤマサツキチョウ | Uyamasatsukicho | 0013000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 右山天神町 | ウヤマテンジンチョウ | Uyamatenjincho | 0014000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 右山元町 | 1丁目 | ウヤマモトマチ 1チョウメ | Uyamamotomachi1 | 0015001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 右山元町 | 2丁目 | ウヤマモトマチ 2チョウメ | Uyamamotomachi2 | 0015002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 右山元町 | 3丁目 | ウヤマモトマチ 3チョウメ | Uyamamotomachi3 | 0015003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 駅前町 | エキマエチョウ | Ekimaecho | 0016000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 生ノ川 | オイノカワ | Oinokawa | 0018000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大西ノ川 | オオニシノカワ | Onishinokawa | 0019000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大屋敷 | オオヤシキ | Oyashiki | 0020000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大用 | オオユウ | Oyu | 0021000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 奥鴨川 | オクカモガワ | Okukamogawa | 0022000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 片魚 | カタウオ | Katauo | 0023000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 勝間 | カツマ | 0024000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 勝間 | 字押川 | カツマ アザオシカワ | 0024134 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 上ノ土居 | カミノドイ | Kaminodoi | 0025000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 九樹 | クジュウ | Kuju | 0027000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 楠 | クス | Kusu | 0028000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 口鴨川 | クチカモガワ | Kuchikamogawa | 0030000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 具同田黒 | 1丁目 | グドウタグロ 1チョウメ | Gudotaguro1 | 0032001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 具同田黒 | 2丁目 | グドウタグロ 2チョウメ | Gudotaguro2 | 0032002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 具同田黒 | 3丁目 | グドウタグロ 3チョウメ | Gudotaguro3 | 0032003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 国見 | クニミ | Kunimi | 0033000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 古津賀 | コツカ | Kotsuka | 0036000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 古津賀 | 1丁目 | コツカ 1チョウメ | Kotsuka1 | 0036001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 古津賀 | 2丁目 | コツカ 2チョウメ | Kotsuka2 | 0036002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 古津賀 | 3丁目 | コツカ 3チョウメ | Kotsuka3 | 0036003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 古津賀 | 4丁目 | コツカ 4チョウメ | Kotsuka4 | 0036004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 小西ノ川 | コニシノカワ | Konishinokawa | 0037000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 古尾 | コビ | Kobi | 0038000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 佐岡 | サオカ | Saoka | 0039000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 佐田 | サダ | Sada | 0041000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 実崎 | サンザキ | Sanzaki | 0042000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 敷地 | シキジ | Shikiji | 0043000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 住次郎 | ジュウジロウ | Jujiro | 0045000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高瀬 | タカセ | Takase | 0047000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 竹島 | タケシマ | Takeshima | 0048000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 竹屋敷 | タケヤシキ | Takeyashiki | 0049000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 田出ノ川 | タデノカワ | Tadenokawa | 0050000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 田野川 | タノカワ | Tanokawa | 0051000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 田野川 | 乙 | タノカワ | 0051621 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 田野川 | 甲 | タノカワ | 0051622 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 津蔵渕 | ツクラブチ | Tsukurabuchi | 0053000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 角崎 | ツノサキ | Tsunosaki | 0054000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村 | ナカムラ | 0056000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 中村愛宕町 | ナカムラアタゴマチ | Nakamura Atagomachi | 0057000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村一条通 | 1丁目 | ナカムライチジョウドオリ 1チョウメ | Nakamura Ichijodori1 | 0058001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村一条通 | 2丁目 | ナカムライチジョウドオリ 2チョウメ | Nakamura Ichijodori2 | 0058002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村一条通 | 3丁目 | ナカムライチジョウドオリ 3チョウメ | Nakamura Ichijodori3 | 0058003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村一条通 | 4丁目 | ナカムライチジョウドオリ 4チョウメ | Nakamura Ichijodori4 | 0058004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村一条通 | 5丁目 | ナカムライチジョウドオリ 5チョウメ | Nakamura Ichijodori5 | 0058005 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村岩崎町 | ナカムライワサキチョウ | Nakamura Iwasakicho | 0059000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村大橋通 | 1丁目 | ナカムラオオハシドオリ 1チョウメ | Nakamura Ohashidori1 | 0060001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村大橋通 | 2丁目 | ナカムラオオハシドオリ 2チョウメ | Nakamura Ohashidori2 | 0060002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村大橋通 | 3丁目 | ナカムラオオハシドオリ 3チョウメ | Nakamura Ohashidori3 | 0060003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村大橋通 | 4丁目 | ナカムラオオハシドオリ 4チョウメ | Nakamura Ohashidori4 | 0060004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村大橋通 | 5丁目 | ナカムラオオハシドオリ 5チョウメ | Nakamura Ohashidori5 | 0060005 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村大橋通 | 6丁目 | ナカムラオオハシドオリ 6チョウメ | Nakamura Ohashidori6 | 0060006 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村大橋通 | 7丁目 | ナカムラオオハシドオリ 7チョウメ | Nakamura Ohashidori7 | 0060007 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村於東町 | ナカムラオヒガシチョウ | Nakamura Ohigashicho | 0061000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村上小姓町 | ナカムラカミコショウマチ | Nakamura Kamikoshomachi | 0062000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村京町 | 1丁目 | ナカムラキョウマチ 1チョウメ | Nakamura Kyomachi1 | 0063001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村京町 | 2丁目 | ナカムラキョウマチ 2チョウメ | Nakamura Kyomachi2 | 0063002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村京町 | 3丁目 | ナカムラキョウマチ 3チョウメ | Nakamura Kyomachi3 | 0063003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村京町 | 4丁目 | ナカムラキョウマチ 4チョウメ | Nakamura Kyomachi4 | 0063004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村京町 | 5丁目 | ナカムラキョウマチ 5チョウメ | Nakamura Kyomachi5 | 0063005 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村小姓町 | ナカムラコショウマチ | Nakamura Koshomachi | 0064000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村栄町 | ナカムラサカエマチ | Nakamura Sakaemachi | 0065000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村桜町 | ナカムラサクラマチ | Nakamura Sakuramachi | 0066000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村四万十町 | ナカムラシマントチョウ | Nakamura Shimantocho | 0067000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村新町 | 1丁目 | ナカムラシンマチ 1チョウメ | Nakamura Shimmachi1 | 0068001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村新町 | 2丁目 | ナカムラシンマチ 2チョウメ | Nakamura Shimmachi2 | 0068002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村新町 | 3丁目 | ナカムラシンマチ 3チョウメ | Nakamura Shimmachi3 | 0068003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村新町 | 4丁目 | ナカムラシンマチ 4チョウメ | Nakamura Shimmachi4 | 0068004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村新町 | 5丁目 | ナカムラシンマチ 5チョウメ | Nakamura Shimmachi5 | 0068005 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村天神橋 | ナカムラテンジンバシ | Nakamura Tenjimbashi | 0069000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村百笑町 | ナカムラドウメキチョウ | Nakamura Domekicho | 0070000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村羽生小路 | ナカムラハブショウジ | Nakamura Habushoji | 0071000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村東下町 | ナカムラヒガシシモマチ | Nakamura Higashishimomachi | 0072000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村東町 | 1丁目 | ナカムラヒガシマチ 1チョウメ | Nakamura Higashimachi1 | 0073001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村東町 | 2丁目 | ナカムラヒガシマチ 2チョウメ | Nakamura Higashimachi2 | 0073002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村東町 | 3丁目 | ナカムラヒガシマチ 3チョウメ | Nakamura Higashimachi3 | 0073003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村本町 | 1丁目 | ナカムラホンマチ 1チョウメ | Nakamura Hommachi1 | 0074001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村本町 | 2丁目 | ナカムラホンマチ 2チョウメ | Nakamura Hommachi2 | 0074002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村本町 | 3丁目 | ナカムラホンマチ 3チョウメ | Nakamura Hommachi3 | 0074003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村本町 | 4丁目 | ナカムラホンマチ 4チョウメ | Nakamura Hommachi4 | 0074004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村本町 | 5丁目 | ナカムラホンマチ 5チョウメ | Nakamura Hommachi5 | 0074005 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中村丸の内 | ナカムラマルノウチ | 0075000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 中村山手通 | ナカムラヤマテドオリ | Nakamura Yamatedori | 0076000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村弥生町 | ナカムラヤヨイチョウ | Nakamura Yayoicho | 0077000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 名鹿 | ナシシ | Nashishi | 0078000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鍋島 | ナベシマ | Nabeshima | 0079000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鍋島 | 平野 | ナベシマ | 0079255 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 西土佐岩間 | ニシトサイワマ | Nishitosa Iwama | 0080000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐江川 | ニシトサエカワ | Nishitosa Ekawa | 0081000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐大宮 | ニシトサオオミヤ | Nishitosa Omiya | 0083000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐奥屋内 | ニシトサオクヤナイ | Nishitosa Okuyanai | 0084000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐茅生 | ニシトサカヨウ | Nishitosa Kayo | 0085000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐玖木 | ニシトサクキ | Nishitosa Kuki | 0086000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐口屋内 | ニシトサクチヤナイ | Nishitosa Kuchiyanai | 0087000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐黒尊 | ニシトサクロソン | 0088000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 西土佐下家地 | ニシトサシモイエジ | Nishitosa Shimoieji | 0089000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐橘 | ニシトサタチバナ | Nishitosa Tachibana | 0091000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐津賀 | ニシトサツガ | Nishitosa Tsuga | 0092000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐津野川 | ニシトサツノカワ | Nishitosa Tsunokawa | 0093000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐中家地 | ニシトサナカイエジ | Nishitosa Nakaieji | 0094000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐長生 | ニシトサナガオイ | Nishitosa Nagaoi | 0095000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐中半 | ニシトサナカバ | Nishitosa Nakaba | 0096000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐西ケ方 | ニシトサニシガホウ | Nishitosa Nishigaho | 0097000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐半家 | ニシトサハゲ | Nishitosa Hage | 0098000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐藤ノ川 | ニシトサフジノカワ | Nishitosa Fujinokawa | 0099000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐用井 | ニシトサモチイ | Nishitosa Mochii | 0100000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西土佐薮ケ市 | ニシトサヤブガイチ | Nishitosa Yabugaichi | 0101000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 入田 | ニュウタ | Nyuta | 0102000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 初崎 | ハツザキ | Hatsuzaki | 0103000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 双海 | フタミ | Futami | 0107000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 不破 | フバ | Fuba | 0108000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 不破上町 | フバカミマチ | Fubakamimachi | 0109000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 間崎 | マサキ | Masaki | 0110000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 三里 | ミサト | Misato | 0111000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 三ツ又 | ミツマタ | Mitsumata | 0112000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 安並 | ヤスナミ | Yasunami | 0114000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 山路 | ヤマチ | Yamachi | 0115000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 若藤 | ワカフジ | Wakafuji | 0117000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 渡川 | 1丁目 | ワタリガワ 1チョウメ | Watarigawa1 | 0118001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 渡川 | 2丁目 | ワタリガワ 2チョウメ | Watarigawa2 | 0118002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 渡川 | 3丁目 | ワタリガワ 3チョウメ | Watarigawa3 | 0118003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 横瀬 | ヨコゼ | 0120000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 下田 | シモダ | 0121000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 久保川 | クボカワ | 0123000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 具同 | グドウ | 0124000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 江ノ村 | エノムラ | 0125000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 坂本 | サカモト | 0126000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 常六 | ジョウロク | 0129000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 森沢 | モリサワ | 0130000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 深木 | フカキ | 0131000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 川登 | カワノボリ | 0132000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 藤 | フジ | 0133000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 楠島 | クスシマ | 0134000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 蕨岡 | 乙 | ワラビオカ | 0139850 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 蕨岡 | 甲 | ワラビオカ | 0139851 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 西土佐江川﨑 | ニシトサエカワサキ | 0142000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 西土佐須﨑 | ニシトサスサキ | 0143000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 丸の内ハイランド | マルノウチハイランド | 0144000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大用事 | ダイヨウジ | 0145000 | 0 | 0 | 📝 |
- 出典:「アドレス・ベース・レジストリ(町字マスター データセット)』(デジタル庁) を加工して作成