岡山県岡山市北区(331015)
| 大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葵町 | アオイチョウ | Aoicho | 0001000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 青江 | アオエ | Aoe | 0002000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 青江 | 一丁目 | アオエ 1チョウメ | Aoe1 | 0002001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 青江 | 二丁目 | アオエ 2チョウメ | Aoe2 | 0002002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 青江 | 三丁目 | アオエ 3チョウメ | Aoe3 | 0002003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 青江 | 四丁目 | アオエ 4チョウメ | Aoe4 | 0002004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 青江 | 五丁目 | アオエ 5チョウメ | Aoe5 | 0002005 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 旭本町 | アサヒホンマチ | Asahihommachi | 0003000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 天瀬 | アマセ | Amase | 0006000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 天瀬南町 | アマセミナミマチ | Amaseminamimachi | 0007000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 粟井 | アワイ | Awai | 0008000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 石関町 | イシゼキチョウ | Ishizekicho | 0009000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 石妻 | イシヅマ | Ishizuma | 0010000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 伊島北町 | イシマキタマチ | Ishimakitamachi | 0011000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 伊島町 | 一丁目 | イシマチョウ 1チョウメ | Ishimacho1 | 0012001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 伊島町 | 二丁目 | イシマチョウ 2チョウメ | Ishimacho2 | 0012002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 伊島町 | 三丁目 | イシマチョウ 3チョウメ | Ishimacho3 | 0012003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 出石町 | 一丁目 | イズシチョウ 1チョウメ | Izushicho1 | 0013001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 出石町 | 二丁目 | イズシチョウ 2チョウメ | Izushicho2 | 0013002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| いずみ町 | イズミチョウ | Izumicho | 0014000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 一宮 | イチノミヤ | Ichinomiya | 0015000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 一宮山崎 | イチノミヤヤマサキ | Ichinomiyayamasaki | 0016000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 伊福町 | 一丁目 | イフクチョウ 1チョウメ | Ifukucho1 | 0017001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 伊福町 | 二丁目 | イフクチョウ 2チョウメ | Ifukucho2 | 0017002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 伊福町 | 三丁目 | イフクチョウ 3チョウメ | Ifukucho3 | 0017003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 伊福町 | 四丁目 | イフクチョウ 4チョウメ | Ifukucho4 | 0017004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 今 | 一丁目 | イマ 1チョウメ | Ima1 | 0018001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 今 | 二丁目 | イマ 2チョウメ | Ima2 | 0018002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 今 | 三丁目 | イマ 3チョウメ | Ima3 | 0018003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 今 | 四丁目 | イマ 4チョウメ | Ima4 | 0018004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 今 | 五丁目 | イマ 5チョウメ | Ima5 | 0018005 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 今 | 六丁目 | イマ 6チョウメ | Ima6 | 0018006 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 今 | 七丁目 | イマ 7チョウメ | Ima7 | 0018007 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 今 | 八丁目 | イマ 8チョウメ | Ima8 | 0018008 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 今岡 | イマオカ | Imaoka | 0019000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 今保 | イマボウ | Imabo | 0020000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 今村 | イマムラ | Imamura | 0021000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 岩井 | 一丁目 | イワイ 1チョウメ | Iwai1 | 0022001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 岩井 | 二丁目 | イワイ 2チョウメ | Iwai2 | 0022002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 岩井宮裏 | イワイミヤウラ | Iwaimiyaura | 0023000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 岩田町 | イワタチョウ | Iwatacho | 0024000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 内山下 | 一丁目 | ウチサンゲ 1チョウメ | Uchisange1 | 0025001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 内山下 | 二丁目 | ウチサンゲ 2チョウメ | Uchisange2 | 0025002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 駅前町 | 一丁目 | エキマエチョウ 1チョウメ | Ekimaecho1 | 0026001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 駅前町 | 二丁目 | エキマエチョウ 2チョウメ | Ekimaecho2 | 0026002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 駅元町 | エキモトマチ | Ekimotomachi | 0027000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 絵図町 | エズチョウ | Ezucho | 0028000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 大内田 | オオウチダ | Ouchida | 0030000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大崎 | オオザキ | Ozaki | 0032000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大元 | 一丁目 | オオモト 1チョウメ | Omoto1 | 0033001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 大元 | 二丁目 | オオモト 2チョウメ | Omoto2 | 0033002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 大元駅前 | オオモトエキマエ | Omotoekimae | 0034000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 大元上町 | オオモトカミマチ | Omotokamimachi | 0035000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 岡町 | オカマチ | Okamachi | 0036000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 奥田 | オクダ | Okuda | 0037000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 奥田 | 一丁目 | オクダ 1チョウメ | Okuda1 | 0037001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 奥田 | 二丁目 | オクダ 2チョウメ | Okuda2 | 0037002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 奥田西町 | オクダニシマチ | Okuda Nishimachi | 0038000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 奥田本町 | オクダホンマチ | Okuda Hommachi | 0039000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 奥田南町 | オクダミナミマチ | Okuda Minamimachi | 0040000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 尾上 | オノウエ | Onoe | 0041000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 御舟入町 | オフナイリチョウ | Ofunairicho | 0042000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 表町 | 一丁目 | オモテチョウ 1チョウメ | Omotecho1 | 0043001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 表町 | 二丁目 | オモテチョウ 2チョウメ | Omotecho2 | 0043002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 表町 | 三丁目 | オモテチョウ 3チョウメ | Omotecho3 | 0043003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 栢谷 | カイダニ | Kaidani | 0044000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 学南町 | 一丁目 | ガクナンチョウ 1チョウメ | Gakunancho1 | 0045001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 学南町 | 二丁目 | ガクナンチョウ 2チョウメ | Gakunancho2 | 0045002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 学南町 | 三丁目 | ガクナンチョウ 3チョウメ | Gakunancho3 | 0045003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 掛畑 | カケハタ | Kakehata | 0046000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 春日町 | カスガチョウ | Kasugacho | 0047000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 金山寺 | カナヤマジ | Kanayamaji | 0048000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上高田 | カミタカダ | Kamitakada | 0049000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上土田 | カミツチダ | Kamitsuchida | 0050000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上中野 | 0051000 | 0 | 0 | 📝 | |||||
| 上中野 | 一丁目 | カミナカノ 1チョウメ | Kaminakano1 | 0051001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 上中野 | 二丁目 | カミナカノ 2チョウメ | Kaminakano2 | 0051002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 加茂 | カモ | Kamo | 0052000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 辛川市場 | カラカワイチバ | Karakawaichiba | 0053000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 河原 | カワハラ | Kawahara | 0055000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 関西町 | カンゼイチョウ | Kanzeicho | 0056000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 神田町 | 一丁目 | カンダチョウ 1チョウメ | Kandacho1 | 0057001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 神田町 | 二丁目 | カンダチョウ 2チョウメ | Kandacho2 | 0057002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 祇園 | ギオン | Gion | 0058000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 北方 | 0059000 | 0 | 0 | 📝 | |||||
| 北方 | 一丁目 | キタガタ 1チョウメ | Kitagata1 | 0059001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北方 | 二丁目 | キタガタ 2チョウメ | Kitagata2 | 0059002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北方 | 三丁目 | キタガタ 3チョウメ | Kitagata3 | 0059003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北方 | 四丁目 | キタガタ 4チョウメ | Kitagata4 | 0059004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北長瀬 | キタナガセ | Kitanagase | 0060000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 北長瀬表町 | 一丁目 | キタナガセオモテマチ 1チョウメ | Kitanagaseomotemachi1 | 0061001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北長瀬表町 | 二丁目 | キタナガセオモテマチ 2チョウメ | Kitanagaseomotemachi2 | 0061002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北長瀬表町 | 三丁目 | キタナガセオモテマチ 3チョウメ | Kitanagaseomotemachi3 | 0061003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北長瀬本町 | キタナガセホンマチ | Kitanagasehommachi | 0062000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 吉備津 | キビツ | Kibitsu | 0063000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 京橋町 | キョウバシチョウ | Kyobashicho | 0064000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 京橋南町 | キョウバシミナミマチ | Kyobashiminamimachi | 0065000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 京町 | キョウマチ | Kyomachi | 0066000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 京山 | 一丁目 | キョウヤマ 1チョウメ | Kyoyama1 | 0067001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 京山 | 二丁目 | キョウヤマ 2チョウメ | Kyoyama2 | 0067002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 久米 | クメ | Kume | 0068000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 桑田町 | クワダチョウ | Kuwadacho | 0069000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 厚生町 | 一丁目 | コウセイチョウ 1チョウメ | Koseicho1 | 0070001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 厚生町 | 二丁目 | コウセイチョウ 2チョウメ | Koseicho2 | 0070002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 厚生町 | 三丁目 | コウセイチョウ 3チョウメ | Koseicho3 | 0070003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 岡南町 | 一丁目 | コウナンチョウ 1チョウメ | Konancho1 | 0071001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 岡南町 | 二丁目 | コウナンチョウ 2チョウメ | Konancho2 | 0071002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 首部 | コウベ | Kobe | 0072000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高野尻 | コウヤジリ | Koyajiri | 0073000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 後楽園 | コウラクエン | Korakuen | 0074000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 国体町 | コクタイチョウ | Kokutaicho | 0075000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 苔山 | コケヤマ | Kokeyama | 0076000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 寿町 | コトブキチョウ | Kotobukicho | 0077000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 幸町 | サイワイチョウ | Saiwaicho | 0079000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 鹿田町 | 一丁目 | シカタチョウ 1チョウメ | Shikatacho1 | 0081001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 鹿田町 | 二丁目 | シカタチョウ 2チョウメ | Shikatacho2 | 0081002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 鹿田本町 | シカタホンマチ | Shikatahommachi | 0082000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 島田本町 | 一丁目 | シマダホンマチ 1チョウメ | Shimadahommachi1 | 0083001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 島田本町 | 二丁目 | シマダホンマチ 2チョウメ | Shimadahommachi2 | 0083002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 下足守 | シモアシモリ | Shimoashimori | 0084000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下石井 | 0085000 | 0 | 0 | 📝 | |||||
| 下石井 | 一丁目 | シモイシイ 1チョウメ | Shimoishii1 | 0085001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 下石井 | 二丁目 | シモイシイ 2チョウメ | Shimoishii2 | 0085002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 下伊福 | 一丁目 | シモイフク 1チョウメ | Shimoifuku1 | 0086001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 下伊福 | 二丁目 | シモイフク 2チョウメ | Shimoifuku2 | 0086002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 下伊福上町 | シモイフクカミマチ | Shimoifuku Kamimachi | 0087000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 下伊福西町 | シモイフクニシマチ | Shimoifuku Nishimachi | 0088000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 下伊福本町 | シモイフクホンマチ | Shimoifuku Hommachi | 0089000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 下内田町 | シモウチダチョウ | Shimochidacho | 0090000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下高田 | シモタカダ | Shimotakada | 0091000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下土田 | シモツチダ | Shimotsuchida | 0092000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下中野 | シモナカノ | Shimonakano | 0093000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下牧 | シモマキ | Shimomaki | 0094000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 宿本町 | シュクホンマチ | Shukuhommachi | 0096000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 庄田 | ショウダ | Shoda | 0097000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 昭和町 | ショウワチョウ | Showacho | 0098000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 白石西新町 | シライシニシシンマチ | Shiraishi Nishishimmachi | 0100000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 白石東新町 | シライシヒガシシンマチ | Shiraishi Higashishimmachi | 0101000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 新庄上 | シンジョウカミ | Shinjo Kami | 0102000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 新庄下 | シンジョウシモ | Shinjo Shimo | 0103000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 新道 | シンミチ | Shimmichi | 0104000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 新屋敷町 | 一丁目 | シンヤシキチョウ 1チョウメ | Shinyashikicho1 | 0105001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 新屋敷町 | 二丁目 | シンヤシキチョウ 2チョウメ | Shinyashikicho2 | 0105002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 新屋敷町 | 三丁目 | シンヤシキチョウ 3チョウメ | Shinyashikicho3 | 0105003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 菅野 | スガノ | Sugano | 0106000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 杉谷 | スギタニ | Sugitani | 0107000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 清輝橋 | 一丁目 | セイキバシ 1チョウメ | Seikibashi1 | 0108001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 清輝橋 | 二丁目 | セイキバシ 2チョウメ | Seikibashi2 | 0108002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 清輝橋 | 三丁目 | セイキバシ 3チョウメ | Seikibashi3 | 0108003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 清輝橋 | 四丁目 | セイキバシ 4チョウメ | Seikibashi4 | 0108004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 清輝本町 | セイキホンマチ | Seikihommachi | 0109000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 清心町 | セイシンチョウ | Seishincho | 0110000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 船頭町 | センドウチョウ | Sendocho | 0111000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 惣爪 | ソウヅメ | Sozume | 0112000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大安寺中町 | ダイアンジナカマチ | Daianji Nakamachi | 0113000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 大安寺西町 | ダイアンジニシマチ | Daianji Nishimachi | 0114000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 大安寺東町 | ダイアンジヒガシマチ | Daianji Higashimachi | 0115000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 大安寺南町 | 一丁目 | ダイアンジミナミマチ 1チョウメ | Daianji Minamimachi1 | 0116001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 大安寺南町 | 二丁目 | ダイアンジミナミマチ 2チョウメ | Daianji Minamimachi2 | 0116002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 大学町 | ダイガクチョウ | Daigakucho | 0117000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 大供 | 一丁目 | ダイク 1チョウメ | Daiku1 | 0118001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 大供 | 二丁目 | ダイク 2チョウメ | Daiku2 | 0118002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 大供 | 三丁目 | ダイク 3チョウメ | Daiku3 | 0118003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 大供表町 | ダイクオモテマチ | Daiku Omotemachi | 0119000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 大供本町 | ダイクホンマチ | Daiku Hommachi | 0120000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高塚 | タカツカ | Takatsuka | 0121000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高野 | タカノ | Takano | 0122000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高松 | タカマツ | Takamatsu | 0123000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高松稲荷 | タカマツイナリ | Takamatsu Inari | 0124000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高松田中 | タカマツタナカ | Takamatsu Tanaka | 0125000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高松原古才 | タカマツハラコサイ | Takamatsu Harakosai | 0126000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高柳西町 | タカヤナギニシマチ | Takayanagi Nishimachi | 0127000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 高柳東町 | タカヤナギヒガシマチ | Takayanagi Higashimachi | 0128000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 建部町市場 | タケベチョウイチバ | Takebecho Ichiba | 0129000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町大田 | タケベチョウオオダ | Takebecho Oda | 0130000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町小倉 | タケベチョウオグラ | Takebecho Ogura | 0131000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町川口 | タケベチョウカワグチ | Takebecho Kawaguchi | 0132000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町桜 | タケベチョウサクラ | Takebecho Sakura | 0133000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町三明寺 | タケベチョウサンミョウジ | Takebecho Sammyoji | 0134000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町品田 | タケベチョウシナダ | Takebecho Shinada | 0135000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町下神目 | タケベチョウシモコウメ | Takebecho Shimokome | 0136000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町建部上 | タケベチョウタケベカミ | Takebecho Takebekami | 0137000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町田地子 | タケベチョウタジコ | Takebecho Tajiko | 0138000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町鶴田 | タケベチョウタヅタ | Takebecho Tazuta | 0139000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町角石畝 | タケベチョウツイシウネ | Takebecho Tsuishiune | 0140000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町角石谷 | タケベチョウツイシダニ | Takebecho Tsuishidani | 0141000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町富沢 | タケベチョウトミサワ | Takebecho Tomisawa | 0142000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町中田 | タケベチョウナカダ | Takebecho Nakada | 0143000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町西原 | タケベチョウニシバラ | Takebecho Nishibara | 0144000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町土師方 | タケベチョウハジカタ | Takebecho Hajikata | 0145000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町福渡 | タケベチョウフクワタリ | Takebecho Fukuwatari | 0146000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町豊楽寺 | タケベチョウブラクジ | Takebecho Burakuji | 0147000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町宮地 | タケベチョウミヤジ | Takebecho Miyaji | 0148000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町吉田 | タケベチョウヨシダ | Takebecho Yoshida | 0149000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 建部町和田南 | タケベチョウワダミナミ | Takebecho Wadaminami | 0150000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 辰巳 | タツミ | Tatsumi | 0152000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 谷万成 | 一丁目 | タニマンナリ 1チョウメ | Tanimannari1 | 0154001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 谷万成 | 二丁目 | タニマンナリ 2チョウメ | Tanimannari2 | 0154002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 玉柏 | タマガシ | Tamagashi | 0156000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 田益 | タマス | Tamasu | 0157000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 田町 | 一丁目 | タマチ 1チョウメ | Tamachi1 | 0158001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 田町 | 二丁目 | タマチ 2チョウメ | Tamachi2 | 0158002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中央町 | チュウオウチョウ | Chuocho | 0159000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 津倉町 | 一丁目 | ツクラチョウ 1チョウメ | Tsukuracho1 | 0160001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津倉町 | 二丁目 | ツクラチョウ 2チョウメ | Tsukuracho2 | 0160002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島 | ツシマ | 0161000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 津島京町 | 一丁目 | ツシマキョウマチ 1チョウメ | Tsushima Kyomachi1 | 0162001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島京町 | 二丁目 | ツシマキョウマチ 2チョウメ | Tsushima Kyomachi2 | 0162002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島京町 | 三丁目 | ツシマキョウマチ 3チョウメ | Tsushima Kyomachi3 | 0162003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島桑の木町 | ツシマクワノキチョウ | Tsushima Kuwanokicho | 0163000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 津島笹が瀬 | ツシマササガセ | Tsushima Sasagase | 0164000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 津島中 | 一丁目 | ツシマナカ 1チョウメ | Tsushima Naka1 | 0165001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島中 | 二丁目 | ツシマナカ 2チョウメ | Tsushima Naka2 | 0165002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島中 | 三丁目 | ツシマナカ 3チョウメ | Tsushima Naka3 | 0165003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島新野 | 一丁目 | ツシマニイノ 1チョウメ | Tsushima Niino1 | 0166001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島新野 | 二丁目 | ツシマニイノ 2チョウメ | Tsushima Niino2 | 0166002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島西坂 | 一丁目 | ツシマニシザカ 1チョウメ | Tsushima Nishizaka1 | 0167001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島西坂 | 二丁目 | ツシマニシザカ 2チョウメ | Tsushima Nishizaka2 | 0167002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島西坂 | 三丁目 | ツシマニシザカ 3チョウメ | Tsushima Nishizaka3 | 0167003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島東 | 一丁目 | ツシマヒガシ 1チョウメ | Tsushima Higashi1 | 0168001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島東 | 二丁目 | ツシマヒガシ 2チョウメ | Tsushima Higashi2 | 0168002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島東 | 三丁目 | ツシマヒガシ 3チョウメ | Tsushima Higashi3 | 0168003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島東 | 四丁目 | ツシマヒガシ 4チョウメ | Tsushima Higashi4 | 0168004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島福居 | 一丁目 | ツシマフクイ 1チョウメ | Tsushima Fukui1 | 0169001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島福居 | 二丁目 | ツシマフクイ 2チョウメ | Tsushima Fukui2 | 0169002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島本町 | ツシマホンマチ | Tsushima Hommachi | 0170000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 津島南 | 一丁目 | ツシマミナミ 1チョウメ | Tsushima Minami1 | 0171001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津島南 | 二丁目 | ツシマミナミ 2チョウメ | Tsushima Minami2 | 0171002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 津高 | ツダカ | Tsudaka | 0172000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 津高台 | 一丁目 | ツダカダイ 1チョウメ | Tsudakadai1 | 0173001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 津高台 | 二丁目 | ツダカダイ 2チョウメ | Tsudakadai2 | 0173002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 津高台 | 三丁目 | ツダカダイ 3チョウメ | Tsudakadai3 | 0173003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 津高台 | 四丁目 | ツダカダイ 4チョウメ | Tsudakadai4 | 0173004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 津寺 | ツデラ | Tsudera | 0174000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 天神町 | テンジンチョウ | Tenjincho | 0175000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 問屋町 | トイヤチョウ | Toiyacho | 0176000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 十日市中町 | トウカイチナカマチ | Tokaichi Nakamachi | 0177000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 十日市西町 | トウカイチニシマチ | Tokaichi Nishimachi | 0178000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 十日市東町 | トウカイチヒガシマチ | Tokaichi Higashimachi | 0179000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 磨屋町 | トギヤチョウ | Togiyacho | 0180000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 富田 | トミタ | Tomita | 0181000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 富町 | 一丁目 | トミマチ 1チョウメ | Tomimachi1 | 0183001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 富町 | 二丁目 | トミマチ 2チョウメ | Tomimachi2 | 0183002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 富吉 | トミヨシ | Tomiyoshi | 0184000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 富田町 | 0185000 | 0 | 0 | 📝 | |||||
| 富田町 | 一丁目 | トンダチョウ 1チョウメ | Tondacho1 | 0185001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 富田町 | 二丁目 | トンダチョウ 2チョウメ | Tondacho2 | 0185002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中井町 | 一丁目 | ナカイチョウ 1チョウメ | Nakaicho1 | 0186001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中井町 | 二丁目 | ナカイチョウ 2チョウメ | Nakaicho2 | 0186002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中山下 | 一丁目 | ナカサンゲ 1チョウメ | Nakasange1 | 0187001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中山下 | 二丁目 | ナカサンゲ 2チョウメ | Nakasange2 | 0187002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中島田町 | 一丁目 | ナカシマダチョウ 1チョウメ | Nakashimadacho1 | 0188001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中島田町 | 二丁目 | ナカシマダチョウ 2チョウメ | Nakashimadacho2 | 0188002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中仙道 | ナカセンドウ | Nakasendo | 0190000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中仙道 | 一丁目 | ナカセンドウ 1チョウメ | Nakasendo1 | 0190001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中仙道 | 二丁目 | ナカセンドウ 2チョウメ | Nakasendo2 | 0190002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 撫川 | ナツカワ | Natsukawa | 0195000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 七日市西町 | ナノカイチニシマチ | Nanokaichi Nishimachi | 0196000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 七日市東町 | ナノカイチヒガシマチ | Nanokaichi Higashimachi | 0197000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 楢津 | ナラヅ | Narazu | 0198000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西市 | ニシイチ | Nishiichi | 0199000 | 0 | 1 | 📝 | |||
