島根県津和野町(325015)
| 大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須川 | スガワ | Sugawa | 0000218 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鷲原 | ワシバラ | Washibara | 0000222 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 青原 | アオハラ | Aohara | 0001000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 池村 | イケムラ | Ikemura | 0003000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 池村 | 野地 | イケムラ ノジ | 0003101 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 池村 | 三渡 | イケムラ ミワタリ | 0003102 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 池村 | 曽庭 | イケムラ ソニワ | 0003103 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 池村 | 堤田 | イケムラ ツツミダ | 0003104 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 河村 | カワムラ | Kawamura | 0005000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 河村 | 脇本 | カワムラ ワイモト | 0005101 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 河村 | 野口 | カワムラ ノグチ | 0005102 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 耕田 | コウダ | Koda | 0006000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 耕田 | 和田 | コウダ ワダ | 0006388 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 耕田 | 麓耕 | コウダ ロクゴウ | 0006389 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 笹山 | ササヤマ | Sasayama | 0007000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 笹山 | 沼原 | ササヤマ ノンバラ | 0007229 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 笹山 | 木野 | ササヤマ コノ | 0007230 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 添谷 | ソエダニ | Soedani | 0011000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 添谷 | 奥殿 | ソエダニ オクトン | 0011101 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 高峯 | タカミネ | Takamine | 0012000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高峯 | 中原 | タカミネ ナカハラ | 0012959 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 高峯 | 牧ケ野 | タカミネ マキガノ | 0012960 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 高峯 | 田平 | タカミネ タビラ | 0012961 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 高峯 | 高田 | タカミネ タカタ | 0012962 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 高峯 | 鳥井 | タカミネ トリイ | 0012963 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 瀧谷 | タキダニ | Takidani | 0013000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 瀧元 | タキモト | Takimoto | 0014000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 瀧元 | 大畑 | タキモト オオハタケ | 0014101 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 瀧元 | 越原 | タキモト オツパラ | 0014102 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 瀧元 | 小直 | タキモト オタダ | 0014103 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 瀧元 | 木ノ頃 | タキモト コノコロ | 0014104 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 瀧元 | 原倉地 | タキモト ハラクラジ | 0014105 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 田二穂 | タニホ | Taniho | 0016000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 田二穂 | 中原 | タニホ ナカバラ | 0016620 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 田二穂 | 山入 | タニホ ヤマイリ | 0016621 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 田二穂 | 虹ケ谷 | タニホ ニジガタニ | 0016622 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 田二穂 | 喜時雨 | タニホ キジユウ | 0016623 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 溪村 | タニムラ | Tanimura | 0017000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 溪村 | 字程彼 | タニムラ アザホドカレ | 0017688 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 溪村 | 宿谷 | タニム ラシユクノタニ | 0017821 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 豊稼 | トヨカ | Toyoka | 0020000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 豊稼 | 笹ケ谷 | トヨカ アザササガタニ | Toyoka | 0020231 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 豊稼 | 字笹ケ谷山神社境内 | トヨカ アザササガタニヤマジンジヤケイダイ | Toyoka | 0020232 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 豊稼 | 石ケ谷 | トヨカ イシガタニ | 0020426 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 豊稼 | 中木屋 | トヨカ ナカゴヤ | 0020427 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 内美 | ナイミ | Naimi | 0021000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 内美 | 字吉ケ原 | ナイミ アザヨシガハラ | Naimi | 0021174 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 内美 | 野中 | ナイミ ノナカ | 0021556 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 内美 | 上高野 | ナイミ カミタカノ | 0021557 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 内美 | 下高野 | ナイミ シモタカノ | 0021558 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 中川 | ナカガワ | Nakagawa | 0022000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中川 | 十王堂 | ナカガワ ジユウオウドウ | 0022459 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 中川 | 下山 | ナカガワ シモヤマ | 0022460 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 中川 | 平野 | ナカガワ ヒラノ | 0022461 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 中曽野 | ナカソノ | Nakasono | 0024000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中曽野 | 畑 | ナカソノ ハタ | 0024767 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 中曽野 | 小野 | ナカソノ オノ | 0024768 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 中曽野 | 中組 | ナカソノ ナカグミ | 0024769 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 長福 | ナガフク | Nagafuku | 0025000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 長福 | 本郷 | ナガフク モトゴウ | 0025683 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 長福 | 福谷 | ナガフク フクタニ | 0025684 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 長福 | 長野 | ナガフク ナガノ | 0025685 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 名賀 | ナヨシ | Nayoshi | 0027000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 名賀 | 白井 | ナヨシ シロイ | 0027854 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 名賀 | 徳次 | ナヨシ トクツギ | 0027855 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 名賀 | 田代 | ナヨシ タシロ | 0027856 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 名賀 | 木尾谷 | ナヨシ コビタニ | 0027857 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 日原 | ニチハラ | Nichihara | 0028000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 日原 | 扇町 | ニチハ ラオウギマチ | 0028233 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 日原 | 清水町 | ニチハラ シミズマチ | 0028234 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 日原 | 山根町 | ニチハラ ヤマネマチ | 0028235 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 日原 | 旭町上 | ニチハラ アサヒマチカミ | 0028236 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 日原 | 幸町 | ニチハ ラサイワイマチ | 0028237 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 日原 | 旭町下 | ニチハラ アサヒマチシモ | 0028238 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 日原 | 春日町 | ニチハラ カスガマチ | 0028239 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 日原 | 金見町 | ニチハラ カナミマチ | 0028240 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 日原 | 栄町 | ニチハ ラサカエマチ | 0028241 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 吹野 | フキノ | Fukino | 0029000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 吹野 | 吹野下 | フキノ シモ | 0029781 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 吹野 | 吹野上 | フキノ カミ | 0029782 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 部栄 | ブサカ | Busaka | 0030000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 部栄 | 市尾 | ブサカ イチノウ | 0030382 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 部栄 | 下横瀬 | ブサカ シモヨコセ | 0030383 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 部栄 | 戸谷 | ブサカ トタニ | 0030384 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 部栄 | 上横瀬 | ブサカ カミヨコセ | 0030385 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 町田 | マチダ | Machida | 0032000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 町田 | 字滝ノ前 | マチダ アザタキノマエ | Machida | 0032107 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 邑輝 | ムラキ | Muraki | 0033000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 邑輝 | 字出合 | ムラキ アザデアイ | Muraki | 0033244 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 邑輝 | 木毛 | ムラキ コモウ | 0033421 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 邑輝 | 白石 | ムラキ シライシ | 0033422 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 邑輝 | 西谷 | ムラキ ニシダニ | 0033423 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 邑輝 | 畑迫 | ムラキ ハタガサコ | 0033424 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 森村 | モリムラ | Morimura | 0034000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 森村 | 字畦田 | モリムラ アザアゼタ | Morimura | 0034107 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 森村 | 字代官丁 | モリムラ アザダイカンチヨウ | Morimura | 0034125 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 森村 | 茶の木原 | モリムラ アザチヤノキハラ | Morimura | 0034130 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 森村 | 字店屋丁 | モリムラ アザテンヤチヨウ | Morimura | 0034134 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 森村 | 字堀内 | モリムラ アザホリウチ | Morimura | 0034140 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 森村 | 中島 | モリムラ ナカジマ | 0034154 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 柳村 | ヤナギムラ | Yanagimura | 0035000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 柳村 | 字柳 | ヤナギムラ アザヤナギ | Yanagimura | 0035451 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 山下 | ヤマシタ | Yamashita | 0036000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 山下 | 下組 | ヤマシタ シモグミ | 0036801 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 山下 | 川尻 | ヤマシタ カワジリ | 0036802 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 後田 | ウシロダ | 0037000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 後田 | 字羽根 | ウシロダ アザハネ | Ushiroda | 0037104 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 後田 | 字官場町 | ウシロダ アザカンバチヨウ | Ushiroda | 0037119 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 後田 | 字久保町 | ウシロダ アザクボチヨウ | Ushiroda | 0037121 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 後田 | 字今市 | ウシロダ アザイマイチ | Ushiroda | 0037135 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 後田 | 字山根 | ウシロダ アザヤマネ | Ushiroda | 0037138 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 後田 | 字新丁 | ウシロダ アザシンチヨウ | Ushiroda | 0037143 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 後田 | 字鉄砲町 | ウシロダ アザテツポウチヨウ | Ushiroda | 0037157 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 後田 | 字殿町 | ウシロダ アザトノマチ | Ushiroda | 0037158 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 後田 | 字風呂屋町 | ウシロダ アザフロヤチヨウ | Ushiroda | 0037165 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 後田 | 字片河 | ウシロダ アザカタコウ | Ushiroda | 0037166 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 後田 | 字本町 | ウシロダ アザホンマチ | Ushiroda | 0037169 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 後田 | 字万町 | ウシロダ アザヨロズチヨウ | Ushiroda | 0037170 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 後田 | 三軒屋 | ウシロダ サンゲンヤ | 0037176 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 後田 | 藩庁跡 | ウシロダ ハンチヨウアト | 0037177 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 寺田 | テラダ | 0039000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 寺田 | 字下千原 | テラダ アザシモチハラ | Terada | 0039166 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 寺田 | 字上千原 | テラダ アザカミチハラ | Terada | 0039328 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 寺田 | 字瀬戸 | テラダ アザセト | Terada | 0039363 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 寺田 | 字藤ノ原 | テラダ アザフジノハラ | Terada | 0039464 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 寺田 | 上寺田 | テラダ カミ | 0039586 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 大字豊稼 | 字笹ケ谷 | オオアザトヨカ アザササガタニ | 0061231 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大字豊稼 | 字笹ケ谷山神社境内 | オオアザトヨカ アザササガタニヤマジンジヤケイダイ | 0061232 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中座 | ナカザ | 0065000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 中座 | 字新橋 | ナカザ アザシンハシ | Nakaza | 0065130 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 中座 | 字本門前 | ナカザ アザホンモンマエ | Nakaza | 0065156 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 中座 | 門林 | ナカザ カドバヤシ | 0065165 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 直地 | タダチ | 0066000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 直地 | 野広 | タダチ ノビロ | 0066496 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 直地 | 直地上 | タダチ カミ | 0066497 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 直地 | 松尾谷 | タダチ マツオダニ | 0066498 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 鷲原 | 字口屋丁 | ワシバラ アザクチヤチヨウ | Washibara | 0067118 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 鷲原 | 字瀬戸 | ワシバラ アザセド | Washibara | 0067145 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 鷲原 | 字清水 | ワシバラ アザシミズ | Washibara | 0067149 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 鷲原 | 字川丁 | ワシバラ アザカワチヨウ | Washibara | 0067152 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 鷲原 | 字馬場 | ワシバラ アザババ | Washibara | 0067172 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 鷲原 | 大陰 | ワシバラ オオカゲ | 0067187 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 左鐙 | 一の谷 | サブミ アザイチノタニ | Sabumi | 0068388 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 左鐙 | 字横道 | サブミ アザヨコミチ | Sabumi | 0068437 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 左鐙 | 字岳 | サブミ アザダケ | Sabumi | 0068532 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 左鐙 | 字古屋敷 | サブミ アザコヤシキ | Sabumi | 0068601 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 左鐙 | サブミ | 0069000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 左鐙 | 奥谷 | サブミ オクダニ | 0069552 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 左鐙 | 福谷 | サブミ フクダニ | 0069553 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 左鐙 | 島 | サブミ シマ | 0069554 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 商人 | アキンド | 0070000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 商人 | 字日浦 | アキンド アザヒウラ | 0071112 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 商人 | 商人上 | アキンド | 0071314 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 商人 | 商人下 | アキンド | 0071315 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 須川 | 字小倉谷 | スガワ アザコクラダニ | Sugawa | 0072810 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 須川 | 字日浦 | スガワ アザヒウラ | Sugawa | 0073391 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 須川 | 下左鐙 | スガワ シモサブミ | 0073628 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 須川 | 大倉谷 | スガワ オオクラダニ | 0073629 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 須川 | 坂ノ谷 | スガワ サガノタニ | 0073630 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 相撲ヶ原 | スモウガハラ | Sumogahara | 0074000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 相撲ヶ原 | 笹ケ峠 | スモウガハラ ササガトウゲ | 0075152 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 相撲ヶ原 | 岩倉 | スモウガハラ イワクラ | 0075153 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 中山 | ナカヤマ | Nakayama | 0078000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中山 | 奥ケ野 | ナカヤマ オクガノ | 0079126 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 中山 | 三歩市 | ナカヤマ サンブイチ | 0079127 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 冨田 | トミタ | Tomita | 0080000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 冨田 | 字大木 | トミタ アザオオキ | Tomita | 0081159 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 冨田 | 鹿谷 | トミタ シノタニ | 0081488 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 冨田 | 小瀬 | トミタ コセ | 0081489 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 冨田 | 二俣 | トミタ フタマタ | 0081490 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 瀧谷 | 小滝 | タキダニ コダキ | 0083107 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 瀧谷 | 大山谷 | タキダニ オオヤマダニ | 0083108 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 瀧谷 | 川平 | タキダニ カワヒラ | 0083109 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 瀧谷 | 須川谷 | タキダニ スガワダニ | 0083110 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 枕瀬 | マクラセ | 0084000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 枕瀬 | 木ノ口上 | マクラセ コノクチカミ | 0084101 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 枕瀬 | 枕瀬西 | マクラセ マクラセニシ | 0084102 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 枕瀬 | 新地 | マクラセ シンチ | 0084103 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 枕瀬 | 木ノ口下 | マクラセ コノクチシモ | 0084104 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 枕瀬 | 枕瀬東 | マクラセ マクラセヒガシ | 0084105 | 0 | 0 | 📝 |
- 出典:「アドレス・ベース・レジストリ(町字マスター データセット)』(デジタル庁) を加工して作成