静岡県掛川市(222135)
| 大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葵町 | アオイチョウ | Aoicho | 0001000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 青葉台 | アオバダイ | Aobadai | 0002000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 青葉台 | アオバダイ | Aobadai | 0002000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 秋葉路 | アキハミチ | Akihamichi | 0003000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上張 | アゲハリ | Agehari | 0004000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 旭ケ丘 | 1丁目 | アサヒガオカ 1チョウメ | Asahigaoka1 | 0005001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 旭ケ丘 | 2丁目 | アサヒガオカ 2チョウメ | Asahigaoka2 | 0005002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 旭台 | アサヒダイ | Asahidai | 0006000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 旭台 | アサヒダイ | Asahidai | 0006000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 安養寺 | アンヨウジ | Anyoji | 0007000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 家代 | イエシロ | Ieshiro | 0008000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 家代の里 | 1丁目 | イエシロノサト 1チョウメ | Ieshironosato1 | 0009001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 家代の里 | 2丁目 | イエシロノサト 2チョウメ | Ieshironosato2 | 0009002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 家代の里 | 3丁目 | イエシロノサト 3チョウメ | Ieshironosato3 | 0009003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 居尻 | イジリ | Ijiri | 0010000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 板沢 | イタサワ | Itasawa | 0011000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 今滝 | イマタキ | Imataki | 0012000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 入山瀬 | イリヤマセ | Iriyamase | 0013000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 岩滑 | イワナメ | Iwaname | 0014000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 印内 | インナイ | Innai | 0015000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 梅橋 | ウメバシ | Umebashi | 0016000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 駅前 | エキマエ | Ekimae | 0017000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 菖蒲ヶ池 | ショウブガイケ | Shobugaike | 0018000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大池 | オオイケ | Oike | 0019000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大坂 | オオサカ | Osaka | 0020000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大多郎 | オオタロウ | Otaro | 0021000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大坪台 | オオツボダイ | Otsubodai | 0022000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大野 | オオノ | Ono | 0023000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大渕 | オオブチ | Obuchi | 0024000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大和田 | オオワダ | Owada | 0025000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 岡津 | オカツ | Okatsu | 0026000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 沖之須 | オキノス | Okinosu | 0027000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 小鷹町 | オダカチョウ | Odakacho | 0028000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 小貫 | オヌキ | Onuki | 0029000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 海戸 | カイト | Kaito | 0030000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 各和 | カクワ | Kakuwa | 0031000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 葛ケ丘 | 1丁目 | カツラガオカ 1チョウメ | Katsuragaoka1 | 0032001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 葛ケ丘 | 2丁目 | カツラガオカ 2チョウメ | Katsuragaoka2 | 0032002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 葛ケ丘 | 3丁目 | カツラガオカ 3チョウメ | Katsuragaoka3 | 0032003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 金城 | カネシロ | Kaneshiro | 0033000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上内田 | カミウチダ | Kamiuchida | 0034000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上西郷 | カミサイゴウ | Kamisaigo | 0035000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上垂木 | カミタルキ | Kamitaruki | 0036000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上西之谷 | カミニシノヤ | Kaminishinoya | 0037000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上土方 | カミヒジカタ | Kamihijikata | 0038000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上土方落合 | カミヒジカタオチアイ | Kamihijikataochiai | 0039000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上土方工業団地 | カミヒジカタコウギョウダンチ | Kamihijikatakogyodanchi | 0040000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上土方旦付新田 | カミヒジカタダンヅクシンデン | Kamihijikatadanzukushinden | 0041000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上土方嶺向 | カミヒジカタミネムカイ | Kamihijikataminemukai | 0042000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上屋敷 | カミヤシキ | Kamiyashiki | 0043000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 亀の甲 | 1丁目 | カメノコウ 1チョウメ | Kamenoko1 | 0044001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 亀の甲 | 2丁目 | カメノコウ 2チョウメ | Kamenoko2 | 0044002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 川久保 | カワクボ | Kawakubo | 0045000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 岩井寺 | ガンショウジ | Ganshoji | 0046000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 菊浜 | キクハマ | Kikuhama | 0047000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 北門 | キタモン | Kitamon | 0048000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 喜町 | キマチ | Kimachi | 0049000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 清崎 | キヨサキ | Kiyosaki | 0050000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 葛川 | クズカワ | Kuzukawa | 0051000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 国包 | クニカネ | Kunikane | 0052000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 国安 | クニヤス | Kuniyasu | 0053000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 久保 | 1丁目 | クボ 1チョウメ | Kubo1 | 0054001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 久保 | 2丁目 | クボ 2チョウメ | Kubo2 | 0054002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 倉真 | クラミ | Kurami | 0055000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 黒田 | クロダ | Kuroda | 0056000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 黒俣 | クロマタ | Kuromata | 0057000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 結縁寺 | ケチエンジ | Ketsuenji | 0058000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高御所 | コウゴショ | Kogosho | 0059000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 紺屋町 | コウヤマチ | Koyamachi | 0060000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 光陽 | コウヨウ | Koyo | 0061000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 御所原 | ゴショバラ | Goshobara | 0062000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 子隣 | コトナリ | Kotonari | 0063000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 小原子 | コバラコ | Kobarako | 0064000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 五明 | ゴミョウ | Gomyo | 0065000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 細田 | サイダ | Saida | 0066000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 逆川 | サカガワ | Sakagawa | 0067000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 坂里 | サカサト | Sakasato | 0068000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 肴町 | サカナマチ | Sakanamachi | 0069000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 佐夜鹿 | サヨシカ | Sayoshika | 0070000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 沢田 | サワダ | Sawada | 0071000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 塩町 | シオマチ | Shiomachi | 0072000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 篠場 | シノバ | Shinomba | 0073000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下西郷 | シモサイゴウ | Shimosaigo | 0074000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下垂木 | シモタルキ | Shimotaruki | 0075000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下土方 | シモヒジカタ | Shimohijikata | 0076000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下俣 | シモマタ | Shimomata | 0077000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下俣南 | 1丁目 | シモマタミナミ 1チョウメ | Shimomataminami1 | 0078001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 下俣南 | 2丁目 | シモマタミナミ 2チョウメ | Shimomataminami2 | 0078002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 下俣南 | 3丁目 | シモマタミナミ 3チョウメ | Shimomataminami3 | 0078003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 十九首 | ジュウクシュ | Jukushu | 0079000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 城北 | 1丁目 | ジョウホク 1チョウメ | Johoku1 | 0080001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 城北 | 2丁目 | ジョウホク 2チョウメ | Johoku2 | 0080002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 城下 | シロシタ | Shiroshita | 0081000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 城西 | 1丁目 | シロニシ 1チョウメ | Shironishi1 | 0082001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 城西 | 2丁目 | シロニシ 2チョウメ | Shironishi2 | 0082002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 杉谷 | スギヤ | Sugiya | 0084000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 杉谷 | 1丁目 | スギヤ 1チョウメ | Sugiya1 | 0084001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 杉谷 | 2丁目 | スギヤ 2チョウメ | Sugiya2 | 0084002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 杉谷南 | 1丁目 | スギヤミナミ 1チョウメ | Sugiyaminami1 | 0085001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 杉谷南 | 2丁目 | スギヤミナミ 2チョウメ | Sugiyaminami2 | 0085002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 炭焼 | スミヤキ | Sumiyaki | 0086000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 千羽 | センバ | Semba | 0087000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 薗ケ谷 | ソノガヤ | Sonogaya | 0088000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高瀬 | タカセ | Takase | 0089000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高田 | タカダ | Takada | 0090000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 伊達方 | ダテガタ | Dategata | 0091000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 満水 | タマリ | Tamari | 0092000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 丹間 | タンマ | Tamma | 0093000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 淡陽 | タンヨウ | Tanyo | 0094000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 千浜 | チハマ | Chihama | 0095000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中央 | 1丁目 | チュウオウ 1チョウメ | Chuo1 | 0096001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中央 | 2丁目 | チュウオウ 2チョウメ | Chuo2 | 0096002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中央 | 3丁目 | チュウオウ 3チョウメ | Chuo3 | 0096003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中央高町 | チュウオウタカマチ | Chuotakamachi | 0097000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 寺島 | テラシマ | Terashima | 0098000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 天王町 | テンノウチョウ | Tennocho | 0099000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 徳泉 | トクイズミ | Tokuizumi | 0100000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 富部 | トンベ | Tombe | 0101000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中 | ナカ | Naka | 0102000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中宿 | ナカジュク | Nakajuku | 0103000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中西之谷 | ナカニシノヤ | Nakanishinoya | 0104000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中方 | ナカホウ | Nakaho | 0105000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中町 | ナカマチ | Nakamachi | 0106000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 長谷 | ナガヤ | Nagaya | 0108000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 長谷 | 1丁目 | ナガヤ 1チョウメ | Nagaya1 | 0108001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 長谷 | 2丁目 | ナガヤ 2チョウメ | Nagaya2 | 0108002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 長谷 | 3丁目 | ナガヤ 3チョウメ | Nagaya3 | 0108003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 七日町 | ナノカマチ | Nanokamachi | 0109000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 成滝 | ナルタキ | Narutaki | 0110000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西大渕 | ニシオオブチ | Nishiobuchi | 0111000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西之谷 | ニシノヤ | Nishinoya | 0112000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西山 | ニシヤマ | Nishiyama | 0113000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 日坂 | ニッサカ | Nissaka | 0114000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 仁藤 | ニトウ | Nito | 0115000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 仁藤町 | ニトウチョウ | Nitomachi | 0116000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 萩間 | ハギマ | Hagima | 0117000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 幡鎌 | ハタカマ | Hatakama | 0118000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 初馬 | ハツマ | Hatsuma | 0119000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 浜川新田 | ハマガワシンデン | Hamagawashinden | 0120000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 浜野 | ハマノ | Hamano | 0121000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 浜野新田 | ハマノシンデン | Hamanoshinden | 0122000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 原川 | ハラガワ | Haragawa | 0123000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 原子 | バラコ | 0124000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 原里 | ハラサト | Harasato | 0125000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 孕石 | ハラミイシ | Haramiishi | 0126000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 東山 | ヒガシヤマ | Higashiyama | 0127000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 久居島 | ヒサイジマ | Hisaijima | 0128000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 平島 | ヒラシマ | Hirashima | 0129000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 平野 | ヒラノ | Hirano | 0130000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 二瀬川 | フタセガワ | Futasegawa | 0131000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 細谷 | ホソヤ | Hosoya | 0132000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 本郷 | ホンゴウ | Hongo | 0133000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 本所 | ホンジョ | Honjo | 0134000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 水垂 | ミズタリ | Mizutari | 0135000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 三俣 | ミツマタ | Mitsumata | 0136000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 緑ケ丘 | 1丁目 | ミドリガオカ 1チョウメ | Midorigaoka1 | 0137001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 緑ケ丘 | 2丁目 | ミドリガオカ 2チョウメ | Midorigaoka2 | 0137002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 南 | 1丁目 | ミナミ 1チョウメ | Minami1 | 0138001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 南 | 2丁目 | ミナミ 2チョウメ | Minami2 | 0138002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 南西郷 | ミナミサイゴウ | Minamisaigo | 0139000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 宮脇 | ミヤワキ | Miyawaki | 0141000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 宮脇 | 1丁目 | ミヤワキ 1チョウメ | Miyawaki1 | 0141001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 宮脇 | 2丁目 | ミヤワキ 2チョウメ | Miyawaki2 | 0141002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 八坂 | ヤサカ | Yasaka | 0142000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 矢崎町 | ヤサキチョウ | Yasakicho | 0143000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 柳町 | ヤナギチョウ | Yanagicho | 0144000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 谷の口町 | ヤノクチチョウ | Yanokuchicho | 0145000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 山崎 | ヤマザキ | Yamazaki | 0146000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 弥生町 | ヤヨイチョウ | Yayoicho | 0147000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 遊家 | ユケ | Yuke | 0148000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 洋望台 | ヨウボウダイ | Yobodai | 0149000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 横須賀 | ヨコスカ | Yokosuka | 0150000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 吉岡 | ヨシオカ | Yoshioka | 0151000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 領家 | リョウケ | Ryoke | 0152000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 連雀 | レンジャク | Renjaku | 0153000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 和光 | 1丁目 | ワコウ 1チョウメ | Wako1 | 0154001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 和光 | 2丁目 | ワコウ 2チョウメ | Wako2 | 0154002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 和光 | 3丁目 | ワコウ 3チョウメ | Wako3 | 0154003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 和田 | ワダ | Wada | 0155000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 掛川 | カケガワ | Kakegawa | 0156000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 紅葉台 | コウヨウダイ | Koyodai | 0157000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 菊川 | キクガワ | 0158000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 中内田 | ナカウチダ | 0159000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 元新 | 0165000 | 0 | 0 | 📝 | |||||
| 北池新田 | キタイケシンデン | 0166000 | 0 | 0 | 📝 |
- 出典:「アドレス・ベース・レジストリ(町字マスター データセット)』(デジタル庁) を加工して作成