静岡県静岡市清水区(221031)
| 大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相生町 | アイオイチョウ | Aioicho | 0001000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 愛染町 | アイゾメチョウ | Aizomecho | 0002000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 青葉町 | アオバチョウ | Aobacho | 0003000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 秋吉町 | アキヨシチョウ | Akiyoshicho | 0004000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 旭町 | アサヒチョウ | Asahicho | 0005000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 淡島町 | アワシマチョウ | Awashimacho | 0006000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 飯田町 | イイダチョウ | Iidacho | 0007000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 石川 | イシカワ | Ishikawa | 0008000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 石川新町 | イシカワシンマチ | Ishikawashimmachi | 0009000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 石川本町 | イシカワホンチョウ | Ishikawahoncho | 0010000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 庵原町 | イハラチョウ | Iharacho | 0011000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 今泉 | イマイズミ | Imaizumi | 0012000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 入江 | 一丁目 | イリエ 1チョウメ | Irie1 | 0013001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 入江 | 二丁目 | イリエ 2チョウメ | Irie2 | 0013002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 入江 | 三丁目 | イリエ 3チョウメ | Irie3 | 0013003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 入江岡町 | イリエオカチョウ | Irieokacho | 0014000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 入江南町 | イリエミナミチョウ | Irieminamicho | 0015000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 入船町 | イリフネチョウ | Irifunecho | 0016000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 有東坂 | ウトウザカ | Utozaka | 0018000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 有東坂 | ウトウザカ | Utozaka | 0018000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 有東坂 | 一丁目 | ウトウザカ 1チョウメ | Utozaka1 | 0018001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 有東坂 | 二丁目 | ウトウザカ 2チョウメ | Utozaka2 | 0018002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 有度本町 | ウドホンチョウ | Udohoncho | 0019000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 梅が岡 | ウメガオカ | Umegaoka | 0020000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 梅ヶ谷 | ウメガヤ | Umegaya | 0021000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 梅田町 | ウメダチョウ | Umedacho | 0022000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 上原 | ウワハラ | Uwahara | 0024000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上原 | 一丁目 | ウワハラ 1チョウメ | Uwahara1 | 0024001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 上原 | 二丁目 | ウワハラ 2チョウメ | Uwahara2 | 0024002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 永楽町 | エイラクチョウ | Eirakucho | 0025000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 江尻台町 | エジリダイマチ | Ejiridaimachi | 0026000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 江尻町 | エジリチョウ | Ejiricho | 0027000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 江尻東 | 一丁目 | エジリヒガシ 1チョウメ | Ejirihigashi1 | 0028001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 江尻東 | 二丁目 | エジリヒガシ 2チョウメ | Ejirihigashi2 | 0028002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 江尻東 | 三丁目 | エジリヒガシ 3チョウメ | Ejirihigashi3 | 0028003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 恵比寿町 | エビスチョウ | Ebisucho | 0029000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 追分 | 一丁目 | オイワケ 1チョウメ | Oiwake1 | 0030001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 追分 | 二丁目 | オイワケ 2チョウメ | Oiwake2 | 0030002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 追分 | 三丁目 | オイワケ 3チョウメ | Oiwake3 | 0030003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 追分 | 四丁目 | オイワケ 4チョウメ | Oiwake4 | 0030004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 大内 | オオウチ | Ouchi | 0031000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大内新田 | オオウチシンデン | Ouchishinden | 0032000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大沢町 | オオサワチョウ | Osawacho | 0033000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 大坪 | 一丁目 | オオツボ 1チョウメ | Otsubo1 | 0034001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 大坪 | 二丁目 | オオツボ 2チョウメ | Otsubo2 | 0034002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 大手 | 一丁目 | オオテ 1チョウメ | Ote1 | 0035001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 大手 | 二丁目 | オオテ 2チョウメ | Ote2 | 0035002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 大手 | 三丁目 | オオテ 3チョウメ | Ote3 | 0035003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 大平 | オオヒラ | Ohira | 0036000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 岡町 | オカマチ | Okamachi | 0037000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 興津東町 | オキツアズマチョウ | Okitsuazumacho | 0038000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 興津井上町 | オキツイノウエチョウ | Okitsuinoecho | 0039000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 興津清見寺町 | オキツセイケンジチョウ | Okitsuseikenjicho | 0040000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 興津中町 | オキツナカチョウ | Okitsunakacho | 0041000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 興津本町 | オキツホンチョウ | Okitsuhoncho | 0042000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 押切 | オシキリ | Oshikiri | 0043000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 小芝町 | オシバチョウ | Oshibacho | 0044000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 小島町 | オジマチョウ | Ojimacho | 0045000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 小島本町 | オジマホンチョウ | Ojimahoncho | 0046000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 尾羽 | オバネ | Obane | 0047000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 折戸 | オリド | Orido | 0049000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 折戸 | 一丁目 | オリド 1チョウメ | Orido1 | 0049001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 折戸 | 二丁目 | オリド 2チョウメ | Orido2 | 0049002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 折戸 | 三丁目 | オリド 3チョウメ | Orido3 | 0049003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 折戸 | 四丁目 | オリド 4チョウメ | Orido4 | 0049004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 折戸 | 五丁目 | オリド 5チョウメ | Orido5 | 0049005 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 柏尾 | カシオ | Kashio | 0050000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 春日 | 一丁目 | カスガ 1チョウメ | Kasuga1 | 0051001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 春日 | 二丁目 | カスガ 2チョウメ | Kasuga2 | 0051002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 上 | 一丁目 | カミ 1チョウメ | Kami1 | 0052001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 上 | 二丁目 | カミ 2チョウメ | Kami2 | 0052002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 上清水町 | カミシミズチョウ | Kamishimizucho | 0053000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 川原町 | カワハラチョウ | Kawaharacho | 0054000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 神田町 | カンダチョウ | Kandacho | 0055000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 蒲原 | カンバラ | Kambara | 0057000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 蒲原 | 一丁目 | カンバラ 1チョウメ | Kambara1 | 0057001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 蒲原 | 二丁目 | カンバラ 2チョウメ | Kambara2 | 0057002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 蒲原 | 三丁目 | カンバラ 3チョウメ | Kambara3 | 0057003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 蒲原 | 四丁目 | カンバラ 4チョウメ | Kambara4 | 0057004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 蒲原神沢 | カンバラカンザワ | Kambara Kanzawa | 0058000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 蒲原小金 | カンバラコガネ | Kambara Kogane | 0059000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 蒲原新栄 | カンバラシンエイ | Kambara Shinei | 0060000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 蒲原新田 | 一丁目 | カンバラシンデン 1チョウメ | Kambara Shinden1 | 0061001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 蒲原新田 | 二丁目 | カンバラシンデン 2チョウメ | Kambara Shinden2 | 0061002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 蒲原堰沢 | カンバラセギザワ | Kambara Segizawa | 0062000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 蒲原中 | カンバラナカ | Kambara Naka | 0063000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 蒲原東 | カンバラヒガシ | Kambara Higashi | 0064000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 北矢部 | キタヤベ | Kitayabe | 0065000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 北矢部町 | 一丁目 | キタヤベチョウ 1チョウメ | Kitayabecho1 | 0066001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北矢部町 | 二丁目 | キタヤベチョウ 2チョウメ | Kitayabecho2 | 0066002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北脇 | キタワキ | Kitawaki | 0067000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 北脇新田 | キタワキシンデン | Kitawakishinden | 0068000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 吉川 | キッカワ | Kikkawa | 0069000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 木の下町 | キノシタチョウ | Kinoshitacho | 0070000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 清地 | キヨジ | Kiyoji | 0071000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 銀座 | ギンザ | Ginza | 0072000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 草ヶ谷 | クサガヤ | Kusagaya | 0073000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 草薙 | クサナギ | Kusanagi | 0075000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 草薙 | 一丁目 | クサナギ 1チョウメ | Kusanagi1 | 0075001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 草薙 | 二丁目 | クサナギ 2チョウメ | Kusanagi2 | 0075002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 草薙 | 三丁目 | クサナギ 3チョウメ | Kusanagi3 | 0075003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 草薙一里山 | クサナギイチリヤマ | Kusanagiichiriyama | 0076000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 草薙北 | クサナギキタ | Kusanagikita | 0077000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 草薙杉道 | 一丁目 | クサナギスギミチ 1チョウメ | Kusanagisugimichi1 | 0078001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 草薙杉道 | 二丁目 | クサナギスギミチ 2チョウメ | Kusanagisugimichi2 | 0078002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 草薙杉道 | 三丁目 | クサナギスギミチ 3チョウメ | Kusanagisugimichi3 | 0078003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 楠 | クスノキ | Kusunoki | 0079000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 楠新田 | クスノキシンデン | Kusunokishinden | 0080000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 河内 | コウチ | Kochi | 0081000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 港南町 | コウナンチョウ | Konancho | 0082000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 小河内 | コゴウチ | Kogochi | 0083000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 駒越 | コマゴエ | Komagoe | 0084000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 駒越北町 | コマゴエキタマチ | Komagoekitamachi | 0085000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 駒越中 | 一丁目 | コマゴエナカ 1チョウメ | Komagoenaka1 | 0086001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 駒越中 | 二丁目 | コマゴエナカ 2チョウメ | Komagoenaka2 | 0086002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 駒越西 | 一丁目 | コマゴエニシ 1チョウメ | Komagoenishi1 | 0087001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 駒越西 | 二丁目 | コマゴエニシ 2チョウメ | Komagoenishi2 | 0087002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 駒越東町 | コマゴエヒガシチョウ | Komagoehigashicho | 0088000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 駒越南町 | コマゴエミナミチョウ | Komagoeminamicho | 0089000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 幸町 | サイワイチョウ | Saiwaicho | 0090000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 桜が丘町 | サクラガオカチョウ | Sakuragaokacho | 0091000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 桜橋町 | サクラバシチョウ | Sakurabashicho | 0092000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 三光町 | サンコウチョウ | Sankocho | 0093000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 茂野島 | シゲノシマ | Shigenoshima | 0094000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 宍原 | シシハラ | Shishihara | 0095000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 渋川 | シブカワ | Shibukawa | 0097000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 渋川 | 一丁目 | シブカワ 1チョウメ | Shibukawa1 | 0097001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 渋川 | 二丁目 | シブカワ 2チョウメ | Shibukawa2 | 0097002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 渋川 | 三丁目 | シブカワ 3チョウメ | Shibukawa3 | 0097003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 島崎町 | シマザキチョウ | Shimazakicho | 0098000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 島崎町 | シマザキチョウ | Shimazakicho | 0098000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 清水町 | シミズマチ | Shimizumachi | 0099000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 清水村松地先新田 | シミズムラマツチサキシンデン | Shimizumuramatsuchisakishinden | 0100000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下清水町 | シモシミズチョウ | Shimoshimizucho | 0101000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 下野 | シモノ | 0102000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 下野北 | シモノキタ | Shimonokita | 0103000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 下野町 | シモノチョウ | Shimonocho | 0104000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 下野中 | シモノナカ | Shimononaka | 0105000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 下野西 | シモノニシ | Shimononishi | 0106000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 下野東 | シモノヒガシ | Shimonohigashi | 0107000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 下野緑町 | シモノミドリチョウ | Shimonomidoricho | 0108000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 承元寺町 | ショウゲンジチョウ | Shogenjicho | 0109000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 庄福町 | ショウフクチョウ | Shofukucho | 0110000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 上力町 | ジョウリキチョウ | Jorikicho | 0111000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 新富町 | シントミチョウ | Shintomicho | 0112000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 新緑町 | シンミドリチョウ | Shimmidoricho | 0113000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 新港町 | シンミナトチョウ | Shimminatocho | 0114000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 清開 | 一丁目 | セイカイ 1チョウメ | Seikai1 | 0115001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 清開 | 二丁目 | セイカイ 2チョウメ | Seikai2 | 0115002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 清開 | 三丁目 | セイカイ 3チョウメ | Seikai3 | 0115003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 増 | ゾウ | Zo | 0116000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 袖師町 | ソデシチョウ | Sodeshicho | 0117000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高橋 | 一丁目 | タカハシ 1チョウメ | Takahashi1 | 0118001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 高橋 | 二丁目 | タカハシ 2チョウメ | Takahashi2 | 0118002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 高橋 | 三丁目 | タカハシ 3チョウメ | Takahashi3 | 0118003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 高橋 | 四丁目 | タカハシ 4チョウメ | Takahashi4 | 0118004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 高橋 | 五丁目 | タカハシ 5チョウメ | Takahashi5 | 0118005 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 高橋 | 六丁目 | タカハシ 6チョウメ | Takahashi6 | 0118006 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 高橋町 | タカハシチョウ | Takahashicho | 0119000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高橋南町 | タカハシミナミチョウ | Takahashiminamicho | 0120000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 高山 | タカヤマ | Takayama | 0121000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 宝町 | タカラチョウ | Takaracho | 0122000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 但沼町 | タダヌマチョウ | Tadanumacho | 0123000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 立花 | タチバナ | Tachibana | 0124000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 田町 | タマチ | Tamachi | 0125000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 千歳町 | チトセチョウ | Chitosecho | 0126000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 築地町 | ツキジチョウ | Tsukijicho | 0127000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 月見町 | ツキミチョウ | Tsukimicho | 0128000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 辻 | 一丁目 | ツジ 1チョウメ | Tsuji1 | 0129001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 辻 | 二丁目 | ツジ 2チョウメ | Tsuji2 | 0129002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 辻 | 三丁目 | ツジ 3チョウメ | Tsuji3 | 0129003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 辻 | 四丁目 | ツジ 4チョウメ | Tsuji4 | 0129004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 辻 | 五丁目 | ツジ 5チョウメ | Tsuji5 | 0129005 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 鶴舞町 | ツルマイチョウ | Tsurumaicho | 0130000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 天神 | 一丁目 | テンジン 1チョウメ | Tenjin1 | 0131001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 天神 | 二丁目 | テンジン 2チョウメ | Tenjin2 | 0131002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 天王町 | テンノウチョウ | Tennocho | 0132000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 天王西 | テンノウニシ | Tennonishi | 0133000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 天王東 | テンノウヒガシ | Tennohigashi | 0134000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 天王南 | テンノウミナミ | Tennominami | 0135000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 土 | ド | Do | 0136000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 堂林 | 一丁目 | ドウバヤシ 1チョウメ | Dobayashi1 | 0137001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 堂林 | 二丁目 | ドウバヤシ 2チョウメ | Dobayashi2 | 0137002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 葛沢 | トズラサワ | Tozurasawa | 0138000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 殿沢 | 一丁目 | トノサワ 1チョウメ | Tonosawa1 | 0139001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 殿沢 | 二丁目 | トノサワ 2チョウメ | Tonosawa2 | 0139002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 巴町 | トモエチョウ | Tomoecho | 0140000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 鳥坂 | トリサカ | Torisaka | 0141000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中河内 | ナカゴウチ | Nakagochi | 0142000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 長崎 | ナガサキ | Nagasaki | 0143000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 長崎新田 | ナガサキシンデン | Nagasakishinden | 0144000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 長崎南町 | ナガサキミナミチョウ | Nagasakiminamicho | 0145000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 中之郷 | ナカノゴウ | Nakanogo | 0147000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中之郷 | 一丁目 | ナカノゴウ 1チョウメ | Nakanogo1 | 0147001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中之郷 | 二丁目 | ナカノゴウ 2チョウメ | Nakanogo2 | 0147002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中之郷 | 三丁目 | ナカノゴウ 3チョウメ | Nakanogo3 | 0147003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中矢部町 | ナカヤベチョウ | Nakayabecho | 0148000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 七ツ新屋 | ナナツシンヤ | Nanatsushinya | 0150000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 七ツ新屋 | 一丁目 | ナナツシンヤ 1チョウメ | Nanatsushinya1 | 0150001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 七ツ新屋 | 二丁目 | ナナツシンヤ 2チョウメ | Nanatsushinya2 | 0150002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 西大曲町 | ニシオオマガリチョウ | Nishiomagaricho | 0151000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 西久保 | ニシクボ | Nishikubo | 0153000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西久保 | 一丁目 | ニシクボ 1チョウメ | Nishikubo1 | 0153001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 西里 | ニシザト | Nishizato | 0154000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西高町 | ニシタカチョウ | Nishitakacho | 0155000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 二の丸町 | ニノマルチョウ | Ninomarucho | 0156000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 布沢 | ヌノザワ | Nunozawa | 0157000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 沼田町 | ヌマタチョウ | Numatacho | 0158000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 能島 | ノウジマ | Nojima | 0159000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 蜂ヶ谷 | ハチガヤ | Hachigaya | 0160000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 蜂ヶ谷南町 | ハチガヤミナミチョウ | Hachigayaminamicho | 0161000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 浜田町 | ハマダチョウ | Hamadacho | 0162000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 原 | ハラ | Hara | 0163000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 半左衛門新田 | ハンザエモンシンデン | Hanzaemonshinden | 0164000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 東大曲町 | ヒガシオオマガリチョウ | Higashiomagaricho | 0165000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 日立町 | ヒタチチョウ | Hitachicho | 0166000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 日の出町 | ヒノデチョウ | Hinodecho | 0167000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 平川地 | ヒラカワジ | Hirakawaji | 0168000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 広瀬 | ヒロセ | Hirose | 0169000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 富士見町 | フジミチョウ | Fujimicho | 0170000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 船越 | フナコシ | Funakoshi | 0172000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 船越 | 一丁目 | フナコシ 1チョウメ | Funakoshi1 | 0172001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 船越 | 二丁目 | フナコシ 2チョウメ | Funakoshi2 | 0172002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 船越 | 三丁目 | フナコシ 3チョウメ | Funakoshi3 | 0172003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 船越町 | フナコシチョウ | Funakoshicho | 0173000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 船越東町 | フナコシヒガシチョウ | Funakoshihigashicho | 0174000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 船越南町 | フナコシミナミチョウ | Funakoshiminamicho | 0175000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 船原 | 一丁目 | フナバラ 1チョウメ | Funabara1 | 0176001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 船原 | 二丁目 | フナバラ 2チョウメ | Funabara2 | 0176002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 蛇塚 | ヘビツカ | Hebitsuka | 0177000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 堀込 | ホリゴメ | Horigome | 0178000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 本郷町 | ホンゴウチョウ | Hongocho | 0179000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 本町 | ホンマチ | Hommachi | 0180000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 真砂町 | マサゴチョウ | Masagocho | 0181000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 松井町 | マツイチョウ | Matsuicho | 0182000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 松原町 | マツバラチョウ | Matsubaracho | 0183000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 馬走 | マバセ | Mabase | 0184000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 馬走 | マバセ | Mabase | 0184000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 馬走北 | マバセキタ | Mabasekita | 0185000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 馬走坂の上 | マバセサカノウエ | Mabasesakanoe | 0186000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 万世町 | 一丁目 | マンセイチョウ 1チョウメ | Manseicho1 | 0187001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 万世町 | 二丁目 | マンセイチョウ 2チョウメ | Manseicho2 | 0187002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 御門台 | ミカドダイ | Mikadodai | 0188000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 緑が丘町 | ミドリガオカチョウ | Midorigaokacho | 0189000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 港町 | 一丁目 | ミナトチョウ 1チョウメ | Minatocho1 | 0190001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 港町 | 二丁目 | ミナトチョウ 2チョウメ | Minatocho2 | 0190002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 南岡町 | ミナミオカマチ | Minamiokamachi | 0191000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 南矢部 | ミナミヤベ | Minamiyabe | 0192000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 美濃輪町 | ミノワチョウ | Minowacho | 0193000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 三保 | ミホ | Miho | 0194000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 宮加三 | ミヤカミ | Miyakami | 0195000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 宮下町 | ミヤシタチョウ | Miyashitacho | 0196000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 宮代町 | ミヤシロチョウ | Miyashirocho | 0197000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 向田町 | ムカイダチョウ | Mukaidacho | 0198000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 迎山町 | ムカエヤマチョウ | Mukaeyamacho | 0199000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 村松 | ムラマツ | Muramatsu | 0201000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 村松 | 一丁目 | ムラマツ 1チョウメ | Muramatsu1 | 0201001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 村松原 | 一丁目 | ムラマツハラ 1チョウメ | Muramatsuhara1 | 0202001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 村松原 | 二丁目 | ムラマツハラ 2チョウメ | Muramatsuhara2 | 0202002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 村松原 | 三丁目 | ムラマツハラ 3チョウメ | Muramatsuhara3 | 0202003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 元城町 | モトシロチョウ | Motoshirocho | 0203000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 茂畑 | モバタ | Mobata | 0204000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 八木間町 | ヤギマチョウ | Yagimacho | 0205000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 矢倉町 | ヤグラチョウ | Yaguracho | 0206000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 八坂北 | 一丁目 | ヤサカキタ 1チョウメ | Yasakakita1 | 0207001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 八坂北 | 二丁目 | ヤサカキタ 2チョウメ | Yasakakita2 | 0207002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 八坂町 | ヤサカチョウ | Yasakacho | 0208000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 八坂西町 | ヤサカニシチョウ | Yasakanishicho | 0209000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 八坂東 | 一丁目 | ヤサカヒガシ 1チョウメ | Yasakahigashi1 | 0210001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 八坂東 | 二丁目 | ヤサカヒガシ 2チョウメ | Yasakahigashi2 | 0210002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 八坂南町 | ヤサカミナミチョウ | Yasakaminamicho | 0211000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 谷田 | ヤダ | Yada | 0212000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 八千代町 | ヤチヨチョウ | Yachiyocho | 0213000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 谷津町 | 一丁目 | ヤツチョウ 1チョウメ | Yatsucho1 | 0214001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 谷津町 | 二丁目 | ヤツチョウ 2チョウメ | Yatsucho2 | 0214002 | 0 | 1 | 📝 | ||
