長野県木曽町(204323)
| 大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開田高原末川 | カイダコウゲンスエカワ | Kaidakogen Suekawa | 0001000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 開田高原西野 | カイダコウゲンニシノ | Kaidakogen Nishino | 0002000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 新開 | シンカイ | Shinkai | 0003000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 日義 | ヒヨシ | Hiyoshi | 0004000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 福島 | フクシマ | Fukushima | 0005000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 三岳 | ミタケ | Mitake | 0006000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 新開福 | シンカイフク | Shinkaifuku | 0007000 | 0 | 1 | 📝 |
- 出典:「アドレス・ベース・レジストリ(町字マスター データセット)』(デジタル庁) を加工して作成