長野県飯田市(202053)
| 大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曙町 | アケボノチョウ | Akebonocho | 0001000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 旭町 | アサヒマチ | Asahimachi | 0002000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 愛宕町 | アタゴチョウ | Atagocho | 0003000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 吾妻町 | アヅマチョウ | Azumacho | 0004000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 育良町 | 1丁目 | イクラチョウ 1チョウメ | Ikuracho1 | 0005001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 育良町 | 2丁目 | イクラチョウ 2チョウメ | Ikuracho2 | 0005002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 育良町 | 3丁目 | イクラチョウ 3チョウメ | Ikuracho3 | 0005003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 伊豆木 | イズキ | Izuki | 0006000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 今宮町 | 1丁目 | イマミヤチョウ 1チョウメ | Imamiyacho1 | 0007001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 今宮町 | 2丁目 | イマミヤチョウ 2チョウメ | Imamiyacho2 | 0007002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 今宮町 | 3丁目 | イマミヤチョウ 3チョウメ | Imamiyacho3 | 0007003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 今宮町 | 4丁目 | イマミヤチョウ 4チョウメ | Imamiyacho4 | 0007004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 江戸浜町 | エドハマチョウ | Edohamacho | 0008000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 江戸町 | 1丁目 | エドマチ 1チョウメ | Edomachi1 | 0009001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 江戸町 | 2丁目 | エドマチ 2チョウメ | Edomachi2 | 0009002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 江戸町 | 3丁目 | エドマチ 3チョウメ | Edomachi3 | 0009003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 江戸町 | 4丁目 | エドマチ 4チョウメ | Edomachi4 | 0009004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 扇町 | オウギマチ | Ogimachi | 0010000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 追手町 | 1丁目 | オウテマチ 1チョウメ | Otemachi1 | 0011001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 追手町 | 2丁目 | オウテマチ 2チョウメ | Otemachi2 | 0011002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 大久保町 | オオクボチョウ | Okubocho | 0012000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大瀬木 | オオセギ | Osegi | 0013000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大通 | 1丁目 | オオドオリ 1チョウメ | Odori1 | 0014001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 大通 | 2丁目 | オオドオリ 2チョウメ | Odori2 | 0014002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 大休 | オオヤスミ | Oyasumi | 0015000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 長姫町 | オサヒメチョウ | Osahimecho | 0016000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鼎一色 | カナエイッシキ | Kanaeisshiki | 0017000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鼎上茶屋 | カナエカミチャヤ | Kanaekamichaya | 0018000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鼎上山 | カナエカミヤマ | Kanaekamiyama | 0019000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鼎切石 | カナエキリイシ | Kanaekiriishi | 0020000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鼎下茶屋 | カナエシモチャヤ | Kanaeshimochaya | 0021000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鼎下山 | カナエシモヤマ | Kanaeshimoyama | 0022000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鼎中平 | カナエナカダイラ | Kanaenakadaira | 0023000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鼎名古熊 | カナエナゴクマ | Kanaenagokuma | 0024000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鼎西鼎 | カナエニシカナエ | Kanaenishikanae | 0025000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鼎東鼎 | カナエヒガシカナエ | Kanaehigashikanae | 0026000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上飯田 | カミイイダ | 0027000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 上川路 | カミカワジ | Kamikawaji | 0028000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上郷飯沼 | カミサトイイヌマ | Kamisato Iinuma | 0029000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上郷黒田 | カミサトクロダ | Kamisatokuroda | 0030000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上郷別府 | カミサトベップ | Kamisatobeppu | 0031000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上殿岡 | カミトノオカ | Kamitonoka | 0032000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上久堅 | カミヒサカタ | Kamihisakata | 0033000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上村 | カミムラ | Kamimura | 0034000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 川路 | カワジ | Kawaji | 0035000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 北方 | キタガタ | Kitagata | 0036000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 桐林 | キリバヤシ | Kiribayashi | 0037000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 銀座 | 1丁目 | ギンザ 1チョウメ | Ginza1 | 0038001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 銀座 | 2丁目 | ギンザ 2チョウメ | Ginza2 | 0038002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 銀座 | 3丁目 | ギンザ 3チョウメ | Ginza3 | 0038003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 銀座 | 4丁目 | ギンザ 4チョウメ | Ginza4 | 0038004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 銀座 | 5丁目 | ギンザ 5チョウメ | Ginza5 | 0038005 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 久米 | クメ | Kume | 0039000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 毛賀 | ケガ | Kega | 0040000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 小伝馬町 | 1丁目 | コデンマチョウ 1チョウメ | Kodemmacho1 | 0041001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 小伝馬町 | 2丁目 | コデンマチョウ 2チョウメ | Kodemmacho2 | 0041002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 桜町 | 1丁目 | サクラマチ 1チョウメ | Sakuramachi1 | 0042001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 桜町 | 2丁目 | サクラマチ 2チョウメ | Sakuramachi2 | 0042002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 座光寺 | ザコウジ | Zakoji | 0043000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 嶋 | シマ | Shima | 0044000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下瀬 | シモゼ | Shimoze | 0045000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下殿岡 | シモトノオカ | Shimotonoka | 0046000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下久堅稲葉 | シモヒサカタイナバ | Shimohisakatainaba | 0047000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下久堅柿野沢 | シモヒサカタカキノサワ | Shimohisakatakakinosawa | 0048000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下久堅小林 | シモヒサカタコバヤシ | Shimohisakatakobayashi | 0049000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下久堅下虎岩 | シモヒサカタシモトライワ | Shimohisakatashimotoraiwa | 0050000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下久堅知久平 | シモヒサカタチクダイラ | Shimohisakatachikudaira | 0051000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下久堅南原 | シモヒサカタミナバラ | Shimohisakataminabara | 0052000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 正永町 | 1丁目 | ショウエイチョウ 1チョウメ | Shoeicho1 | 0053001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 正永町 | 2丁目 | ショウエイチョウ 2チョウメ | Shoeicho2 | 0053002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 鈴加町 | 1丁目 | スズカチョウ 1チョウメ | Suzukacho1 | 0054001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 鈴加町 | 2丁目 | スズカチョウ 2チョウメ | Suzukacho2 | 0054002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 砂払町 | 1丁目 | スナハライチョウ 1チョウメ | Sunaharaicho1 | 0055001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 砂払町 | 2丁目 | スナハライチョウ 2チョウメ | Sunaharaicho2 | 0055002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 砂払町 | 3丁目 | スナハライチョウ 3チョウメ | Sunaharaicho3 | 0055003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 諏訪町 | スワチョウ | Suwacho | 0056000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大王路 | 1丁目 | ダイオウジ 1チョウメ | Daioji1 | 0057001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 大王路 | 2丁目 | ダイオウジ 2チョウメ | Daioji2 | 0057002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 大門町 | ダイモンチョウ | Daimoncho | 0058000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高羽町 | 1丁目 | タカハチョウ 1チョウメ | Takahacho1 | 0059001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 高羽町 | 2丁目 | タカハチョウ 2チョウメ | Takahacho2 | 0059002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 高羽町 | 3丁目 | タカハチョウ 3チョウメ | Takahacho3 | 0059003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 高羽町 | 4丁目 | タカハチョウ 4チョウメ | Takahacho4 | 0059004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 高羽町 | 5丁目 | タカハチョウ 5チョウメ | Takahacho5 | 0059005 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 高羽町 | 6丁目 | タカハチョウ 6チョウメ | Takahacho6 | 0059006 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 滝の沢 | タキノサワ | Takinosawa | 0060000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 竹佐 | タケサ | Takesa | 0061000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 駄科 | ダシナ | Dashina | 0062000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 龍江 | タツエ | Tatsue | 0063000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 立石 | タテイシ | Tateishi | 0064000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 主税町 | チカラマチ | Chikaramachi | 0065000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 知久町 | 1丁目 | チクマチ 1チョウメ | Chikumachi1 | 0066001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 知久町 | 2丁目 | チクマチ 2チョウメ | Chikumachi2 | 0066002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 知久町 | 3丁目 | チクマチ 3チョウメ | Chikumachi3 | 0066003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 知久町 | 4丁目 | チクマチ 4チョウメ | Chikumachi4 | 0066004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 知久町 | 三丁目大横 | チクマチ 3チョウメオオヨコ | Chikumachi | 0066101 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 知久町 | 四丁目大横 | チクマチ 4チョウメオオヨコ | Chikumachi | 0066102 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 千栄 | チハエ | Chihae | 0069000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中央通り | 1丁目 | チュウオウドオリ 1チョウメ | Chuodori1 | 0070001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中央通り | 2丁目 | チュウオウドオリ 2チョウメ | Chuodori2 | 0070002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中央通り | 3丁目 | チュウオウドオリ 3チョウメ | Chuodori3 | 0070003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 中央通り | 4丁目 | チュウオウドオリ 4チョウメ | Chuodori4 | 0070004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 千代 | チヨ | Chiyo | 0071000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 伝馬町 | 1丁目 | テンマチョウ 1チョウメ | Temmacho1 | 0072001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 伝馬町 | 2丁目 | テンマチョウ 2チョウメ | Temmacho2 | 0072002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 東栄町 | トウエイチョウ | Toeicho | 0073000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 東新町 | 1丁目 | トウシンチョウ 1チョウメ | Toshincho1 | 0074001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 東新町 | 2丁目 | トウシンチョウ 2チョウメ | Toshincho2 | 0074002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 東和町 | 1丁目 | トウワチョウ 1チョウメ | Towacho1 | 0075001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 東和町 | 2丁目 | トウワチョウ 2チョウメ | Towacho2 | 0075002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 東和町 | 3丁目 | トウワチョウ 3チョウメ | Towacho3 | 0075003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 通り町 | 1丁目 | トオリマチ 1チョウメ | Torimachi1 | 0076001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 通り町 | 2丁目 | トオリマチ 2チョウメ | Torimachi2 | 0076002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 通り町 | 3丁目 | トオリマチ 3チョウメ | Torimachi3 | 0076003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 通り町 | 4丁目 | トオリマチ 4チョウメ | Torimachi4 | 0076004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 通り町 | 三丁目大横 | トオリマチ 3チョウメオオヨコ | Torimachi | 0076101 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 通り町 | 四丁目大横 | トオリマチ 4チョウメオオヨコ | Torimachi | 0076102 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 時又 | トキマタ | Tokimata | 0079000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 常盤町 | トキワマチ | Tokiwamachi | 0080000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 虎岩 | トライワ | Toraiwa | 0081000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 仲ノ町 | ナカノチョウ | Nakanocho | 0083000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 仲ノ町 | 1丁目 | ナカノチョウ 1チョウメ | Nakanocho1 | 0083001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 長野原 | ナガノハラ | Naganohara | 0084000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中村 | ナカムラ | Nakamura | 0085000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 錦町 | 1丁目 | ニシキチョウ 1チョウメ | Nishikicho1 | 0086001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 錦町 | 2丁目 | ニシキチョウ 2チョウメ | Nishikicho2 | 0086002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 二本松 | ニホンマツ | Nihommatsu | 0087000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 白山町 | 1丁目 | ハクサンチョウ 1チョウメ | Hakusancho1 | 0088001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 白山町 | 2丁目 | ハクサンチョウ 2チョウメ | Hakusancho2 | 0088002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 白山町 | 三丁目東 | ハクサンチョウ 3チョウメヒガシ | Hakusancho | 0088101 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 白山町 | 三丁目南 | ハクサンチョウ 3チョウメミナミ | Hakusancho | 0088102 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 白山通り | 1丁目 | ハクサンドオリ 1チョウメ | Hakusandori1 | 0091001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 白山通り | 2丁目 | ハクサンドオリ 2チョウメ | Hakusandori2 | 0091002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 白山通り | 3丁目 | ハクサンドオリ 3チョウメ | Hakusandori3 | 0091003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 箱川 | ハコガワ | Hakogawa | 0092000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 羽場赤坂 | ハバアカサカ | Habaakasaka | 0093000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 羽場上河原 | ハバカミガワラ | Habakamigawara | 0094000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 羽場権現 | ハバゴンゲン | Habagongen | 0095000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 羽場坂町 | ハバザカチョウ | Habazakacho | 0096000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 羽場町 | 1丁目 | ハバチョウ 1チョウメ | Habacho1 | 0097001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 羽場町 | 2丁目 | ハバチョウ 2チョウメ | Habacho2 | 0097002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 羽場町 | 3丁目 | ハバチョウ 3チョウメ | Habacho3 | 0097003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 羽場町 | 4丁目 | ハバチョウ 4チョウメ | Habacho4 | 0097004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 羽場町 | 5丁目 | ハバチョウ 5チョウメ | Habacho5 | 0097005 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 羽場仲畑 | ハバナカハタ | Habanakahata | 0098000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 馬場町 | 1丁目 | ババンチョウ 1チョウメ | Babancho1 | 0099001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 馬場町 | 2丁目 | ババンチョウ 2チョウメ | Babancho2 | 0099002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 馬場町 | 3丁目 | ババンチョウ 3チョウメ | Babancho3 | 0099003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 浜井町 | ハマイチョウ | Hamaicho | 0100000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 東中央通 | ヒガシチュウオウドオリ | Higashichuodori | 0102000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 東中央通 | 5丁目 | ヒガシチュウオウドオリ 5チョウメ | Higashichuodori5 | 0102005 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 本町 | 1丁目 | ホンマチ 1チョウメ | Hommachi1 | 0103001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 本町 | 2丁目 | ホンマチ 2チョウメ | Hommachi2 | 0103002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 本町 | 3丁目 | ホンマチ 3チョウメ | Hommachi3 | 0103003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 本町 | 4丁目 | ホンマチ 4チョウメ | Hommachi4 | 0103004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 本町 | 三丁目大横 | ホンマチ 3チョウメオオヨコ | Hommachi | 0103101 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 本町 | 四丁目大横 | ホンマチ 4チョウメオオヨコ | Hommachi | 0103102 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 松尾上溝 | マツオアゲミゾ | Matsuoagemizo | 0106000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 松尾新井 | マツオアライ | Matsuoarai | 0107000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 松尾清水 | マツオシミズ | Matsuoshimizu | 0108000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 松尾城 | マツオジョウ | Matsuojo | 0109000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 松尾代田 | マツオシロダ | Matsuoshiroda | 0110000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 松尾寺所 | マツオテラドコ | Matsuoteradoko | 0111000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 松尾常盤台 | マツオトキワダイ | Matsuotokiwadai | 0112000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 松尾久井 | マツオヒサイ | Matsuohisai | 0113000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 松尾町 | 1丁目 | マツオマチ 1チョウメ | Matsuomachi1 | 0114001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 松尾町 | 2丁目 | マツオマチ 2チョウメ | Matsuomachi2 | 0114002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 松尾町 | 3丁目 | マツオマチ 3チョウメ | Matsuomachi3 | 0114003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 松尾町 | 4丁目 | マツオマチ 4チョウメ | Matsuomachi4 | 0114004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 松尾水城 | マツオミサジロ | Matsuomisajiro | 0115000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 松尾明 | マツオミョウ | Matsuomyo | 0116000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 松川町 | マツカワチョウ | Matsukawacho | 0117000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 丸山町 | 1丁目 | マルヤマチョウ 1チョウメ | Maruyamacho1 | 0118001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 丸山町 | 2丁目 | マルヤマチョウ 2チョウメ | Maruyamacho2 | 0118002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 丸山町 | 3丁目 | マルヤマチョウ 3チョウメ | Maruyamacho3 | 0118003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 丸山町 | 4丁目 | マルヤマチョウ 4チョウメ | Maruyamacho4 | 0118004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 水の手町 | ミズノテチョウ | Mizunotecho | 0119000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 三日市場 | ミッカイチバ | Mikkaichiba | 0120000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南信濃木沢 | ミナミシナノキザワ | Minamishinano Kizawa | 0121000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南信濃南和田 | ミナミシナノミナミワダ | 0122000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 南信濃八重河内 | ミナミシナノヤエゴウチ | Minamishinano Yaegochi | 0123000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南信濃和田 | ミナミシナノワダ | Minamishinano Wada | 0124000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南常盤町 | ミナミトキワマチ | Minamitokiwamachi | 0125000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 箕瀬町 | 1丁目 | ミノゼチョウ 1チョウメ | Minozecho1 | 0126001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 箕瀬町 | 2丁目 | ミノゼチョウ 2チョウメ | Minozecho2 | 0126002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 箕瀬町 | 3丁目 | ミノゼチョウ 3チョウメ | Minozecho3 | 0126003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 宮ノ上 | ミヤノウエ | Miyanoe | 0127000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 宮の前 | ミヤノマエ | Miyanomae | 0128000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 元町 | モトマチ | Motomachi | 0129000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 山本 | ヤマモト | Yamamoto | 0130000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 八幡町 | ヤワタマチ | Yawatamachi | 0131000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 飯田 | イイダ | 0132000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 上久堅戊 | カミヒサカタボ | 0133000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 下久堅 | シモヒサカタ | 0134000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 久米中 | クメナカ | 0135000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 八重河内 | ヤエゴウチ | 0136000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 別府 | ベップ | 0137000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 南和田 | ミナミワダ | 0138000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 和田 | ワダ | 0139000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字一色 | オオアザイッシキ | 0140000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字上山 | オオアザカミヤマ | 0141000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字上町 | カミマチ | 0142000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字上茶屋 | オオアザカミチャヤ | 0143000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字下山 | オオアザシモヤマ | 0144000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字下栗 | シモグリ | 0145000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字下茶屋 | オオアザシモチャヤ | 0146000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字中平 | ナカダイラ | 0147000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字中郷 | ナカゴウ | 0148000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字八重河内 | オオアザヤエゴウチ | 0149000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字切石 | オオアザキリイシ | 0150000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字別府 | オオアザベップ | 0151000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字南和田 | オオアザミナミワダ | 0152000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字名古熊 | オオアザナゴクマ | 0153000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字和田 | オオアザワダ | 0154000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字木沢 | オオアザキザワ | 0155000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字東鼎 | オオアザヒガシカナエ | 0156000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字程野 | ホドノ | 0157000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字西鼎 | オオアザニシカナエ | 0158000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字飯沼 | オオアザイイヌマ | 0159000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 大字黒田 | オオアザクロダ | 0160000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 木沢 | キザワ | 0161000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 松尾 | マツオ | 0162000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 稲井 | イナイ | 0163000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 虎岩己 | トライワキ | 0164000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 飯沼 | イイヌマ | 0165000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 飯田上 | イイダカミ | 0166000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 黒田 | クロダ | 0167000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 鼎 | カナエ | 0168000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 龍江久戊 | タツエヒサボ | 0169000 | 0 | 0 | 📝 |
- 出典:「アドレス・ベース・レジストリ(町字マスター データセット)』(デジタル庁) を加工して作成