千葉県君津市(122254)
| 大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊英旧奥畑 | トヨフサキュウオクハタ | 0000315 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 豊英旧倉沢 | トヨフサキュウクラサワ | 0000316 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 青柳 | アオヤギ | Aoyagi | 0001000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 愛宕 | アタゴ | Atago | 0002000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 泉 | イズミ | Izumi | 0003000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 市宿 | イチジュク | Ichijuku | 0004000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 糸川 | イトガワ | Itogawa | 0005000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 芋窪 | イモクボ | Imokubo | 0006000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 岩出 | イワデ | Iwade | 0007000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 植畑 | ウエハタ | Uehata | 0008000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 内蓑輪 | ウチミノワ | Uchiminowa | 0009000 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 内箕輪 | ウチミノワ | Uchiminowa | 0010000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 内箕輪 | 1丁目 | ウチミノワ 1チョウメ | Uchiminowa1 | 0010001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 浦田 | ウラタ | Urata | 0011000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大井 | オオイ | Oi | 0012000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大井戸 | オオイド | Oido | 0013000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大岩 | オオイワ | Oiwa | 0014000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大戸見 | オオトミ | Otomi | 0015000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大戸見旧名殿 | オオトミキュウナドノ | Otomikyunadono | 0016000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大野台 | オオノダイ | Onodai | 0017000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大山野 | オオヤマノ | Oyamano | 0018000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大鷲 | オオワシ | Owashi | 0019000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大鷲新田 | オオワシシンデン | Owashishinden | 0020000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大和田 | オオワダ | Owada | 0022000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大和田 | 1丁目 | オオワダ 1チョウメ | Owada1 | 0022001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 大和田 | 2丁目 | オオワダ 2チョウメ | Owada2 | 0022002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 大和田 | 3丁目 | オオワダ 3チョウメ | Owada3 | 0022003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 大和田 | 4丁目 | オオワダ 4チョウメ | Owada4 | 0022004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 大和田 | 5丁目 | オオワダ 5チョウメ | Owada5 | 0022005 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 荻作 | オギサク | Ogisaku | 0023000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 奥米 | オクゴメ | Okugome | 0024000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 大坂 | オサカ | Osaka | 0025000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 小櫃台 | オビツダイ | Obitsudai | 0026000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 折木沢 | オリキサワ | Orikisawa | 0027000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 賀恵渕 | カエフチ | Kaefuchi | 0028000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 香木原 | カギハラ | Kagihara | 0029000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| かずさ小糸 | カズサコイト | Kazusakoito | 0030000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 加名盛 | カナモリ | Kanamori | 0031000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鹿野山 | カノウザン | Kanozan | 0032000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鎌滝 | カマダキ | Kamadaki | 0033000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上 | カミ | Kami | 0034000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上新田 | カミニッタ | Kaminitta | 0035000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 上湯江 | カミユエ | Kamiyue | 0036000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 釜生 | カモウ | Kamo | 0037000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 川谷 | カワヤツ | Kawayatsu | 0038000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 北久保 | 1丁目 | キタクボ 1チョウメ | Kitakubo1 | 0039001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北久保 | 2丁目 | キタクボ 2チョウメ | Kitakubo2 | 0039002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北子安 | キタコヤス | Kitakoyasu | 0041000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 北子安 | 1丁目 | キタコヤス 1チョウメ | Kitakoyasu1 | 0041001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北子安 | 2丁目 | キタコヤス 2チョウメ | Kitakoyasu2 | 0041002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北子安 | 3丁目 | キタコヤス 3チョウメ | Kitakoyasu3 | 0041003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北子安 | 4丁目 | キタコヤス 4チョウメ | Kitakoyasu4 | 0041004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北子安 | 5丁目 | キタコヤス 5チョウメ | Kitakoyasu5 | 0041005 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 北子安 | 6丁目 | キタコヤス 6チョウメ | Kitakoyasu6 | 0041006 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 鬼泪 | キナダ | 0042000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 君津 | キミツ | Kimitsu | 0043000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 君津台 | 1丁目 | キミツダイ 1チョウメ | Kimitsudai1 | 0044001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 君津台 | 2丁目 | キミツダイ 2チョウメ | Kimitsudai2 | 0044002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 君津台 | 3丁目 | キミツダイ 3チョウメ | Kimitsudai3 | 0044003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 行馬 | ギョウマ | Gyoma | 0045000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 黄和田畑 | キワダハタ | Kiwadahata | 0046000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 草川原 | クサガワラ | Kusagawara | 0047000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 久保 | クボ | Kubo | 0049000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 久保 | 1丁目 | クボ 1チョウメ | Kubo1 | 0049001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 久保 | 2丁目 | クボ 2チョウメ | Kubo2 | 0049002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 久保 | 3丁目 | クボ 3チョウメ | Kubo3 | 0049003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 久保 | 4丁目 | クボ 4チョウメ | Kubo4 | 0049004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 久保 | 5丁目 | クボ 5チョウメ | Kubo5 | 0049005 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 蔵玉 | クラダマ | Kuradama | 0050000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 栗坪 | クリツボ | Kuritsubo | 0051000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 久留里 | クルリ | Kururi | 0052000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 久留里市場 | クルリイチバ | Kururi Ichiba | 0053000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 久留里大谷 | クルリオオヤツ | Kururi Oyatsu | 0054000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 久留里大和田 | クルリオオワダ | Kururi Owada | 0055000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 小市部 | コイチブ | Koichibu | 0056000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 小糸大谷 | コイトオオヤツ | Koitooyatsu | 0057000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高坂 | コウサカ | Kosaka | 0058000 | 1 | 1 | 📝 | |||
| 郡 | コオリ | Kori | 0060000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 郡 | 1丁目 | コオリ 1チョウメ | Kori1 | 0060001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 郡 | 2丁目 | コオリ 2チョウメ | Kori2 | 0060002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 郡 | 3丁目 | コオリ 3チョウメ | Kori3 | 0060003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 小山野 | コヤマノ | Koyamano | 0061000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 坂田 | サカダ | Sakada | 0062000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 坂畑 | サカハタ | Sakahata | 0063000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 貞元 | サダモト | Sadamoto | 0064000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 皿引 | サラヒキ | Sarahiki | 0065000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 三田 | サンダ | Sanda | 0066000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 新御堂 | シミドウ | Shimido | 0067000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下湯江 | シモユエ | Shimoyue | 0068000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 下湯江 | 字飛地 | シモユエ アザトビチ | Shimoyue | 0068129 | 0 | 0 | 📝 | ||
| 宿原 | シュクバラ | Shukubara | 0069000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 小香 | ショウコウ | Shoko | 0070000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 白駒 | シロコマ | Shirokoma | 0071000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 末吉 | スエヨシ | Sueyoshi | 0072000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 杉谷 | スギヤツ | Sugiyatsu | 0073000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 清和市場 | セイワイチバ | Seiwaichiba | 0074000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 草牛 | ソウギュウ | Sogyu | 0075000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 外箕輪 | ソトミノワ | Sotominowa | 0077000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 外箕輪 | 1丁目 | ソトミノワ 1チョウメ | Sotominowa1 | 0077001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 外箕輪 | 2丁目 | ソトミノワ 2チョウメ | Sotominowa2 | 0077002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 外箕輪 | 3丁目 | ソトミノワ 3チョウメ | Sotominowa3 | 0077003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 外箕輪 | 4丁目 | ソトミノワ 4チョウメ | Sotominowa4 | 0077004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 台 | 1丁目 | ダイ 1チョウメ | Dai1 | 0078001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 台 | 2丁目 | ダイ 2チョウメ | Dai2 | 0078002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 大中 | ダイナカ | Dainaka | 0079000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高水 | タカミズ | Takamizu | 0080000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 滝原 | タキハラ | Takihara | 0081000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 旅名 | タビナ | Tabina | 0082000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 俵田 | タワラダ | Tawarada | 0083000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 塚原 | ツカハラ | Tsukahara | 0084000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 作木 | ツクリキ | Tsukuriki | 0085000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 辻森 | ツジモリ | Tsujimori | 0086000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 寺沢 | テラザワ | Terazawa | 0087000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 常代 | トコシロ | Tokoshiro | 0089000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 常代 | 1丁目 | トコシロ 1チョウメ | Tokoshiro1 | 0089001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 常代 | 2丁目 | トコシロ 2チョウメ | Tokoshiro2 | 0089002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 常代 | 3丁目 | トコシロ 3チョウメ | Tokoshiro3 | 0089003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 常代 | 4丁目 | トコシロ 4チョウメ | Tokoshiro4 | 0089004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 常代 | 5丁目 | トコシロ 5チョウメ | Tokoshiro5 | 0089005 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 常代 | 6丁目 | トコシロ 6チョウメ | Tokoshiro6 | 0089006 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 戸崎 | トザキ | Tozaki | 0090000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 利根 | トネ | Tone | 0091000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 富田 | トミダ | Tomida | 0092000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 豊田旧菅間田 | トヨダキュウスガマタ | 0093000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 豊田旧野中 | トヨダキュウノナカ | 0094000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 豊英 | トヨフサ | Toyofusa | 0095000 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 長石 | ナガシ | Nagashi | 0096000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中島 | ナカジマ | Nakajima | 0097000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中富 | ナカトミ | Nakatomi | 0098000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中野 | ナカノ | Nakano | 0100000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 中野 | 1丁目 | ナカノ 1チョウメ | Nakano1 | 0100001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中野 | 2丁目 | ナカノ 2チョウメ | Nakano2 | 0100002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中野 | 3丁目 | ナカノ 3チョウメ | Nakano3 | 0100003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中野 | 4丁目 | ナカノ 4チョウメ | Nakano4 | 0100004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中野 | 5丁目 | ナカノ 5チョウメ | Nakano5 | 0100005 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 中野 | 6丁目 | ナカノ 6チョウメ | Nakano6 | 0100006 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 西粟倉 | ニシアワグラ | Nishiawagura | 0101000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西猪原 | ニシイノハラ | Nishiinohara | 0102000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西君津 | ニシキミツ | 0103000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 西坂田 | 1丁目 | ニシサカダ 1チョウメ | Nishisakada1 | 0104001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 西坂田 | 2丁目 | ニシサカダ 2チョウメ | Nishisakada2 | 0104002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 西坂田 | 3丁目 | ニシサカダ 3チョウメ | Nishisakada3 | 0104003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 西坂田 | 4丁目 | ニシサカダ 4チョウメ | Nishisakada4 | 0104004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 西原 | ニシバラ | Nishibara | 0105000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 西日笠 | ニシヒカサ | Nishihikasa | 0106000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 日渡根 | ニットネ | Nittone | 0107000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 糠田 | ヌカタ | Nukata | 0108000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 糠田飛地 | ヌカタトビチ | Nukatatobichi | 0109000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 怒田 | ヌダ | Nuda | 0110000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 怒田沢 | ヌタザワ | Nutazawa | 0111000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 根本 | ネモト | Nemoto | 0112000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 練木 | ネリキ | Neriki | 0113000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 長谷川 | ハセガワ | Hasegawa | 0114000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 浜子 | ハマゴ | Hamago | 0115000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 東粟倉 | ヒガシアワグラ | Higashiawagura | 0116000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 東猪原 | ヒガシイノハラ | Higashiinohara | 0117000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 東坂田 | 1丁目 | ヒガシサカダ 1チョウメ | Higashisakada1 | 0118001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 東坂田 | 2丁目 | ヒガシサカダ 2チョウメ | Higashisakada2 | 0118002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 東坂田 | 3丁目 | ヒガシサカダ 3チョウメ | Higashisakada3 | 0118003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 東坂田 | 4丁目 | ヒガシサカダ 4チョウメ | Higashisakada4 | 0118004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 東日笠 | ヒガシヒカサ | Higashihikasa | 0119000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 尾車 | ビシャ | Bisha | 0120000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 人見 | ヒトミ | Hitomi | 0122000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 人見 | 1丁目 | ヒトミ 1チョウメ | Hitomi1 | 0122001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 人見 | 2丁目 | ヒトミ 2チョウメ | Hitomi2 | 0122002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 人見 | 3丁目 | ヒトミ 3チョウメ | Hitomi3 | 0122003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 人見 | 4丁目 | ヒトミ 4チョウメ | Hitomi4 | 0122004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 人見 | 5丁目 | ヒトミ 5チョウメ | Hitomi5 | 0122005 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 平田 | ヒラツタ | Hiratta | 0123000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 平山 | ヒラヤマ | Hirayama | 0124000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 広岡 | ヒロオカ | Hiroka | 0125000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 福岡 | フクオカ | Fukuoka | 0126000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 藤林 | フジバヤシ | Fujibayashi | 0127000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 二入 | フタイリ | Futairi | 0128000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 法木 | ホウギ | Hogi | 0129000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 法木作 | ホウギサク | Hogisaku | 0131000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 法木作 | 1丁目 | ホウギサク 1チョウメ | Hogisaku1 | 0131001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 正木 | マサキ | Masaki | 0132000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 馬登 | マノボリ | Manobori | 0133000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南久保 | 1丁目 | ミナミクボ 1チョウメ | Minamikubo1 | 0134001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 南久保 | 2丁目 | ミナミクボ 2チョウメ | Minamikubo2 | 0134002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 南久保 | 3丁目 | ミナミクボ 3チョウメ | Minamikubo3 | 0134003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 南子安 | ミナミコヤス | Minamikoyasu | 0136000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南子安 | 1丁目 | ミナミコヤス 1チョウメ | Minamikoyasu1 | 0136001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 南子安 | 2丁目 | ミナミコヤス 2チョウメ | Minamikoyasu2 | 0136002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 南子安 | 3丁目 | ミナミコヤス 3チョウメ | Minamikoyasu3 | 0136003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 南子安 | 4丁目 | ミナミコヤス 4チョウメ | Minamikoyasu4 | 0136004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 南子安 | 5丁目 | ミナミコヤス 5チョウメ | Minamikoyasu5 | 0136005 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 南子安 | 6丁目 | ミナミコヤス 6チョウメ | Minamikoyasu6 | 0136006 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 南子安 | 7丁目 | ミナミコヤス 7チョウメ | Minamikoyasu7 | 0136007 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 南子安 | 8丁目 | ミナミコヤス 8チョウメ | Minamikoyasu8 | 0136008 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 南子安 | 9丁目 | ミナミコヤス 9チョウメ | Minamikoyasu9 | 0136009 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 三直 | ミノウ | Mino | 0137000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 箕輪 | ミノワ | Minowa | 0138000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 宮下 | ミヤノシタ | Miyanoshita | 0140000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 宮下 | 1丁目 | ミヤノシタ 1チョウメ | Miyanoshita1 | 0140001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 宮下 | 2丁目 | ミヤノシタ 2チョウメ | Miyanoshita2 | 0140002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 向郷 | ムカイゴウ | Mukaigo | 0141000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 六手 | ムテ | Mute | 0142000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 杢師 | モクシ | Mokushi | 0143000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 杢師 | 1丁目 | モクシ 1チョウメ | Mokushi1 | 0143001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 杢師 | 2丁目 | モクシ 2チョウメ | Mokushi2 | 0143002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 杢師 | 3丁目 | モクシ 3チョウメ | Mokushi3 | 0143003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 杢師 | 4丁目 | モクシ 4チョウメ | Mokushi4 | 0143004 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 八重原 | ヤエハラ | Yaehara | 0144000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 柳城 | ヤナシロ | Yanashiro | 0145000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 山高原 | ヤマタカハラ | Yamatakahara | 0146000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 山滝野 | ヤマタキノ | Yamatakino | 0147000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 山本 | ヤマモト | Yamamoto | 0148000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 八幡 | ヤワタ | Yawata | 0149000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 陽光台 | 1丁目 | ヨウコウダイ 1チョウメ | Yokodai1 | 0150001 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 陽光台 | 2丁目 | ヨウコウダイ 2チョウメ | Yokodai2 | 0150002 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 陽光台 | 3丁目 | ヨウコウダイ 3チョウメ | Yokodai3 | 0150003 | 1 | 1 | 📝 | ||
| 吉野 | ヨシノ | Yoshino | 0151000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 笹 | ササ | Sasa | 0152000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 川俣旧押込 | カワマタキュウオシゴメ | 0153000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 川俣旧月毛 | カワマタキュウツキゲ | 0154000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 川俣旧川俣 | カワマタキュウカワマタ | 0155000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 市場西粟倉平田植畑西日笠入会 | イチバニシアワグラヒラツタウエハタニシヒカサイリアイ | 0156000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 川俣飛地 | カワマタトビチ | 0157000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 田川飛地 | タガワトビチ | 0158000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 内箕輪.外箕輪.法木作入会 | ウチミノワ.ソトミノワ.ホウギサクイリアイ | 0159000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 畑沢飛地 | ハタザワトビチ | 0160000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 豊田飛地 | トヨダトビチ | 0161000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 吉野錯綜地 | ヨシノサクソウチ | 0163000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 久保飛地 | クボトビチ | 0164000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 笹飛地 | ササトビチ | 0165000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 寺沢錯綜地 | テラザワサクソウチ | 0166000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 上.大鷲.大鷲新田入会 | カミ.オオワシ.オオワシシンデンイリアイ | 0167000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 植畑村外.四村入会 | ウエハタソンホカ.ヨンソンイリアイ | 0168000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 蔵玉釜生入会 | クラダマカモウイリアイ | 0169000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 中野飛地 | ナカノトビチ | 0170000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 東猪原.西猪原入会 | ヒガシイノハラ.ニシイノハライリアイ | 0171000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 東日笠.東粟倉入会 | ヒガシヒカサ.ヒガシアワグライリアイ | 0172000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 豊田旧菅間田飛地 | トヨダキュウスガマタトビチ | 0175000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 北子安飛地 | キタコヤストビチ | 0177000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 加名盛飛地 | カナモリトビチ | 0182000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 北子安区画 | キタコヤスクカク | 0183000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 台錯綜地 | ダイサクソウチ | 0184000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 常代区画 | トコシロクカク | 0185000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 箕輪区画 | ミノワクカク | 0186000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 藤林飛地 | フジバヤシトビチ | 0187000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 賀恵淵 | カエフチ | 0188000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 郡区画 | コオリ | 0189000 | 0 | 0 | 📝 |
- 出典:「アドレス・ベース・レジストリ(町字マスター データセット)』(デジタル庁) を加工して作成