北海道夕張市(012092)
| 大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭町 | アサヒマチ | Asahimachi | 0001000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 楓 | カエデ | Kaede | 0002000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鹿島明石町 | カシマアカシチョウ | Kashima Akashicho | 0003000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鹿島春日町 | カシマカスガチョウ | 0004000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 鹿島栄町 | カシマサカエチョウ | Kashima Sakaecho | 0005000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鹿島白金 | カシマシロガネ | Kashima Shirogane | 0006000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鹿島宝町 | カシマタカラチョウ | Kashima Takaracho | 0007000 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 鹿島千年町 | カシマチトセチョウ | Kashima Chitosecho | 0008000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鹿島常盤町 | カシマトキワチョウ | 0009000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 鹿島錦町 | カシマニシキチョウ | Kashima Nishikicho | 0010000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鹿島富士見町 | カシマフジミチョウ | Kashima Fujimicho | 0011000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鹿島北栄町 | カシマホクエイチョウ | Kashima Hokueicho | 0012000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鹿島緑町 | カシマミドリチョウ | Kashima Midoricho | 0013000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鹿島弥生町 | カシマヤヨイチョウ | 0014000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 鹿島代々木町 | カシマヨヨギチョウ | Kashima Yoyogicho | 0015000 | 0 | 0 | 📝 | |||
| 小松 | コマツ | 0016000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 鹿の谷 | 1丁目 | シカノタニ 1チョウメ | Shikanotani1 | 0017001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 鹿の谷 | 2丁目 | シカノタニ 2チョウメ | Shikanotani2 | 0017002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 鹿の谷 | 3丁目 | シカノタニ 3チョウメ | Shikanotani3 | 0017003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 鹿の谷東丘町 | シカノタニヒガシオカチョウ | Shikanotani Higashiokacho | 0018000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 鹿の谷山手町 | シカノタニヤマテチョウ | Shikanotani Yamatecho | 0019000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 清水沢 | 1丁目 | シミズサワ 1チョウメ | Shimizusawa1 | 0020001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 清水沢 | 2丁目 | シミズサワ 2チョウメ | Shimizusawa2 | 0020002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 清水沢 | 3丁目 | シミズサワ 3チョウメ | Shimizusawa3 | 0020003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 清水沢清栄町 | シミズサワセイエイチョウ | Shimizusawa Seieicho | 0021000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 清水沢清湖町 | シミズサワセイコチョウ | Shimizusawa Seikocho | 0022000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 清水沢清陵町 | シミズサワセイリョウチョウ | Shimizusawa Seiryocho | 0023000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 清水沢宮前町 | シミズサワミヤマエチョウ | Shimizusawa Miyamaecho | 0024000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 社光 | シャコウ | Shako | 0025000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 昭和 | ショウワ | Showa | 0026000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 末広 | 1丁目 | スエヒロ 1チョウメ | Suehiro1 | 0027001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 末広 | 2丁目 | スエヒロ 2チョウメ | Suehiro2 | 0027002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 住初 | スミゾメ | Sumizome | 0028000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 高松 | タカマツ | Takamatsu | 0029000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 滝ノ上 | タキノウエ | Takinoe | 0030000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 千代田 | チヨダ | Chiyoda | 0031000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 丁未 | テイミ | Teimi | 0032000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 常盤 | トキワ | Tokiwa | 0033000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 富岡 | トミオカ | Tomioka | 0034000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 富野 | トミノ | Tomino | 0035000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南部青葉町 | ナンブアオバチョウ | Nambu Aobacho | 0036000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南部東町 | ナンブアズマチョウ | Nambu Azumacho | 0037000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南部遠幌町 | ナンブエンホロチョウ | Nambu Enhorocho | 0038000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南部大宮町 | ナンブオオミヤチョウ | Nambu Omiyacho | 0039000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南部菊水町 | ナンブキクスイチョウ | Nambu Kikusuicho | 0040000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南部幌南町 | ナンブコウナンチョウ | Nambu Konancho | 0041000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南部新光町 | ナンブシンコウチョウ | Nambu Shinkocho | 0042000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南部住の江町 | ナンブスミノエチョウ | Nambu Suminoecho | 0043000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南部岳見町 | ナンブタケミチョウ | Nambu Takemicho | 0044000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南部北夕町 | ナンブホクユウチョウ | 0045000 | 0 | 0 | 📝 | ||||
| 南部夕南町 | ナンブユウナンチョウ | Nambu Yunancho | 0046000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南部若美町 | ナンブワカミチョウ | Nambu Wakamicho | 0047000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 錦 | ニシキ | 0048000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
| 沼ノ沢 | ヌマノサワ | Numanosawa | 0049000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 登川 | ノボリガワ | Noborikawa | 0050000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 日吉 | ヒヨシ | Hiyoshi | 0051000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 福住 | フクズミ | Fukuzumi | 0052000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 平和 | ヘイワ | Heiwa | 0053000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 本町 | 1丁目 | ホンチョウ 1チョウメ | Honcho1 | 0054001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 本町 | 2丁目 | ホンチョウ 2チョウメ | Honcho2 | 0054002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 本町 | 3丁目 | ホンチョウ 3チョウメ | Honcho3 | 0054003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 本町 | 4丁目 | ホンチョウ 4チョウメ | Honcho4 | 0054004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 本町 | 5丁目 | ホンチョウ 5チョウメ | Honcho5 | 0054005 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 本町 | 6丁目 | ホンチョウ 6チョウメ | Honcho6 | 0054006 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 真谷地 | マヤチ | Mayachi | 0055000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 南清水沢 | 1丁目 | ミナミシミズサワ 1チョウメ | Minamishimizusawa1 | 0056001 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 南清水沢 | 2丁目 | ミナミシミズサワ 2チョウメ | Minamishimizusawa2 | 0056002 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 南清水沢 | 3丁目 | ミナミシミズサワ 3チョウメ | Minamishimizusawa3 | 0056003 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 南清水沢 | 4丁目 | ミナミシミズサワ 4チョウメ | Minamishimizusawa4 | 0056004 | 0 | 1 | 📝 | ||
| 紅葉山 | モミジヤマ | Momijiyama | 0057000 | 0 | 1 | 📝 | |||
| 若菜 | ワカナ | Wakana | 0058000 | 0 | 1 | 📝 |
- 出典:「アドレス・ベース・レジストリ(町字マスター データセット)』(デジタル庁) を加工して作成