広島県尾道市(342050)
大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿吹 | アブキ | 0000101 | 0 | 0 | 📝 | ||||
阿草下 | アグサシモ | 0000102 | 0 | 0 | 📝 | ||||
阿草上 | アグサカミ | 0000103 | 0 | 0 | 📝 | ||||
安延 | ヤスノベ | 0000104 | 0 | 0 | 📝 | ||||
安郷 | アンゴウ | 0000105 | 0 | 0 | 📝 | ||||
伊浜 | イバマ | 0000106 | 0 | 0 | 📝 | ||||
伊予兼 | イヨカネ | 0000107 | 0 | 0 | 📝 | ||||
一里塚 | イチリヅカ | 0000108 | 0 | 0 | 📝 | ||||
陰地 | オンヂ | 0000109 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宇戸 | ウト | 0000110 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宇根 | ウネ | 0000111 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宇根成 | ウネナリ | 0000112 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宇立 | ウダツ | 0000113 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宇和部 | ウワブ | 0000114 | 0 | 0 | 📝 | ||||
雨迫 | アミザコ | 0000115 | 0 | 0 | 📝 | ||||
永田 | ナガタ | 0000116 | 0 | 0 | 📝 | ||||
越地 | コエジ | 0000117 | 0 | 0 | 📝 | ||||
延倉 | ノベクラ | 0000118 | 0 | 0 | 📝 | ||||
塩浜 | シオハマ | 0000119 | 0 | 0 | 📝 | ||||
奥谷 | オクダニ | 0000120 | 0 | 0 | 📝 | ||||
横浜 | ヨコハマ | 0000121 | 0 | 0 | 📝 | ||||
横路 | ヨコロ | 0000122 | 0 | 0 | 📝 | ||||
岡条 | オカジョウ | 0000123 | 0 | 0 | 📝 | ||||
岡谷 | オカタニ | 0000124 | 0 | 0 | 📝 | ||||
沖綾目 | オキアヤメ | 0000125 | 0 | 0 | 📝 | ||||
沖条 | オキジョウ | 0000126 | 0 | 0 | 📝 | ||||
沖浜 | オキハマ | 0000127 | 0 | 0 | 📝 | ||||
荻 | オギ | 0000128 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下小山田 | シモコヤマダ | 0000129 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下条 | シタジョウ | 0000130 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下組 | シモグミ | 0000131 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下谷 | シモタニ | 0000132 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下野間 | シモノマ | 0000133 | 0 | 0 | 📝 | ||||
家政 | イエマサ | 0000134 | 0 | 0 | 📝 | ||||
家貞 | イエサダ | 0000135 | 0 | 0 | 📝 | ||||
家老渡 | カロウト | 0000136 | 0 | 0 | 📝 | ||||
歌 | ウタ | 0000137 | 0 | 0 | 📝 | ||||
河原 | カワラ | 0000138 | 0 | 0 | 📝 | ||||
花安 | ハナヤス | 0000139 | 0 | 0 | 📝 | ||||
花田 | ハナタ | 0000140 | 0 | 0 | 📝 | ||||
海老 | エビ | 0000141 | 0 | 0 | 📝 | ||||
海老呑 | エビノミ | 0000142 | 0 | 0 | 📝 | ||||
割石 | ワリイシ | 0000143 | 0 | 0 | 📝 | ||||
釜田 | カマタ | 0000144 | 0 | 0 | 📝 | ||||
干汐 | ヒシオ | 0000145 | 0 | 0 | 📝 | ||||
関屋 | セキヤ | 0000146 | 0 | 0 | 📝 | ||||
岩井堂 | イワイドウ | 0000147 | 0 | 0 | 📝 | ||||
吉井 | ヨシイ | 0000148 | 0 | 0 | 📝 | ||||
吉井谷 | ヨシイダニ | 0000149 | 0 | 0 | 📝 | ||||
吉田 | ヨシダ | 0000150 | 0 | 0 | 📝 | ||||
郷 | ゴウ | 0000151 | 0 | 0 | 📝 | ||||
郷条 | ゴウジョウ | 0000152 | 0 | 0 | 📝 | ||||
金光 | カネミツ | 0000153 | 0 | 0 | 📝 | ||||
金山 | カナヤマ | 0000154 | 0 | 0 | 📝 | ||||
空城 | ソラジョウ | 0000155 | 0 | 0 | 📝 | ||||
桑田 | クワダ | 0000156 | 0 | 0 | 📝 | ||||
畦ノ迫 | アゼノサコ | 0000157 | 0 | 0 | 📝 | ||||
兼吉 | カネヨシ | 0000158 | 0 | 0 | 📝 | ||||
権現 | ゴンゲン | 0000159 | 0 | 0 | 📝 | ||||
元広 | モトヒロ | 0000160 | 0 | 0 | 📝 | ||||
古引 | フルビキ | 0000161 | 0 | 0 | 📝 | ||||
古江奥 | コエオク | 0000162 | 0 | 0 | 📝 | ||||
古江浜 | コエハマ | 0000163 | 0 | 0 | 📝 | ||||
戸崎 | トザキ | 0000164 | 0 | 0 | 📝 | ||||
五反田 | ゴタンダ | 0000165 | 0 | 0 | 📝 | ||||
五本松 | ゴホンマツ | 0000166 | 0 | 0 | 📝 | ||||
後前後 | ウシロゼンゴウ | 0000167 | 0 | 0 | 📝 | ||||
光平 | ミツヒラ | 0000168 | 0 | 0 | 📝 | ||||
公文西 | クモンニシ | 0000169 | 0 | 0 | 📝 | ||||
公文東 | クモンヒガシ | 0000170 | 0 | 0 | 📝 | ||||
向山 | ムカイヤマ | 0000171 | 0 | 0 | 📝 | ||||
向峠 | ムコウトウゲ | 0000172 | 0 | 0 | 📝 | ||||
広保 | ヒロヤス | 0000173 | 0 | 0 | 📝 | ||||
江ノ浦 | エノウラ | 0000174 | 0 | 0 | 📝 | ||||
江ノ内 | エノウチ | 0000175 | 0 | 0 | 📝 | ||||
江奥 | エノオク | 0000176 | 0 | 0 | 📝 | ||||
江郷 | エノゴウ | 0000177 | 0 | 0 | 📝 | ||||
江尻 | エジリ | 0000178 | 0 | 0 | 📝 | ||||
港 | ミナト | 0000179 | 0 | 0 | 📝 | ||||
行実 | ユキザネ | 0000180 | 0 | 0 | 📝 | ||||
高塚 | タカツカ | 0000181 | 0 | 0 | 📝 | ||||
高頭 | コウトウ | 0000182 | 0 | 0 | 📝 | ||||
高尾 | タカオ | 0000183 | 0 | 0 | 📝 | ||||
国定 | クニサダ | 0000184 | 0 | 0 | 📝 | ||||
今宮 | イマミヤ | 0000185 | 0 | 0 | 📝 | ||||
今免 | イマメン | 0000186 | 0 | 0 | 📝 | ||||
昆沙郷 | ビシャゴウ | 0000187 | 0 | 0 | 📝 | ||||
佐屋 | サヤ | 0000188 | 0 | 0 | 📝 | ||||
才越 | サイゴエ | 0000189 | 0 | 0 | 📝 | ||||
才原 | サイバラ | 0000190 | 0 | 0 | 📝 | ||||
才崎 | サイザキ | 0000191 | 0 | 0 | 📝 | ||||
細 | ホソ | 0000192 | 0 | 0 | 📝 | ||||
細口 | ホソグチ | 0000193 | 0 | 0 | 📝 | ||||
坂田 | サカタ | 0000194 | 0 | 0 | 📝 | ||||
三軒屋 | サンゲンヤ | 0000195 | 0 | 0 | 📝 | ||||
三成ヶ丘団地 | ミナリガオカダンチ | 0000196 | 0 | 0 | 📝 | ||||
三美園団地 | ミミソノダンチ | 0000197 | 0 | 0 | 📝 | ||||
山口 | ヤマグチ | 0000198 | 0 | 0 | 📝 | ||||
四通路 | ヨッツウジ | 0000199 | 0 | 0 | 📝 | ||||
市 | イチ | 0000200 | 0 | 0 | 📝 | ||||
市原 | イチハラ | 0000201 | 0 | 0 | 📝 | ||||
寺谷 | テラダニ | 0000202 | 0 | 0 | 📝 | ||||
寺内 | テラウチ | 0000203 | 0 | 0 | 📝 | ||||
寺迫 | テラサコ | 0000204 | 0 | 0 | 📝 | ||||
鹿穴 | シカアナ | 0000205 | 0 | 0 | 📝 | ||||
室ノ内 | ムロノウチ | 0000206 | 0 | 0 | 📝 | ||||
実角 | ジツカド | 0000207 | 0 | 0 | 📝 | ||||
諸原 | モロハラ | 0000208 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小猿 | コザル | 0000209 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小歌島 | コウタジマ | 0000210 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小田之浦 | オダノウラ | 0000211 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小用 | コヨウ | 0000212 | 0 | 0 | 📝 | ||||
松岡 | マツオカ | 0000213 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上小山田 | カミコヤマダ | 0000214 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上組 | カミグミ | 0000215 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上田 | ウエダ | 0000216 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上野間 | カミノマ | 0000217 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上條 | カミジョウ | 0000218 | 0 | 0 | 📝 | ||||
城徳 | シロトク | 0000219 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新沖田 | シンオキタ | 0000220 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新開 | シンガイ | 0000221 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新田 | シンデン | 0000222 | 0 | 0 | 📝 | ||||
森金 | モリカネ | 0000223 | 0 | 0 | 📝 | ||||
森実 | モリザネ | 0000224 | 0 | 0 | 📝 | ||||
森脇 | モリワキ | 0000225 | 0 | 0 | 📝 | ||||
神田 | カンダ | 0000226 | 0 | 0 | 📝 | ||||
仁井屋 | ニイヤ | 0000227 | 0 | 0 | 📝 | ||||
陣貝 | ジンカイ | 0000228 | 0 | 0 | 📝 | ||||
須越 | スゴエ | 0000229 | 0 | 0 | 📝 | ||||
垂水 | タルミ | 0000230 | 0 | 0 | 📝 | ||||
杉谷 | スギタニ | 0000231 | 0 | 0 | 📝 | ||||
菅 | スゲ | 0000232 | 0 | 0 | 📝 | ||||
瀬戸岡 | セトオカ | 0000233 | 0 | 0 | 📝 | ||||
瀬戸下 | セトシモ | 0000234 | 0 | 0 | 📝 | ||||
瀬戸上 | セトカミ | 0000235 | 0 | 0 | 📝 | ||||
瀬戸田 | セトダ | 0000236 | 0 | 0 | 📝 | ||||
正林寺 | ショウリンジ | 0000237 | 0 | 0 | 📝 | ||||
清宗 | キヨムネ | 0000238 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西 | ニシ | 0000239 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西浦 | ニシウラ | 0000240 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西岡 | ニシオカ | 0000241 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西郷 | ニシゴウ | 0000242 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西新涯 | ニシシンガイ | 0000243 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西谷 | ニシダニ | 0000244 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西迫 | ニシザコ | 0000245 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西畑 | ニシハタ | 0000246 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西浜 | ニシハマ | 0000247 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西富浜 | ニシトミハマ | 0000248 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西来緑 | ニシクルエ | 0000249 | 0 | 0 | 📝 | ||||
青影 | アオカゲ | 0000250 | 0 | 0 | 📝 | ||||
青木 | アオギ | 0000251 | 0 | 0 | 📝 | ||||
石畦 | イシグロ | 0000252 | 0 | 0 | 📝 | ||||
石原 | イシワラ | 0000253 | 0 | 0 | 📝 | ||||
石原谷 | イシハラダニ | 0000254 | 0 | 0 | 📝 | ||||
赤崎 | アカサキ | 0000255 | 0 | 0 | 📝 | ||||
切江 | キリエ | 0000256 | 0 | 0 | 📝 | ||||
千守 | チモリ | 0000257 | 0 | 0 | 📝 | ||||
川口 | カワグチ | 0000258 | 0 | 0 | 📝 | ||||
川上 | カワカミ | 0000259 | 0 | 0 | 📝 | ||||
川尻 | カワシリ | 0000260 | 0 | 0 | 📝 | ||||
川西 | カワニシ | 0000261 | 0 | 0 | 📝 | ||||
泉 | イズミ | 0000262 | 0 | 0 | 📝 | ||||
前前後 | マエゼンゴウ | 0000263 | 0 | 0 | 📝 | ||||
曽良 | ソラ | 0000264 | 0 | 0 | 📝 | ||||
倉戸 | クラド | 0000265 | 0 | 0 | 📝 | ||||
倉谷 | クラタニ | 0000266 | 0 | 0 | 📝 | ||||
倉之内 | クラノウチ | 0000267 | 0 | 0 | 📝 | ||||
早瀬 | ハヤセ | 0000268 | 0 | 0 | 📝 | ||||
走出 | ハシリデ | 0000269 | 0 | 0 | 📝 | ||||
則頭 | ノリトウ | 0000270 | 0 | 0 | 📝 | ||||
多田野 | タダノ | 0000271 | 0 | 0 | 📝 | ||||
太田 | オオタ | 0000272 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大開 | オオビラキ | 0000273 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大江 | オオエ | 0000274 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大高下 | オオコウゲ | 0000275 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大山田 | オオヤマダ | 0000276 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大新 | ダイシン | 0000277 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大谷 | オオタニ | 0000278 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大地 | オオジ | 0000279 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大町 | オオマチ | 0000280 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大迫 | オオサコ | 0000281 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大里 | オオリ | 0000282 | 0 | 0 | 📝 | ||||
沢崎 | サワザキ | 0000283 | 0 | 0 | 📝 | ||||
谷 | タニ | 0000284 | 0 | 0 | 📝 | ||||
谷水 | タニミズ | 0000285 | 0 | 0 | 📝 | ||||
鍛冶屋 | カジヤ | 0000286 | 0 | 0 | 📝 | ||||
池の浦新田 | イケノウラシンデン | 0000287 | 0 | 0 | 📝 | ||||
竹屋 | タケヤ | 0000288 | 0 | 0 | 📝 | ||||
竹長 | タケナガ | 0000289 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中 | ナカ | 0000290 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中井津 | ナカイヅ | 0000291 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中央 | チュウオウ | 0000292 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中郷 | ナカゴウ | 0000293 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中組 | ナカグミ | 0000294 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中大原 | ナカオオバラ | 0000295 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中迫 | ナカサコ | 0000296 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中浜 | ナカハマ | 0000297 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中富浜 | ナカトミハマ | 0000298 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中来緑 | ナカクルエ | 0000299 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中連 | チュウレン | 0000300 | 0 | 0 | 📝 | ||||
長崎 | ナガサキ | 0000301 | 0 | 0 | 📝 | ||||
長浜 | ナガハマ | 0000302 | 0 | 0 | 📝 | ||||
津蟹 | ツガニ | 0000303 | 0 | 0 | 📝 | ||||
津部田 | ツブタ | 0000304 | 0 | 0 | 📝 | ||||
通 | トオリ | 0000305 | 0 | 0 | 📝 | ||||
塚ヶ浜 | ツカガハマ | 0000306 | 0 | 0 | 📝 | ||||
堤 | ツツミ | 0000307 | 0 | 0 | 📝 | ||||
天女浜 | テンニョハマ | 0000308 | 0 | 0 | 📝 | ||||
天神 | テンジン | 0000309 | 0 | 0 | 📝 | ||||
田ノ浦 | タノウラ | 0000310 | 0 | 0 | 📝 | ||||
田高根 | タコウネ | 0000311 | 0 | 0 | 📝 | ||||
田上 | タガミ | 0000312 | 0 | 0 | 📝 | ||||
田尻 | タヂリ | 0000313 | 0 | 0 | 📝 | ||||
土井 | ドイ | 0000314 | 0 | 0 | 📝 | ||||
東 | ヒガシ | 0000315 | 0 | 0 | 📝 | ||||
東郷 | ヒガシゴウ | 0000316 | 0 | 0 | 📝 | ||||
東新涯 | ヒガシシンガイ | 0000317 | 0 | 0 | 📝 | ||||
東町 | ヒガシマチ | 0000318 | 0 | 0 | 📝 | ||||
東畑 | ヒガシハタ | 0000319 | 0 | 0 | 📝 | ||||
東富浜 | ヒガシトミハマ | 0000320 | 0 | 0 | 📝 | ||||
道越 | ミチゴエ | 0000321 | 0 | 0 | 📝 | ||||
峠ノ下 | トウゲノシタ | 0000322 | 0 | 0 | 📝 | ||||
徳永 | トクナガ | 0000323 | 0 | 0 | 📝 | ||||
内ノ浦 | ウチノウラ | 0000324 | 0 | 0 | 📝 | ||||
灘 | ナダ | 0000325 | 0 | 0 | 📝 | ||||
南 | ミナミ | 0000326 | 0 | 0 | 📝 | ||||
虹が丘 | ニジガオカ | 0000327 | 0 | 0 | 📝 | ||||
入江 | イリエ | 0000328 | 0 | 0 | 📝 | ||||
熱田 | アツタ | 0000329 | 0 | 0 | 📝 | ||||
馬場 | ババ | 0000330 | 0 | 0 | 📝 | ||||
馬場向 | ババムカイ | 0000331 | 0 | 0 | 📝 | ||||
泊 | トマリ | 0000332 | 0 | 0 | 📝 | ||||
泊り | トマリ | 0000333 | 0 | 0 | 📝 | ||||
箱崎 | ハコザキ | 0000334 | 0 | 0 | 📝 | ||||
畑谷 | ハタダニ | 0000335 | 0 | 0 | 📝 | ||||
畑浜 | ハタハマ | 0000336 | 0 | 0 | 📝 | ||||
肥浜 | ヒハマ | 0000337 | 0 | 0 | 📝 | ||||
樋口 | ヒグチ | 0000338 | 0 | 0 | 📝 | ||||
彦ノ上一区 | ヒコノウエ1ク | 0000339 | 0 | 0 | 📝 | ||||
彦ノ上三区 | ヒコノウエ3ク | 0000340 | 0 | 0 | 📝 | ||||
彦ノ上二区 | ヒコノウエ2ク | 0000341 | 0 | 0 | 📝 | ||||
浜 | ハマ | 0000342 | 0 | 0 | 📝 | ||||
浜床 | ハマトコ | 0000343 | 0 | 0 | 📝 | ||||
浜上 | ハマガミ | 0000344 | 0 | 0 | 📝 | ||||
浜条 | ハマジョウ | 0000345 | 0 | 0 | 📝 | ||||
浜組 | ハマグミ | 0000346 | 0 | 0 | 📝 | ||||
福丸 | フクマル | 0000347 | 0 | 0 | 📝 | ||||
福田 | フクダ | 0000348 | 0 | 0 | 📝 | ||||
福部浜 | フクベハマ | 0000349 | 0 | 0 | 📝 | ||||
仏谷 | ホトケダニ | 0000350 | 0 | 0 | 📝 | ||||
兵庫 | ヒョウゴ | 0000351 | 0 | 0 | 📝 | ||||
平木 | ヒラキ | 0000352 | 0 | 0 | 📝 | ||||
別所 | ベッショ | 0000353 | 0 | 0 | 📝 | ||||
片側 | カタガワ | 0000354 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宝地 | ホウジ | 0000355 | 0 | 0 | 📝 | ||||
防地 | ボウジ | 0000356 | 0 | 0 | 📝 | ||||
北山 | キタヤマ | 0000357 | 0 | 0 | 📝 | ||||
北浜 | キタノハマ | 0000358 | 0 | 0 | 📝 | ||||
本郷 | ホンゴウ | 0000359 | 0 | 0 | 📝 | ||||
本郷平 | ホンゴウビラ | 0000360 | 0 | 0 | 📝 | ||||
本村 | ホンムラ | 0000361 | 0 | 0 | 📝 | ||||
本谷 | ホンダニ | 0000362 | 0 | 0 | 📝 | ||||
本町 | ホンマチ | 0000363 | 0 | 0 | 📝 | ||||
末森 | スエモリ | 0000364 | 0 | 0 | 📝 | ||||
末政 | スエマサ | 0000365 | 0 | 0 | 📝 | ||||
満越 | ミチゴエ | 0000366 | 0 | 0 | 📝 | ||||
妙見山 | ミョウケンザン | 0000367 | 0 | 0 | 📝 | ||||
明野 | アケノ | 0000368 | 0 | 0 | 📝 | ||||
鳴滝 | ナルタキ | 0000369 | 0 | 0 | 📝 | ||||
門前 | モンゼン | 0000370 | 0 | 0 | 📝 | ||||
門田 | モンデン | 0000371 | 0 | 0 | 📝 | ||||
野々内 | ノノウチ | 0000372 | 0 | 0 | 📝 | ||||
野呂 | ノロ | 0000373 | 0 | 0 | 📝 | ||||
矢形 | ヤガタ | 0000374 | 0 | 0 | 📝 | ||||
矢原 | ヤバラ | 0000375 | 0 | 0 | 📝 | ||||
矢内 | ヤナイ | 0000376 | 0 | 0 | 📝 | ||||
矢立 | ヤタテ | 0000377 | 0 | 0 | 📝 | ||||
柳井 | ヤナイ | 0000378 | 0 | 0 | 📝 | ||||
友信 | トンノブ | 0000379 | 0 | 0 | 📝 | ||||
有井 | アリイ | 0000380 | 0 | 0 | 📝 | ||||
有光 | アリミツ | 0000381 | 0 | 0 | 📝 | ||||
有浜 | アリハマ | 0000382 | 0 | 0 | 📝 | ||||
竜泉寺谷 | リュウセンジダニ | 0000383 | 0 | 0 | 📝 | ||||
林 | ハヤシ | 0000384 | 0 | 0 | 📝 | ||||
鈴 | スズ | 0000385 | 0 | 0 | 📝 | ||||
和田 | ワダ | 0000386 | 0 | 0 | 📝 | ||||
槇ヶ原 | マキガハラ | 0000387 | 0 | 0 | 📝 | ||||
原 | ハラ | 0000388 | 0 | 0 | 📝 | ||||
因島大浜町 | インノシマオオハマチョウ | Innoshima Ohamacho | 0001000 | 0 | 1 | 📝 | |||
因島大浜町 | 一区 | インノシマオオハマチョウ | 0001182 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島大浜町 | 七区 | インノシマオオハマチョウ | 0001183 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島大浜町 | 三区 | インノシマオオハマチョウ | 0001184 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島大浜町 | 九区 | インノシマオオハマチョウ | 0001185 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島大浜町 | 二区 | インノシマオオハマチョウ | 0001186 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島大浜町 | 五区 | インノシマオオハマチョウ | 0001187 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島大浜町 | 八区 | インノシマオオハマチョウ | 0001188 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島大浜町 | 六区 | インノシマオオハマチョウ | 0001189 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島大浜町 | 十一区 | インノシマオオハマチョウ | 0001190 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島大浜町 | 十区 | インノシマオオハマチョウ | 0001191 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島大浜町 | 四区 | インノシマオオハマチョウ | 0001192 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島鏡浦町 | インノシマカガミウラチョウ | Innoshima Kagamiuracho | 0002000 | 0 | 1 | 📝 | |||
因島鏡浦町 | 一区 | インノシマカガミウラチョウ | 0002127 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島鏡浦町 | 三区 | インノシマカガミウラチョウ | 0002128 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島鏡浦町 | 二区 | インノシマカガミウラチョウ | 0002129 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島鏡浦町 | 四区 | インノシマカガミウラチョウ | 0002130 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島洲江町 | インノシマスノエチョウ | Innoshima Sunoecho | 0003000 | 0 | 1 | 📝 | |||
因島洲江町 | 一区 | インノシマスノエチョウ | 0003159 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島洲江町 | 七区 | インノシマスノエチョウ | 0003160 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島洲江町 | 三区 | インノシマスノエチョウ | 0003161 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島洲江町 | 九区 | インノシマスノエチョウ | 0003162 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島洲江町 | 二区 | インノシマスノエチョウ | 0003163 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島洲江町 | 五区 | インノシマスノエチョウ | 0003164 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島洲江町 | 八区 | インノシマスノエチョウ | 0003165 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島洲江町 | 六区 | インノシマスノエチョウ | 0003166 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島洲江町 | 十一区 | インノシマスノエチョウ | 0003167 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島洲江町 | 十三区 | インノシマスノエチョウ | 0003168 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島洲江町 | 十二区 | インノシマスノエチョウ | 0003169 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島洲江町 | 十五区 | インノシマスノエチョウ | 0003170 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島洲江町 | 十区 | インノシマスノエチョウ | 0003171 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島洲江町 | 十四区 | インノシマスノエチョウ | 0003172 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島洲江町 | 四区 | インノシマスノエチョウ | 0003173 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島田熊町 | インノシマタクマチョウ | Innoshima Takumacho | 0004000 | 0 | 1 | 📝 | |||
因島外浦町 | インノシマトノウラチョウ | Innoshima Tonoracho | 0005000 | 0 | 1 | 📝 | |||
因島外浦町 | 一区 | インノシマトノウラチョウ | 0005118 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島外浦町 | 三区 | インノシマトノウラチョウ | 0005119 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島外浦町 | 二区 | インノシマトノウラチョウ | 0005120 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島外浦町 | 四区 | インノシマトノウラチョウ | 0005121 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島中庄町 | インノシマナカノショウチョウ | Innoshima Nakanoshocho | 0006000 | 0 | 1 | 📝 | |||
因島原町 | インノシマハラチョウ | Innoshima Haracho | 0007000 | 0 | 1 | 📝 | |||
因島原町 | 一区 | インノシマハラチョウ | 0007160 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 七区 | インノシマハラチョウ | 0007161 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 三区 | インノシマハラチョウ | 0007162 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 九区 | インノシマハラチョウ | 0007163 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 二区 | インノシマハラチョウ | 0007164 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 二十区 | インノシマハラチョウ | 0007165 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 五区 | インノシマハラチョウ | 0007166 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 八区 | インノシマハラチョウ | 0007167 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 六区 | インノシマハラチョウ | 0007168 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 十一区 | インノシマハラチョウ | 0007169 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 十七区 | インノシマハラチョウ | 0007170 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 十三区 | インノシマハラチョウ | 0007171 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 十九区 | インノシマハラチョウ | 0007172 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 十二区 | インノシマハラチョウ | 0007173 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 十五区 | インノシマハラチョウ | 0007174 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 十八区 | インノシマハラチョウ | 0007175 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 十六区 | インノシマハラチョウ | 0007176 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 十区 | インノシマハラチョウ | 0007177 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 十四区 | インノシマハラチョウ | 0007178 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島原町 | 四区 | インノシマハラチョウ | 0007179 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島三庄町 | インノシマミツノショウチョウ | Innoshima Mitsunoshocho | 0008000 | 0 | 1 | 📝 | |||
因島三庄町 | 一区 | インノシマミツノショウチョウ | 0008191 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島三庄町 | 七区 | インノシマミツノショウチョウ | 0008192 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島三庄町 | 三区 | インノシマミツノショウチョウ | 0008193 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島三庄町 | 九区 | インノシマミツノショウチョウ | 0008194 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島三庄町 | 二区 | インノシマミツノショウチョウ | 0008195 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島三庄町 | 五区 | インノシマミツノショウチョウ | 0008196 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島三庄町 | 八区 | インノシマミツノショウチョウ | 0008197 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島三庄町 | 六区 | インノシマミツノショウチョウ | 0008198 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島三庄町 | 四区 | インノシマミツノショウチョウ | 0008199 | 0 | 0 | 📝 | |||
因島椋浦町 | インノシマムクノウラチョウ | Innoshima Mukunoracho | 0009000 | 0 | 1 | 📝 | |||
浦崎町 | ウラサキチョウ | Urasakicho | 0010000 | 0 | 1 | 📝 | |||
沖側町 | オキガワチョウ | Okigawacho | 0011000 | 1 | 1 | 📝 | |||
尾崎町 | オザキチョウ | Ozakicho | 0012000 | 0 | 1 | 📝 | |||
神田町 | カンダチョウ | Kandacho | 0014000 | 1 | 1 | 📝 | |||
木ノ庄町市原 | キノショウチョウイチバラ | Kinoshocho Ichibara | 0015000 | 0 | 1 | 📝 | |||
