広島県広島市東区(341029)
大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菰口 | コモグチ | 0000101 | 0 | 0 | 📝 | ||||
曙 | 一丁目 | アケボノ 1チョウメ | Akebono1 | 0001001 | 1 | 1 | 📝 | ||
曙 | 二丁目 | アケボノ 2チョウメ | Akebono2 | 0001002 | 1 | 1 | 📝 | ||
曙 | 三丁目 | アケボノ 3チョウメ | Akebono3 | 0001003 | 1 | 1 | 📝 | ||
曙 | 四丁目 | アケボノ 4チョウメ | Akebono4 | 0001004 | 1 | 1 | 📝 | ||
曙 | 五丁目 | アケボノ 5チョウメ | Akebono5 | 0001005 | 1 | 1 | 📝 | ||
愛宕町 | アタゴマチ | Atagomachi | 0002000 | 1 | 1 | 📝 | |||
牛田旭 | 一丁目 | ウシタアサヒ 1チョウメ | Ushita Asahi1 | 0003001 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田旭 | 二丁目 | ウシタアサヒ 2チョウメ | Ushita Asahi2 | 0003002 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田新町 | 一丁目 | ウシタシンマチ 1チョウメ | Ushita Shimmachi1 | 0004001 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田新町 | 二丁目 | ウシタシンマチ 2チョウメ | Ushita Shimmachi2 | 0004002 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田新町 | 三丁目 | ウシタシンマチ 3チョウメ | Ushita Shimmachi3 | 0004003 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田新町 | 四丁目 | ウシタシンマチ 4チョウメ | Ushita Shimmachi4 | 0004004 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田中 | 一丁目 | ウシタナカ 1チョウメ | Ushita Naka1 | 0005001 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田中 | 二丁目 | ウシタナカ 2チョウメ | Ushita Naka2 | 0005002 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田東 | 一丁目 | ウシタヒガシ 1チョウメ | Ushita Higashi1 | 0006001 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田東 | 二丁目 | ウシタヒガシ 2チョウメ | Ushita Higashi2 | 0006002 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田東 | 三丁目 | ウシタヒガシ 3チョウメ | Ushita Higashi3 | 0006003 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田東 | 四丁目 | ウシタヒガシ 4チョウメ | Ushita Higashi4 | 0006004 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田本町 | 一丁目 | ウシタホンマチ 1チョウメ | Ushita Hommachi1 | 0007001 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田本町 | 二丁目 | ウシタホンマチ 2チョウメ | Ushita Hommachi2 | 0007002 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田本町 | 三丁目 | ウシタホンマチ 3チョウメ | Ushita Hommachi3 | 0007003 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田本町 | 四丁目 | ウシタホンマチ 4チョウメ | Ushita Hommachi4 | 0007004 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田本町 | 五丁目 | ウシタホンマチ 5チョウメ | Ushita Hommachi5 | 0007005 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田本町 | 六丁目 | ウシタホンマチ 6チョウメ | Ushita Hommachi6 | 0007006 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田南 | 一丁目 | ウシタミナミ 1チョウメ | Ushita Minami1 | 0008001 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田南 | 二丁目 | ウシタミナミ 2チョウメ | Ushita Minami2 | 0008002 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田山 | ウシタヤマ | Ushitayama | 0009000 | 1 | 1 | 📝 | |||
牛田早稲田 | 一丁目 | ウシタワセダ 1チョウメ | Ushita Waseda1 | 0010001 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田早稲田 | 二丁目 | ウシタワセダ 2チョウメ | Ushita Waseda2 | 0010002 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田早稲田 | 三丁目 | ウシタワセダ 3チョウメ | Ushita Waseda3 | 0010003 | 1 | 1 | 📝 | ||
牛田早稲田 | 四丁目 | ウシタワセダ 4チョウメ | Ushita Waseda4 | 0010004 | 1 | 1 | 📝 | ||
馬木 | 一丁目 | ウマキ 1チョウメ | Umaki1 | 0011001 | 0 | 1 | 📝 | ||
馬木 | 二丁目 | ウマキ 2チョウメ | Umaki2 | 0011002 | 0 | 1 | 📝 | ||
馬木 | 三丁目 | ウマキ 3チョウメ | Umaki3 | 0011003 | 1 | 1 | 📝 | ||
馬木 | 四丁目 | ウマキ 4チョウメ | Umaki4 | 0011004 | 0 | 1 | 📝 | ||
馬木 | 五丁目 | ウマキ 5チョウメ | Umaki5 | 0011005 | 0 | 1 | 📝 | ||
馬木 | 六丁目 | ウマキ 6チョウメ | Umaki6 | 0011006 | 0 | 1 | 📝 | ||
馬木 | 七丁目 | ウマキ 7チョウメ | Umaki7 | 0011007 | 0 | 1 | 📝 | ||
馬木 | 八丁目 | ウマキ 8チョウメ | Umaki8 | 0011008 | 0 | 1 | 📝 | ||
馬木 | 九丁目 | ウマキ 9チョウメ | Umaki9 | 0011009 | 1 | 1 | 📝 | ||
馬木町 | ウマキチョウ | Umakicho | 0012000 | 0 | 1 | 📝 | |||
尾長西 | 一丁目 | オナガニシ 1チョウメ | Onaga Nishi1 | 0013001 | 1 | 1 | 📝 | ||
尾長西 | 二丁目 | オナガニシ 2チョウメ | Onaga Nishi2 | 0013002 | 1 | 1 | 📝 | ||
尾長東 | 一丁目 | オナガヒガシ 1チョウメ | Onaga Higashi1 | 0014001 | 1 | 1 | 📝 | ||
尾長東 | 二丁目 | オナガヒガシ 2チョウメ | Onaga Higashi2 | 0014002 | 1 | 1 | 📝 | ||
尾長東 | 三丁目 | オナガヒガシ 3チョウメ | Onaga Higashi3 | 0014003 | 1 | 1 | 📝 | ||
尾長町 | オナガマチ | Onagamachi | 0015000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上大須賀町 | カミオオスガチョウ | Kamiosugacho | 0016000 | 1 | 1 | 📝 | |||
上温品 | 一丁目 | カミヌクシナ 1チョウメ | Kaminukushina1 | 0017001 | 1 | 1 | 📝 | ||
上温品 | 二丁目 | カミヌクシナ 2チョウメ | Kaminukushina2 | 0017002 | 1 | 1 | 📝 | ||
上温品 | 三丁目 | カミヌクシナ 3チョウメ | Kaminukushina3 | 0017003 | 1 | 1 | 📝 | ||
上温品 | 四丁目 | カミヌクシナ 4チョウメ | Kaminukushina4 | 0017004 | 1 | 1 | 📝 | ||
中山鏡が丘 | ナカヤマカガミガオカ | Nakayama Kagamigaoka | 0018000 | 1 | 1 | 📝 | |||
中山上 | 一丁目 | ナカヤマカミ 1チョウメ | Nakayama Kami1 | 0019001 | 1 | 1 | 📝 | ||
中山上 | 二丁目 | ナカヤマカミ 2チョウメ | Nakayama Kami2 | 0019002 | 1 | 1 | 📝 | ||
中山北町 | ナカヤマキタマチ | Nakayama Kitamachi | 0020000 | 1 | 1 | 📝 | |||
中山新町 | 一丁目 | ナカヤマシンマチ 1チョウメ | Nakayama Shimmachi1 | 0021001 | 1 | 1 | 📝 | ||
中山新町 | 二丁目 | ナカヤマシンマチ 2チョウメ | Nakayama Shimmachi2 | 0021002 | 1 | 1 | 📝 | ||
中山新町 | 三丁目 | ナカヤマシンマチ 3チョウメ | Nakayama Shimmachi3 | 0021003 | 1 | 1 | 📝 | ||
中山中町 | ナカヤマナカマチ | Nakayama Nakamachi | 0022000 | 1 | 1 | 📝 | |||
中山西 | 一丁目 | ナカヤマニシ 1チョウメ | Nakayama Nishi1 | 0023001 | 1 | 1 | 📝 | ||
中山西 | 二丁目 | ナカヤマニシ 2チョウメ | Nakayama Nishi2 | 0023002 | 1 | 1 | 📝 | ||
中山東 | 一丁目 | ナカヤマヒガシ 1チョウメ | Nakayama Higashi1 | 0024001 | 1 | 1 | 📝 | ||
中山東 | 二丁目 | ナカヤマヒガシ 2チョウメ | Nakayama Higashi2 | 0024002 | 1 | 1 | 📝 | ||
中山東 | 三丁目 | ナカヤマヒガシ 3チョウメ | Nakayama Higashi3 | 0024003 | 1 | 1 | 📝 | ||
中山南 | 一丁目 | ナカヤマミナミ 1チョウメ | Nakayama Minami1 | 0025001 | 1 | 1 | 📝 | ||
中山南 | 二丁目 | ナカヤマミナミ 2チョウメ | Nakayama Minami2 | 0025002 | 1 | 1 | 📝 | ||
温品 | 一丁目 | ヌクシナ 1チョウメ | Nukushina1 | 0026001 | 1 | 1 | 📝 | ||
温品 | 二丁目 | ヌクシナ 2チョウメ | Nukushina2 | 0026002 | 1 | 1 | 📝 | ||
温品 | 三丁目 | ヌクシナ 3チョウメ | Nukushina3 | 0026003 | 1 | 1 | 📝 | ||
温品 | 四丁目 | ヌクシナ 4チョウメ | Nukushina4 | 0026004 | 1 | 1 | 📝 | ||
温品 | 五丁目 | ヌクシナ 5チョウメ | Nukushina5 | 0026005 | 1 | 1 | 📝 | ||
温品 | 六丁目 | ヌクシナ 6チョウメ | Nukushina6 | 0026006 | 1 | 1 | 📝 | ||
温品 | 七丁目 | ヌクシナ 7チョウメ | Nukushina7 | 0026007 | 1 | 1 | 📝 | ||
温品 | 八丁目 | ヌクシナ 8チョウメ | Nukushina8 | 0026008 | 1 | 1 | 📝 | ||
温品町 | ヌクシナチョウ | Nukushinacho | 0027000 | 0 | 1 | 📝 | |||
東蟹屋町 | ヒガシカニヤチョウ | Higashikaniyacho | 0028000 | 1 | 1 | 📝 | |||
東山町 | ヒガシヤマチョウ | Higashiyamacho | 0029000 | 1 | 1 | 📝 | |||
光が丘 | ヒカリガオカ | Hikarigaoka | 0030000 | 1 | 1 | 📝 | |||
光町 | 一丁目 | ヒカリマチ 1チョウメ | Hikarimachi1 | 0031001 | 1 | 1 | 📝 | ||
光町 | 二丁目 | ヒカリマチ 2チョウメ | Hikarimachi2 | 0031002 | 1 | 1 | 📝 | ||
福田 | 一丁目 | フクダ 1チョウメ | Fukuda1 | 0032001 | 0 | 1 | 📝 | ||
福田 | 二丁目 | フクダ 2チョウメ | Fukuda2 | 0032002 | 0 | 1 | 📝 | ||
福田 | 三丁目 | フクダ 3チョウメ | Fukuda3 | 0032003 | 1 | 1 | 📝 | ||
福田 | 四丁目 | フクダ 4チョウメ | Fukuda4 | 0032004 | 0 | 1 | 📝 | ||
福田 | 五丁目 | フクダ 5チョウメ | Fukuda5 | 0032005 | 0 | 1 | 📝 | ||
福田 | 六丁目 | フクダ 6チョウメ | Fukuda6 | 0032006 | 0 | 1 | 📝 | ||
福田 | 七丁目 | フクダ 7チョウメ | Fukuda7 | 0032007 | 1 | 1 | 📝 | ||
福田 | 八丁目 | フクダ 8チョウメ | Fukuda8 | 0032008 | 1 | 1 | 📝 | ||
福田町 | フクダチョウ | Fukudacho | 0033000 | 0 | 1 | 📝 | |||
二葉の里 | 一丁目 | フタバノサト 1チョウメ | Futabanosato1 | 0034001 | 1 | 1 | 📝 | ||
二葉の里 | 二丁目 | フタバノサト 2チョウメ | Futabanosato2 | 0034002 | 1 | 1 | 📝 | ||
二葉の里 | 三丁目 | フタバノサト 3チョウメ | Futabanosato3 | 0034003 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂出江 | 一丁目 | ヘサカイヅエ 1チョウメ | Hesaka Izue1 | 0035001 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂出江 | 二丁目 | ヘサカイヅエ 2チョウメ | Hesaka Izue2 | 0035002 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂大上 | 一丁目 | ヘサカオオアゲ 1チョウメ | Hesaka Oage1 | 0036001 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂大上 | 二丁目 | ヘサカオオアゲ 2チョウメ | Hesaka Oage2 | 0036002 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂大上 | 三丁目 | ヘサカオオアゲ 3チョウメ | Hesaka Oage3 | 0036003 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂大上 | 四丁目 | ヘサカオオアゲ 4チョウメ | Hesaka Oage4 | 0036004 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂数甲 | 一丁目 | ヘサカカズコウ 1チョウメ | Hesaka Kazuko1 | 0037001 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂数甲 | 二丁目 | ヘサカカズコウ 2チョウメ | Hesaka Kazuko2 | 0037002 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂くるめ木 | 一丁目 | ヘサカクルメギ 1チョウメ | Hesaka Kurumegi1 | 0038001 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂くるめ木 | 二丁目 | ヘサカクルメギ 2チョウメ | Hesaka Kurumegi2 | 0038002 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂桜上町 | ヘサカサクラウエマチ | Hesaka Sakurauemachi | 0039000 | 1 | 1 | 📝 | |||
戸坂桜西町 | ヘサカサクラニシマチ | Hesaka Sakuranishimachi | 0040000 | 1 | 1 | 📝 | |||
戸坂桜東町 | ヘサカサクラヒガシマチ | Hesaka Sakurahigashimachi | 0041000 | 1 | 1 | 📝 | |||
戸坂城山町 | ヘサカシロヤマチョウ | Hesaka Shiroyamacho | 0042000 | 1 | 1 | 📝 | |||
戸坂新町 | 一丁目 | ヘサカシンマチ 1チョウメ | Hesaka Shimmachi1 | 0043001 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂新町 | 二丁目 | ヘサカシンマチ 2チョウメ | Hesaka Shimmachi2 | 0043002 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂新町 | 三丁目 | ヘサカシンマチ 3チョウメ | Hesaka Shimmachi3 | 0043003 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂千足 | 一丁目 | ヘサカセンゾク 1チョウメ | Hesaka Senzoku1 | 0044001 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂千足 | 二丁目 | ヘサカセンゾク 2チョウメ | Hesaka Senzoku2 | 0044002 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂惣田 | 一丁目 | ヘサカソウダ 1チョウメ | Hesaka Soda1 | 0045001 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂惣田 | 二丁目 | ヘサカソウダ 2チョウメ | Hesaka Soda2 | 0045002 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂町 | ヘサカチョウ | Hesakacho | 0046000 | 1 | 1 | 📝 | |||
戸坂長尾台 | ヘサカナガオダイ | Hesaka Nagaodai | 0047000 | 1 | 1 | 📝 | |||
戸坂中町 | ヘサカナカマチ | Hesaka Nakamachi | 0048000 | 1 | 1 | 📝 | |||
戸坂南 | 一丁目 | ヘサカミナミ 1チョウメ | Hesaka Minami1 | 0049001 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂南 | 二丁目 | ヘサカミナミ 2チョウメ | Hesaka Minami2 | 0049002 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂山崎町 | ヘサカヤマサキチョウ | Hesaka Yamasakicho | 0050000 | 1 | 1 | 📝 | |||
戸坂山根 | 一丁目 | ヘサカヤマネ 1チョウメ | Hesaka Yamane1 | 0051001 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂山根 | 二丁目 | ヘサカヤマネ 2チョウメ | Hesaka Yamane2 | 0051002 | 1 | 1 | 📝 | ||
戸坂山根 | 三丁目 | ヘサカヤマネ 3チョウメ | Hesaka Yamane3 | 0051003 | 1 | 1 | 📝 | ||
矢賀 | 一丁目 | ヤガ 1チョウメ | Yaga1 | 0052001 | 1 | 1 | 📝 | ||
矢賀 | 二丁目 | ヤガ 2チョウメ | Yaga2 | 0052002 | 1 | 1 | 📝 | ||
矢賀 | 三丁目 | ヤガ 3チョウメ | Yaga3 | 0052003 | 1 | 1 | 📝 | ||
矢賀 | 四丁目 | ヤガ 4チョウメ | Yaga4 | 0052004 | 1 | 1 | 📝 | ||
矢賀 | 五丁目 | ヤガ 5チョウメ | Yaga5 | 0052005 | 1 | 1 | 📝 | ||
矢賀 | 六丁目 | ヤガ 6チョウメ | Yaga6 | 0052006 | 1 | 1 | 📝 | ||
矢賀新町 | 一丁目 | ヤガシンマチ 1チョウメ | Yagashimmachi1 | 0053001 | 1 | 1 | 📝 | ||
矢賀新町 | 二丁目 | ヤガシンマチ 2チョウメ | Yagashimmachi2 | 0053002 | 1 | 1 | 📝 | ||
矢賀新町 | 三丁目 | ヤガシンマチ 3チョウメ | Yagashimmachi3 | 0053003 | 1 | 1 | 📝 | ||
矢賀新町 | 四丁目 | ヤガシンマチ 4チョウメ | Yagashimmachi4 | 0053004 | 1 | 1 | 📝 | ||
矢賀新町 | 五丁目 | ヤガシンマチ 5チョウメ | Yagashimmachi5 | 0053005 | 1 | 1 | 📝 | ||
矢賀町 | ヤガマチ | Yagamachi | 0054000 | 0 | 1 | 📝 | |||
山根町 | ヤマネチョウ | Yamanecho | 0055000 | 1 | 1 | 📝 | |||
若草町 | ワカクサチョウ | Wakakusacho | 0056000 | 1 | 1 | 📝 |
- 出典:「アドレス・ベース・レジストリ(町字マスター データセット)』(デジタル庁) を加工して作成