静岡県掛川市(222135)
大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井崎 | イサキ | 0000101 | 0 | 0 | 📝 | ||||
一色 | イッシキ | 0000102 | 0 | 0 | 📝 | ||||
鰯原 | ハラ | 0000103 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宇洞 | ウドウ | 0000104 | 0 | 0 | 📝 | ||||
雨垂 | ウタリ | 0000105 | 0 | 0 | 📝 | ||||
影森 | カゲモリ | 0000106 | 0 | 0 | 📝 | ||||
薗 | ソノ | 0000107 | 0 | 0 | 📝 | ||||
塩井川原 | シオイガワラ | 0000108 | 0 | 0 | 📝 | ||||
奥貝戸 | オクカイド | 0000109 | 0 | 0 | 📝 | ||||
横向 | ヨコムキ | 0000110 | 0 | 0 | 📝 | ||||
横根 | ヨコネ | 0000111 | 0 | 0 | 📝 | ||||
横根沢 | ヨコネザワ | 0000112 | 0 | 0 | 📝 | ||||
横砂 | ヨコスナ | 0000113 | 0 | 0 | 📝 | ||||
岡原 | オカバラ | 0000114 | 0 | 0 | 📝 | ||||
桶田 | オケダ | 0000115 | 0 | 0 | 📝 | ||||
乙星 | オトボシ | 0000116 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下松葉 | シモマツバ | 0000117 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下新田 | シモシンデン | 0000118 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下組 | シモグミ | 0000119 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下中 | シモナカ | 0000120 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下町 | シモマチ | 0000121 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下板沢 | シモイタサワ | 0000122 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下北 | シモキタ | 0000123 | 0 | 0 | 📝 | ||||
河原崎 | カワラサキ | 0000124 | 0 | 0 | 📝 | ||||
河原町 | カワラマチ | 0000125 | 0 | 0 | 📝 | ||||
海老田 | エビタ | 0000126 | 0 | 0 | 📝 | ||||
海老名 | アビナ | 0000127 | 0 | 0 | 📝 | ||||
釜田 | カマダ | 0000128 | 0 | 0 | 📝 | ||||
橘町 | タチバナチョウ | 0000129 | 0 | 0 | 📝 | ||||
久保 | クボ | Kubo | 0000130 | 0 | 0 | 📝 | |||
久保貝戸 | クボカイド | 0000131 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宮ヶ島 | ミヤガシマ | 0000132 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宮下 | ミヤシタ | 0000133 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宮村 | ミヤムラ | 0000134 | 0 | 0 | 📝 | ||||
牛頭 | ゴウズ | 0000135 | 0 | 0 | 📝 | ||||
金井場 | カネイバ | 0000136 | 0 | 0 | 📝 | ||||
沓掛 | クツカケ | 0000137 | 0 | 0 | 📝 | ||||
熊ヶ谷 | クマガヤ | 0000138 | 0 | 0 | 📝 | ||||
桑地 | クワジ | 0000139 | 0 | 0 | 📝 | ||||
源作 | ゲンサク | 0000140 | 0 | 0 | 📝 | ||||
古宮 | フルミヤ | 0000141 | 0 | 0 | 📝 | ||||
戸沢 | トザワ | 0000142 | 0 | 0 | 📝 | ||||
五百済 | イオズミ | 0000143 | 0 | 0 | 📝 | ||||
御林 | オハヤシ | 0000144 | 0 | 0 | 📝 | ||||
口丹間 | クチタンマ | 0000145 | 0 | 0 | 📝 | ||||
構江 | カマエ | 0000146 | 0 | 0 | 📝 | ||||
江津 | エヅ | 0000147 | 0 | 0 | 📝 | ||||
高山 | タカヤマ | 0000148 | 0 | 0 | 📝 | ||||
今沢 | イマザワ | 0000149 | 0 | 0 | 📝 | ||||
坂下 | サカシタ | 0000150 | 0 | 0 | 📝 | ||||
三井 | ミツイ | 0000151 | 0 | 0 | 📝 | ||||
山中 | ヤマナカ | 0000152 | 0 | 0 | 📝 | ||||
山鼻 | ヤマハナ | 0000153 | 0 | 0 | 📝 | ||||
市居平 | イチイダイラ | 0000154 | 0 | 0 | 📝 | ||||
寺ヶ谷 | テラガヤ | 0000155 | 0 | 0 | 📝 | ||||
寺ノ段 | テラノダン | 0000156 | 0 | 0 | 📝 | ||||
寺田 | テラダ | 0000157 | 0 | 0 | 📝 | ||||
寺部 | テラベ | 0000158 | 0 | 0 | 📝 | ||||
秋葉通 | アキハドオリ | 0000159 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小山平 | オヤマダイラ | 0000160 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小市 | コイチ | 0000161 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小谷田 | オヤダ | 0000162 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小津根 | オヅネ | 0000163 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小島 | コジマ | 0000164 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小鮒川 | コブナガワ | 0000165 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小和田前 | オワダマエ | 0000166 | 0 | 0 | 📝 | ||||
松兼 | マツカネ | 0000167 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上ノ宮 | カミノミヤ | 0000168 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上松葉 | カミマツバ | 0000169 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上新田 | カミシンデン | 0000170 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上組 | カミグミ | 0000171 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上板沢 | カミイタサワ | 0000172 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新井 | アライ | 0000173 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新開 | シンカイ | 0000174 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新在家 | シンザイケ | 0000175 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新茶屋 | シンチャヤ | 0000176 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新田 | シンデン | 0000177 | 0 | 0 | 📝 | ||||
森平 | モリダイラ | 0000178 | 0 | 0 | 📝 | ||||
真砂 | マサゴ | 0000179 | 0 | 0 | 📝 | ||||
瀬戸山 | セトヤマ | 0000180 | 0 | 0 | 📝 | ||||
正道 | マサミチ | 0000181 | 0 | 0 | 📝 | ||||
清ヶ谷 | セイガヤ | 0000182 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西側 | ニシガワ | 0000183 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西大谷 | ニシオオヤ | 0000184 | 0 | 0 | 📝 | ||||
青田 | アオダ | 0000185 | 0 | 0 | 📝 | ||||
石ヶ谷 | イシガヤ | 0000186 | 0 | 0 | 📝 | ||||
石上 | イシガミ | 0000187 | 0 | 0 | 📝 | ||||
石津 | イシヅ | 0000188 | 0 | 0 | 📝 | ||||
石畑 | イシバタケ | 0000189 | 0 | 0 | 📝 | ||||
千浜西部 | チハマセイブ | 0000190 | 0 | 0 | 📝 | ||||
千浜東部 | チハマトウブ | 0000191 | 0 | 0 | 📝 | ||||
川向 | カワムコウ | 0000192 | 0 | 0 | 📝 | ||||
蔵人 | クロズ | 0000193 | 0 | 0 | 📝 | ||||
太田 | オオタ | 0000194 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大久保 | オオクボ | 0000195 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大原子 | オオバラコ | 0000196 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大松 | オオマツ | 0000197 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大沢 | オオサワ | 0000198 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大平 | オオビラ | 0000199 | 0 | 0 | 📝 | ||||
滝の谷 | タキノヤ | 0000200 | 0 | 0 | 📝 | ||||
谷穴 | ヤアナ | 0000201 | 0 | 0 | 📝 | ||||
谷川 | ヤガワ | 0000202 | 0 | 0 | 📝 | ||||
段金谷 | ダンカナヤ | 0000203 | 0 | 0 | 📝 | ||||
知連 | チレン | 0000204 | 0 | 0 | 📝 | ||||
池下 | イケシタ | 0000205 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中才 | ナカッサイ | 0000206 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中松葉 | ナカマツバ | 0000207 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中新井 | ナカアライ | 0000208 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中川原 | ナカガワラ | 0000209 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中組 | ナカグミ | 0000210 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中村 | ナカムラ | 0000211 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中丹間 | ナカタンマ | 0000212 | 0 | 0 | 📝 | ||||
長間 | ナガンマ | 0000213 | 0 | 0 | 📝 | ||||
鳥居町 | トリイチョウ | 0000214 | 0 | 0 | 📝 | ||||
殿谷 | トノヤ | 0000215 | 0 | 0 | 📝 | ||||
田ヶ谷 | タガヤ | 0000216 | 0 | 0 | 📝 | ||||
田代 | タシロ | 0000217 | 0 | 0 | 📝 | ||||
田中 | タナカ | 0000218 | 0 | 0 | 📝 | ||||
東側 | ヒガシガワ | 0000219 | 0 | 0 | 📝 | ||||
東大坂 | ヒガシオオサカ | 0000220 | 0 | 0 | 📝 | ||||
東大谷 | ヒガシオオヤ | 0000221 | 0 | 0 | 📝 | ||||
東道 | ヒガシミチ | 0000222 | 0 | 0 | 📝 | ||||
藤塚 | フジツカ | 0000223 | 0 | 0 | 📝 | ||||
栃原 | トチバラ | 0000224 | 0 | 0 | 📝 | ||||
栃沢 | トチザワ | 0000225 | 0 | 0 | 📝 | ||||
南 | ミナミ | Minami | 0000226 | 0 | 0 | 📝 | |||
南貝戸 | ミナミカイド | 0000227 | 0 | 0 | 📝 | ||||
南郷 | ナンゴウ | 0000228 | 0 | 0 | 📝 | ||||
白津倉 | シラツグラ | 0000229 | 0 | 0 | 📝 | ||||
畑ヶ谷 | ハタガヤ | 0000230 | 0 | 0 | 📝 | ||||
板ヶ谷 | イタガヤ | 0000231 | 0 | 0 | 📝 | ||||
畔住 | クロズミ | 0000232 | 0 | 0 | 📝 | ||||
飛鳥 | アスカ | 0000233 | 0 | 0 | 📝 | ||||
美人ヶ谷 | ビジガヤ | 0000234 | 0 | 0 | 📝 | ||||
浜 | ハマ | 0000235 | 0 | 0 | 📝 | ||||
別所 | ベッショ | 0000236 | 0 | 0 | 📝 | ||||
方の橋 | ホウノハシ | 0000237 | 0 | 0 | 📝 | ||||
本郷西 | ホンゴウニシ | 0000239 | 0 | 0 | 📝 | ||||
本郷東 | ホンゴウヒガシ | 0000240 | 0 | 0 | 📝 | ||||
本谷 | ホンタニ | 0000241 | 0 | 0 | 📝 | ||||
本町 | ホンマチ | 0000242 | 0 | 0 | 📝 | ||||
末広町 | スエヒロチョウ | 0000243 | 0 | 0 | 📝 | ||||
味噌ヶ谷 | ミソガヤ | 0000244 | 0 | 0 | 📝 | ||||
明ヶ島 | ミョウガシマ | 0000245 | 0 | 0 | 📝 | ||||
毛森 | ケモリ | 0000246 | 0 | 0 | 📝 | ||||
木割 | キワリ | 0000247 | 0 | 0 | 📝 | ||||
野賀 | ノガ | 0000248 | 0 | 0 | 📝 | ||||
野中 | ノナカ | 0000249 | 0 | 0 | 📝 | ||||
矢崎 | ヤサキ | 0000250 | 0 | 0 | 📝 | ||||
柳沢 | ヤナギザワ | 0000251 | 0 | 0 | 📝 | ||||
柚葉 | ユズッパ | 0000252 | 0 | 0 | 📝 | ||||
里在家 | サトザイケ | 0000253 | 0 | 0 | 📝 | ||||
榑子 | クレゴ | 0000254 | 0 | 0 | 📝 | ||||
葵町 | アオイチョウ | Aoicho | 0001000 | 1 | 1 | 📝 | |||
青葉台 | アオバダイ | Aobadai | 0002000 | 0 | 1 | 📝 | |||
青葉台 | アオバダイ | Aobadai | 0002000 | 1 | 1 | 📝 | |||
秋葉路 | アキハミチ | Akihamichi | 0003000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上張 | アゲハリ | Agehari | 0004000 | 0 | 1 | 📝 | |||
旭ケ丘 | 1丁目 | アサヒガオカ 1チョウメ | Asahigaoka1 | 0005001 | 0 | 1 | 📝 | ||
旭ケ丘 | 2丁目 | アサヒガオカ 2チョウメ | Asahigaoka2 | 0005002 | 0 | 1 | 📝 | ||
旭台 | アサヒダイ | Asahidai | 0006000 | 0 | 1 | 📝 | |||
旭台 | アサヒダイ | Asahidai | 0006000 | 1 | 1 | 📝 | |||
安養寺 | アンヨウジ | Anyoji | 0007000 | 0 | 1 | 📝 | |||
家代 | イエシロ | Ieshiro | 0008000 | 0 | 1 | 📝 | |||
家代の里 | 1丁目 | イエシロノサト 1チョウメ | Ieshironosato1 | 0009001 | 0 | 1 | 📝 | ||
家代の里 | 2丁目 | イエシロノサト 2チョウメ | Ieshironosato2 | 0009002 | 0 | 1 | 📝 | ||
家代の里 | 3丁目 | イエシロノサト 3チョウメ | Ieshironosato3 | 0009003 | 0 | 1 | 📝 | ||
居尻 | イジリ | Ijiri | 0010000 | 0 | 1 | 📝 | |||
板沢 | イタサワ | Itasawa | 0011000 | 0 | 1 | 📝 | |||
今滝 | イマタキ | Imataki | 0012000 | 0 | 1 | 📝 | |||
入山瀬 | イリヤマセ | Iriyamase | 0013000 | 0 | 1 | 📝 | |||
岩滑 | イワナメ | Iwaname | 0014000 | 0 | 1 | 📝 | |||
印内 | インナイ | Innai | 0015000 | 0 | 1 | 📝 | |||
梅橋 | ウメバシ | Umebashi | 0016000 | 0 | 1 | 📝 | |||
駅前 | エキマエ | Ekimae | 0017000 | 0 | 1 | 📝 | |||
菖蒲ヶ池 | ショウブガイケ | Shobugaike | 0018000 | 0 | 1 | 📝 | |||
大池 | オオイケ | Oike | 0019000 | 0 | 1 | 📝 | |||
大坂 | オオサカ | Osaka | 0020000 | 0 | 1 | 📝 | |||
大多郎 | オオタロウ | Otaro | 0021000 | 0 | 1 | 📝 | |||
大坪台 | オオツボダイ | Otsubodai | 0022000 | 0 | 1 | 📝 | |||
大野 | オオノ | Ono | 0023000 | 0 | 1 | 📝 | |||
大渕 | オオブチ | Obuchi | 0024000 | 0 | 1 | 📝 | |||
大和田 | オオワダ | Owada | 0025000 | 0 | 1 | 📝 | |||
岡津 | オカツ | Okatsu | 0026000 | 0 | 1 | 📝 | |||
沖之須 | オキノス | Okinosu | 0027000 | 0 | 1 | 📝 | |||
小鷹町 | オダカチョウ | Odakacho | 0028000 | 0 | 1 | 📝 | |||
小貫 | オヌキ | Onuki | 0029000 | 0 | 1 | 📝 | |||
海戸 | カイト | Kaito | 0030000 | 0 | 1 | 📝 | |||
各和 | カクワ | Kakuwa | 0031000 | 0 | 1 | 📝 | |||
葛ケ丘 | 1丁目 | カツラガオカ 1チョウメ | Katsuragaoka1 | 0032001 | 0 | 1 | 📝 | ||
葛ケ丘 | 2丁目 | カツラガオカ 2チョウメ | Katsuragaoka2 | 0032002 | 0 | 1 | 📝 | ||
葛ケ丘 | 3丁目 | カツラガオカ 3チョウメ | Katsuragaoka3 | 0032003 | 0 | 1 | 📝 | ||
金城 | カネシロ | Kaneshiro | 0033000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上内田 | カミウチダ | Kamiuchida | 0034000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上西郷 | カミサイゴウ | Kamisaigo | 0035000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上垂木 | カミタルキ | Kamitaruki | 0036000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上西之谷 | カミニシノヤ | Kaminishinoya | 0037000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上土方 | カミヒジカタ | Kamihijikata | 0038000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上土方落合 | カミヒジカタオチアイ | Kamihijikataochiai | 0039000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上土方工業団地 | カミヒジカタコウギョウダンチ | Kamihijikatakogyodanchi | 0040000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上土方旦付新田 | カミヒジカタダンヅクシンデン | Kamihijikatadanzukushinden | 0041000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上土方嶺向 | カミヒジカタミネムカイ | Kamihijikataminemukai | 0042000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上屋敷 | カミヤシキ | Kamiyashiki | 0043000 | 0 | 1 | 📝 | |||
亀の甲 | 1丁目 | カメノコウ 1チョウメ | Kamenoko1 | 0044001 | 1 | 1 | 📝 | ||
亀の甲 | 2丁目 | カメノコウ 2チョウメ | Kamenoko2 | 0044002 | 1 | 1 | 📝 | ||
川久保 | カワクボ | Kawakubo | 0045000 | 0 | 1 | 📝 | |||
岩井寺 | ガンショウジ | Ganshoji | 0046000 | 0 | 1 | 📝 | |||
菊浜 | キクハマ | Kikuhama | 0047000 | 0 | 1 | 📝 | |||
北門 | キタモン | Kitamon | 0048000 | 0 | 1 | 📝 | |||
喜町 | キマチ | Kimachi | 0049000 | 0 | 1 | 📝 | |||
清崎 | キヨサキ | Kiyosaki | 0050000 | 0 | 1 | 📝 | |||
葛川 | クズカワ | Kuzukawa | 0051000 | 0 | 1 | 📝 | |||
国包 | クニカネ | Kunikane | 0052000 | 0 | 1 | 📝 | |||
国安 | クニヤス | Kuniyasu | 0053000 | 0 | 1 | 📝 | |||
久保 | 1丁目 | クボ 1チョウメ | Kubo1 | 0054001 | 1 | 1 | 📝 | ||
久保 | 2丁目 | クボ 2チョウメ | Kubo2 | 0054002 | 1 | 1 | 📝 | ||
倉真 | クラミ | Kurami | 0055000 | 0 | 1 | 📝 | |||
黒田 | クロダ | Kuroda | 0056000 | 0 | 1 | 📝 | |||
黒俣 | クロマタ | Kuromata | 0057000 | 0 | 1 | 📝 | |||
結縁寺 | ケチエンジ | Ketsuenji | 0058000 | 0 | 1 | 📝 | |||
高御所 | コウゴショ | Kogosho | 0059000 | 0 | 1 | 📝 | |||
紺屋町 | コウヤマチ | Koyamachi | 0060000 | 0 | 1 | 📝 | |||
光陽 | コウヨウ | Koyo | 0061000 | 0 | 1 | 📝 | |||
御所原 | ゴショバラ | Goshobara | 0062000 | 0 | 1 | 📝 | |||
子隣 | コトナリ | Kotonari | 0063000 | 0 | 1 | 📝 | |||
小原子 | コバラコ | Kobarako | 0064000 | 0 | 1 | 📝 | |||
五明 | ゴミョウ | Gomyo | 0065000 | 0 | 1 | 📝 | |||
細田 | サイダ | Saida | 0066000 | 0 | 1 | 📝 | |||
逆川 | サカガワ | Sakagawa | 0067000 | 0 | 1 | 📝 | |||
坂里 | サカサト | Sakasato | 0068000 | 0 | 1 | 📝 | |||
肴町 | サカナマチ | Sakanamachi | 0069000 | 0 | 1 | 📝 | |||
佐夜鹿 | サヨシカ | Sayoshika | 0070000 | 0 | 1 | 📝 | |||
沢田 | サワダ | Sawada | 0071000 | 0 | 1 | 📝 | |||
塩町 | シオマチ | Shiomachi | 0072000 | 0 | 1 | 📝 | |||
篠場 | シノバ | Shinomba | 0073000 | 0 | 1 | 📝 | |||
下西郷 | シモサイゴウ | Shimosaigo | 0074000 | 0 | 1 | 📝 | |||
下垂木 | シモタルキ | Shimotaruki | 0075000 | 0 | 1 | 📝 | |||
下土方 | シモヒジカタ | Shimohijikata | 0076000 | 0 | 1 | 📝 | |||
下俣 | シモマタ | Shimomata | 0077000 | 0 | 1 | 📝 | |||
下俣南 | 1丁目 | シモマタミナミ 1チョウメ | Shimomataminami1 | 0078001 | 0 | 1 | 📝 | ||
下俣南 | 2丁目 | シモマタミナミ 2チョウメ | Shimomataminami2 | 0078002 | 0 | 1 | 📝 | ||
下俣南 | 3丁目 | シモマタミナミ 3チョウメ | Shimomataminami3 | 0078003 | 0 | 1 | 📝 | ||
十九首 | ジュウクシュ | Jukushu | 0079000 | 0 | 1 | 📝 | |||
城北 | 1丁目 | ジョウホク 1チョウメ | Johoku1 | 0080001 | 1 | 1 | 📝 | ||
城北 | 2丁目 | ジョウホク 2チョウメ | Johoku2 | 0080002 | 1 | 1 | 📝 | ||
城下 | シロシタ | Shiroshita | 0081000 | 0 | 1 | 📝 | |||
城西 | 1丁目 | シロニシ 1チョウメ | Shironishi1 | 0082001 | 1 | 1 | 📝 | ||
城西 | 2丁目 | シロニシ 2チョウメ | Shironishi2 | 0082002 | 1 | 1 | 📝 | ||
杉谷 | スギヤ | Sugiya | 0084000 | 0 | 1 | 📝 | |||
杉谷 | 1丁目 | スギヤ 1チョウメ | Sugiya1 | 0084001 | 1 | 1 | 📝 | ||
杉谷 | 2丁目 | スギヤ 2チョウメ | Sugiya2 | 0084002 | 1 | 1 | 📝 | ||
杉谷南 | 1丁目 | スギヤミナミ 1チョウメ | Sugiyaminami1 | 0085001 | 0 | 1 | 📝 | ||
杉谷南 | 2丁目 | スギヤミナミ 2チョウメ | Sugiyaminami2 | 0085002 | 0 | 1 | 📝 | ||
炭焼 | スミヤキ | Sumiyaki | 0086000 | 0 | 1 | 📝 | |||
千羽 | センバ | Semba | 0087000 | 0 | 1 | 📝 | |||
薗ケ谷 | ソノガヤ | Sonogaya | 0088000 | 0 | 1 | 📝 | |||
高瀬 | タカセ | Takase | 0089000 | 0 | 1 | 📝 | |||
高田 | タカダ | Takada | 0090000 | 0 | 1 | 📝 | |||
伊達方 | ダテガタ | Dategata | 0091000 | 0 | 1 | 📝 | |||
満水 | タマリ | Tamari | 0092000 | 0 | 1 | 📝 | |||
丹間 | タンマ | Tamma | 0093000 | 0 | 1 | 📝 | |||
淡陽 | タンヨウ | Tanyo | 0094000 | 0 | 1 | 📝 | |||
千浜 | チハマ | Chihama | 0095000 | 0 | 1 | 📝 | |||
中央 | 1丁目 | チュウオウ 1チョウメ | Chuo1 | 0096001 | 0 | 1 | 📝 | ||
中央 | 2丁目 | チュウオウ 2チョウメ | Chuo2 | 0096002 | 0 | 1 | 📝 | ||
中央 | 3丁目 | チュウオウ 3チョウメ | Chuo3 | 0096003 | 0 | 1 | 📝 | ||
中央高町 | チュウオウタカマチ | Chuotakamachi | 0097000 | 0 | 1 | 📝 | |||
寺島 | テラシマ | Terashima | 0098000 | 0 | 1 | 📝 | |||
天王町 | テンノウチョウ | Tennocho | 0099000 | 0 | 1 | 📝 | |||
徳泉 | トクイズミ | Tokuizumi | 0100000 | 0 | 1 | 📝 | |||
富部 | トンベ | Tombe | 0101000 | 0 | 1 | 📝 | |||
中 | ナカ | Naka | 0102000 | 0 | 1 | 📝 | |||
中宿 | ナカジュク | Nakajuku | 0103000 | 0 | 1 | 📝 | |||
中西之谷 | ナカニシノヤ | Nakanishinoya | 0104000 | 0 | 1 | 📝 | |||
中方 | ナカホウ | Nakaho | 0105000 | 0 | 1 | 📝 | |||
中町 | ナカマチ | Nakamachi | 0106000 | 0 | 1 | 📝 | |||
長谷 | ナガヤ | Nagaya | 0108000 | 0 | 1 | 📝 | |||
長谷 | 1丁目 | ナガヤ 1チョウメ | Nagaya1 | 0108001 | 0 | 1 | 📝 | ||
長谷 | 2丁目 | ナガヤ 2チョウメ | Nagaya2 | 0108002 | 0 | 1 | 📝 | ||
長谷 | 3丁目 | ナガヤ 3チョウメ | Nagaya3 | 0108003 | 0 | 1 | 📝 | ||
七日町 | ナノカマチ | Nanokamachi | 0109000 | 0 | 1 | 📝 | |||
成滝 | ナルタキ | Narutaki | 0110000 | 0 | 1 | 📝 | |||
西大渕 | ニシオオブチ | Nishiobuchi | 0111000 | 0 | 1 | 📝 | |||
西之谷 | ニシノヤ | Nishinoya | 0112000 | 0 | 1 | 📝 | |||
西山 | ニシヤマ | Nishiyama | 0113000 | 0 | 1 | 📝 | |||
日坂 | ニッサカ | Nissaka | 0114000 | 0 | 1 | 📝 | |||
仁藤 | ニトウ | Nito | 0115000 | 0 | 1 | 📝 | |||
仁藤町 | ニトウチョウ | Nitomachi | 0116000 | 0 | 1 | 📝 | |||
萩間 | ハギマ | Hagima | 0117000 | 0 | 1 | 📝 | |||
幡鎌 | ハタカマ | Hatakama | 0118000 | 0 | 1 | 📝 | |||
初馬 | ハツマ | Hatsuma | 0119000 | 0 | 1 | 📝 | |||
浜川新田 | ハマガワシンデン | Hamagawashinden | 0120000 | 0 | 1 | 📝 | |||
浜野 | ハマノ | Hamano | 0121000 | 0 | 1 | 📝 | |||
浜野新田 | ハマノシンデン | Hamanoshinden | 0122000 | 0 | 1 | 📝 | |||
原川 | ハラガワ | Haragawa | 0123000 | 0 | 1 | 📝 | |||
原子 | バラコ | 0124000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
原里 | ハラサト | Harasato | 0125000 | 0 | 1 | 📝 | |||
孕石 | ハラミイシ | Haramiishi | 0126000 | 0 | 1 | 📝 | |||
東山 | ヒガシヤマ | Higashiyama | 0127000 | 0 | 1 | 📝 | |||
久居島 | ヒサイジマ | Hisaijima | 0128000 | 0 | 1 | 📝 | |||
平島 | ヒラシマ | Hirashima | 0129000 | 0 | 1 | 📝 | |||
平野 | ヒラノ | Hirano | 0130000 | 0 | 1 | 📝 | |||
二瀬川 | フタセガワ | Futasegawa | 0131000 | 1 | 1 | 📝 | |||
細谷 | ホソヤ | Hosoya | 0132000 | 0 | 1 | 📝 | |||
本郷 | ホンゴウ | Hongo | 0133000 | 0 | 1 | 📝 | |||
本所 | ホンジョ | Honjo | 0134000 | 0 | 1 | 📝 | |||
水垂 | ミズタリ | Mizutari | 0135000 | 0 | 1 | 📝 | |||
三俣 | ミツマタ | Mitsumata | 0136000 | 0 | 1 | 📝 | |||
緑ケ丘 | 1丁目 | ミドリガオカ 1チョウメ | Midorigaoka1 | 0137001 | 0 | 1 | 📝 | ||
緑ケ丘 | 2丁目 | ミドリガオカ 2チョウメ | Midorigaoka2 | 0137002 | 0 | 1 | 📝 | ||
南 | 1丁目 | ミナミ 1チョウメ | Minami1 | 0138001 | 1 | 1 | 📝 | ||
南 | 2丁目 | ミナミ 2チョウメ | Minami2 | 0138002 | 1 | 1 | 📝 | ||
南西郷 | ミナミサイゴウ | Minamisaigo | 0139000 | 0 | 1 | 📝 | |||
宮脇 | ミヤワキ | Miyawaki | 0141000 | 0 | 1 | 📝 | |||
宮脇 | 1丁目 | ミヤワキ 1チョウメ | Miyawaki1 | 0141001 | 0 | 1 | 📝 | ||
宮脇 | 2丁目 | ミヤワキ 2チョウメ | Miyawaki2 | 0141002 | 0 | 1 | 📝 | ||
八坂 | ヤサカ | Yasaka | 0142000 | 0 | 1 | 📝 | |||
矢崎町 | ヤサキチョウ | Yasakicho | 0143000 | 0 | 1 | 📝 | |||
柳町 | ヤナギチョウ | Yanagicho | 0144000 | 0 | 1 | 📝 | |||
谷の口町 | ヤノクチチョウ | Yanokuchicho | 0145000 | 0 | 1 | 📝 | |||
山崎 | ヤマザキ | Yamazaki | 0146000 | 0 | 1 | 📝 | |||
弥生町 | ヤヨイチョウ | Yayoicho | 0147000 | 0 | 1 | 📝 | |||
遊家 | ユケ | Yuke | 0148000 | 0 | 1 | 📝 | |||
洋望台 | ヨウボウダイ | Yobodai | 0149000 | 0 | 1 | 📝 | |||
横須賀 | ヨコスカ | Yokosuka | 0150000 | 0 | 1 | 📝 | |||
吉岡 | ヨシオカ | Yoshioka | 0151000 | 0 | 1 | 📝 | |||
領家 | リョウケ | Ryoke | 0152000 | 0 | 1 | 📝 | |||
連雀 | レンジャク | Renjaku | 0153000 | 0 | 1 | 📝 | |||
和光 | 1丁目 | ワコウ 1チョウメ | Wako1 | 0154001 | 0 | 1 | 📝 | ||
和光 | 2丁目 | ワコウ 2チョウメ | Wako2 | 0154002 | 0 | 1 | 📝 | ||
和光 | 3丁目 | ワコウ 3チョウメ | Wako3 | 0154003 | 0 | 1 | 📝 | ||
和田 | ワダ | Wada | 0155000 | 0 | 1 | 📝 | |||
掛川 | カケガワ | Kakegawa | 0156000 | 0 | 1 | 📝 | |||
紅葉台 | コウヨウダイ | Koyodai | 0157000 | 0 | 1 | 📝 | |||
菊川 | キクガワ | 0158000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
中内田 | ナカウチダ | 0159000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
元新 | 0165000 | 0 | 0 | 📝 | |||||
北池新田 | キタイケシンデン | 0166000 | 0 | 0 | 📝 |
- 出典:「アドレス・ベース・レジストリ(町字マスター データセット)』(デジタル庁) を加工して作成