静岡県富士市(222101)
大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かぎあな | カギアナ | 0000101 | 0 | 0 | 📝 | ||||
旭町 | アサヒチョウ | 0000102 | 0 | 0 | 📝 | ||||
浦町 | ウラマチ | 0000103 | 0 | 0 | 📝 | ||||
沖田 | オキタ | 0000104 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下三十坂 | シモミソザカ | 0000105 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下平 | シモダイラ | 0000106 | 0 | 0 | 📝 | ||||
丸崎 | マルサキ | 0000107 | 0 | 0 | 📝 | ||||
吉原上中町 | ヨシワラカミナカチョウ | 0000108 | 0 | 0 | 📝 | ||||
吉原富士本西町 | ヨシワラフジモトニシチョウ | 0000109 | 0 | 0 | 📝 | ||||
吉原富士本中町 | ヨシワラフジモトナカチョウ | 0000110 | 0 | 0 | 📝 | ||||
吉添 | ヨシゾエ | 0000111 | 0 | 0 | 📝 | ||||
久沢西 | クザワニシ | 0000112 | 0 | 0 | 📝 | ||||
久沢東 | クザワヒガシ | 0000113 | 0 | 0 | 📝 | ||||
久沢北 | クザワキタ | 0000114 | 0 | 0 | 📝 | ||||
久保町 | クボチョウ | 0000115 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宮町 | ミヤチョウ | 0000116 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宮島新田 | ミヤジマシンデン | 0000117 | 0 | 0 | 📝 | ||||
境町 | サカエチョウ | 0000118 | 0 | 0 | 📝 | ||||
橋下 | ハシシタ | 0000119 | 0 | 0 | 📝 | ||||
桑木穴 | カギアナ | 0000120 | 0 | 0 | 📝 | ||||
桑木野 | クワギノ | 0000121 | 0 | 0 | 📝 | ||||
穴原町 | アナハラチョウ | 0000122 | 0 | 0 | 📝 | ||||
鍵穴 | カギアナ | 0000123 | 0 | 0 | 📝 | ||||
原方 | ハラカタ | 0000124 | 0 | 0 | 📝 | ||||
厚原西 | アツハラニシ | 0000125 | 0 | 0 | 📝 | ||||
厚原中 | アツハラナカ | 0000126 | 0 | 0 | 📝 | ||||
厚原東 | アツハラヒガシ | 0000127 | 0 | 0 | 📝 | ||||
厚原南 | アツハラミナミ | 0000128 | 0 | 0 | 📝 | ||||
厚原北 | アツハラキタ | 0000129 | 0 | 0 | 📝 | ||||
口和 | クチワ | 0000130 | 0 | 0 | 📝 | ||||
幸町 | サイワイチョウ | 0000131 | 0 | 0 | 📝 | ||||
江川 | エガワ | 0000132 | 0 | 0 | 📝 | ||||
黒里 | クロサト | 0000133 | 0 | 0 | 📝 | ||||
根方 | ネガタ | 0000134 | 0 | 0 | 📝 | ||||
坂下 | サカシタ | 0000135 | 0 | 0 | 📝 | ||||
堺町 | サカイチョウ | 0000136 | 0 | 0 | 📝 | ||||
鷺ノ田 | サギノタ | 0000137 | 0 | 0 | 📝 | ||||
笹場 | ササバ | 0000138 | 0 | 0 | 📝 | ||||
三ッ倉町 | ミツクラチョウ | 0000139 | 0 | 0 | 📝 | ||||
三ッ倉南町 | ミツクラミナミチョウ | 0000140 | 0 | 0 | 📝 | ||||
三四軒屋 | サンシケンヤ | 0000141 | 0 | 0 | 📝 | ||||
三日市 | ミッカイチ | 0000142 | 0 | 0 | 📝 | ||||
山田 | ヤマダ | 0000143 | 0 | 0 | 📝 | ||||
四ッ家 | ヨツヤ | 0000144 | 0 | 0 | 📝 | ||||
四十九 | シジュウク | 0000145 | 0 | 0 | 📝 | ||||
四丁川原下 | シチョウガワラシモ | 0000146 | 0 | 0 | 📝 | ||||
四丁川原上 | シチョウガワラカミ | 0000147 | 0 | 0 | 📝 | ||||
四丁川原南 | シチョウガワラミナミ | 0000148 | 0 | 0 | 📝 | ||||
市場 | イチバ | 0000149 | 0 | 0 | 📝 | ||||
次郎長町 | ジロチョウチョウ | 0000150 | 0 | 0 | 📝 | ||||
自由ヶ丘 | ジユウガオカ | 0000151 | 0 | 0 | 📝 | ||||
室野 | ムロノ | 0000152 | 0 | 0 | 📝 | ||||
漆野 | ウルシノ | 0000153 | 0 | 0 | 📝 | ||||
若松町 | ワカマツチョウ | 0000154 | 0 | 0 | 📝 | ||||
舟山町 | フナヤマチョウ | 0000155 | 0 | 0 | 📝 | ||||
駿河台町 | スルガダイチョウ | 0000156 | 0 | 0 | 📝 | ||||
助六 | スケロク | 0000157 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小山 | オヤマ | 0000158 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小須 | オス | 0000159 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小池 | コイケ | 0000160 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上三十坂 | カミミソザカ | 0000161 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上町 | カミチョウ | 0000162 | 0 | 0 | 📝 | ||||
城山町 | シロヤマチョウ | 0000163 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新井 | アライ | 0000164 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新町 | シンマチ | 0000165 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新町四十九 | シンマチシジュウク | 0000166 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新浜 | シンバマ | 0000167 | 0 | 0 | 📝 | ||||
神谷緑町 | カミヤミドリチョウ | 0000168 | 0 | 0 | 📝 | ||||
水ノ口 | ミノグチ | 0000169 | 0 | 0 | 📝 | ||||
水神 | スイジン | 0000170 | 0 | 0 | 📝 | ||||
瀬戸河原 | セトガワラ | 0000171 | 0 | 0 | 📝 | ||||
勢子辻 | セコツジ | 0000172 | 0 | 0 | 📝 | ||||
清水 | シミズ | 0000173 | 0 | 0 | 📝 | ||||
清水町 | シミズチョウ | 0000174 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西宮島 | ニシミヤジマ | 0000175 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西比奈町 | ニシヒナチョウ | 0000176 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西野 | ニシノ | 0000177 | 0 | 0 | 📝 | ||||
千代田町 | チヨダチョウ | 0000178 | 0 | 0 | 📝 | ||||
千鳥町 | チドリチョウ | 0000179 | 0 | 0 | 📝 | ||||
川坂 | カワザカ | 0000180 | 0 | 0 | 📝 | ||||
泉水 | センズイ | 0000181 | 0 | 0 | 📝 | ||||
前田新田 | マエダシンデン | 0000182 | 0 | 0 | 📝 | ||||
相生町 | アイオイチョウ | 0000183 | 0 | 0 | 📝 | ||||
足ヶ久保 | アシガクボ | 0000184 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大久保町 | オオクボチョウ | 0000185 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大代 | オオジロ | 0000186 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大富町 | オオトミチョウ | 0000187 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大峯町 | オオミネチョウ | 0000188 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大北 | オオキタ | 0000189 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大北町 | オオキタチョウ | 0000190 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大渕町 | オオブチチョウ | 0000191 | 0 | 0 | 📝 | ||||
滝戸 | タキド | 0000192 | 0 | 0 | 📝 | ||||
滝川町 | タキガワチョウ | 0000193 | 0 | 0 | 📝 | ||||
池野 | イケノ | 0000194 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中桁町 | ナカゲタチョウ | 0000195 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中山 | ナカヤマ | 0000196 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中村町 | ナカムラチョウ | 0000197 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中沢 | ナカザワ | 0000198 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中島新道町 | ナカジマシンドウチョウ | 0000199 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中比奈町 | ナカヒナチョウ | 0000200 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中野町 | ナカノチョウ | 0000201 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中里新富町 | ナカザトシントミチョウ | 0000202 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中里町 | ナカザトチョウ | 0000203 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中里八幡町 | ナカザトハチマンチョウ | 0000204 | 0 | 0 | 📝 | ||||
天間川坂 | テンマカワサカ | 0000205 | 0 | 0 | 📝 | ||||
天間田代 | テンマタシロ | 0000206 | 0 | 0 | 📝 | ||||
天間南 | テンマミナミ | 0000207 | 0 | 0 | 📝 | ||||
天間北の一 | テンマキタノ1 | 0000208 | 0 | 0 | 📝 | ||||
天間北の二 | テンマキタノ2 | 0000209 | 0 | 0 | 📝 | ||||
伝法町 | デンポウチョウ | 0000210 | 0 | 0 | 📝 | ||||
田端町 | タバタチョウ | 0000211 | 0 | 0 | 📝 | ||||
東比奈町 | ヒガシヒナチョウ | 0000212 | 0 | 0 | 📝 | ||||
湯沢平 | ユザワダイラ | 0000213 | 0 | 0 | 📝 | ||||
藤間 | トウマ | 0000214 | 0 | 0 | 📝 | ||||
八王子町 | ハチオウジチョウ | 0000215 | 0 | 0 | 📝 | ||||
八王子本町 | ハチオウジホンチョウ | 0000216 | 0 | 0 | 📝 | ||||
半在家 | ハンザイケ | 0000217 | 0 | 0 | 📝 | ||||
浜添 | ハマゾエ | 0000218 | 0 | 0 | 📝 | ||||
富士岡花守町 | フジオカハナモリチョウ | 0000219 | 0 | 0 | 📝 | ||||
富士岡町 | フジオカチョウ | 0000220 | 0 | 0 | 📝 | ||||
富士見ヶ丘 | フジミガオカ | 0000221 | 0 | 0 | 📝 | ||||
富士見町 | フジミチョウ | 0000222 | 0 | 0 | 📝 | ||||
富士松野 | フジマツノ | 0000223 | 0 | 0 | 📝 | ||||
平清水 | ヒラシミズ | 0000224 | 0 | 0 | 📝 | ||||
片倉町 | カタクラチョウ | 0000225 | 0 | 0 | 📝 | ||||
堀ノ内 | ホリノウチ | 0000226 | 0 | 0 | 📝 | ||||
本通り一区 | ホントオリ1ク | 0000227 | 0 | 0 | 📝 | ||||
本通り四区 | ホントオリ4ク | 0000228 | 0 | 0 | 📝 | ||||
末広町 | スエヒロチョウ | 0000229 | 0 | 0 | 📝 | ||||
万野 | マンノ | 0000230 | 0 | 0 | 📝 | ||||
木の宮町 | キノミヤチョウ | 0000231 | 0 | 0 | 📝 | ||||
矢所 | ヤドコロ | 0000232 | 0 | 0 | 📝 | ||||
靖国町 | ヤスクニチョウ | 0000233 | 0 | 0 | 📝 | ||||
陽光台 | ヨウコウダイ | 0000234 | 0 | 0 | 📝 | ||||
落合町 | オチアイチョウ | 0000235 | 0 | 0 | 📝 | ||||
粒良野 | ツブラノ | 0000236 | 0 | 0 | 📝 | ||||
林町 | ハヤシチョウ | 0000237 | 0 | 0 | 📝 | ||||
儘下町 | ママシタチョウ | 0000238 | 0 | 0 | 📝 | ||||
青島 | アオシマ | Aoshima | 0001000 | 0 | 1 | 📝 | |||
青島町 | アオシマチョウ | Aoshimacho | 0002000 | 0 | 1 | 📝 | |||
青葉町 | アオバチョウ | Aobacho | 0003000 | 0 | 1 | 📝 | |||
厚原 | アツハラ | Atsuhara | 0004000 | 0 | 1 | 📝 | |||
荒田島 | アラタジマ | Aratajima | 0005000 | 0 | 1 | 📝 | |||
荒田島町 | アラタジマチョウ | Aratajimacho | 0006000 | 1 | 1 | 📝 | |||
石井 | イシイ | Ishii | 0007000 | 0 | 1 | 📝 | |||
石坂 | イシザカ | Ishizaka | 0008000 | 0 | 1 | 📝 | |||
一色 | イッシキ | Isshiki | 0009000 | 0 | 1 | 📝 | |||
今井 | イマイ | Imai | 0011000 | 0 | 1 | 📝 | |||
今井 | 1丁目 | イマイ 1チョウメ | Imai1 | 0011001 | 1 | 1 | 📝 | ||
今井 | 2丁目 | イマイ 2チョウメ | Imai2 | 0011002 | 1 | 1 | 📝 | ||
今井 | 3丁目 | イマイ 3チョウメ | Imai3 | 0011003 | 1 | 1 | 📝 | ||
今井 | 4丁目 | イマイ 4チョウメ | Imai4 | 0011004 | 1 | 1 | 📝 | ||
今泉 | イマイズミ | Imaizumi | 0013000 | 0 | 1 | 📝 | |||
今泉 | 1丁目 | イマイズミ 1チョウメ | Imaizumi1 | 0013001 | 1 | 1 | 📝 | ||
今泉 | 2丁目 | イマイズミ 2チョウメ | Imaizumi2 | 0013002 | 1 | 1 | 📝 | ||
今泉 | 3丁目 | イマイズミ 3チョウメ | Imaizumi3 | 0013003 | 1 | 1 | 📝 | ||
今泉 | 4丁目 | イマイズミ 4チョウメ | Imaizumi4 | 0013004 | 1 | 1 | 📝 | ||
今泉 | 5丁目 | イマイズミ 5チョウメ | Imaizumi5 | 0013005 | 1 | 1 | 📝 | ||
今泉 | 6丁目 | イマイズミ 6チョウメ | Imaizumi6 | 0013006 | 1 | 1 | 📝 | ||
今泉 | 7丁目 | イマイズミ 7チョウメ | Imaizumi7 | 0013007 | 1 | 1 | 📝 | ||
今泉 | 8丁目 | イマイズミ 8チョウメ | Imaizumi8 | 0013008 | 1 | 1 | 📝 | ||
今泉 | 9丁目 | イマイズミ 9チョウメ | Imaizumi9 | 0013009 | 1 | 1 | 📝 | ||
今宮 | イマミヤ | Imamiya | 0014000 | 0 | 1 | 📝 | |||
入山瀬 | イリヤマセ | Iriyamase | 0016000 | 0 | 1 | 📝 | |||
入山瀬 | 1丁目 | イリヤマセ 1チョウメ | Iriyamase1 | 0016001 | 1 | 1 | 📝 | ||
入山瀬 | 2丁目 | イリヤマセ 2チョウメ | Iriyamase2 | 0016002 | 1 | 1 | 📝 | ||
入山瀬 | 3丁目 | イリヤマセ 3チョウメ | Iriyamase3 | 0016003 | 1 | 1 | 📝 | ||
入山瀬 | 4丁目 | イリヤマセ 4チョウメ | Iriyamase4 | 0016004 | 1 | 1 | 📝 | ||
岩淵 | イワブチ | Iwabuchi | 0017000 | 0 | 1 | 📝 | |||
岩本 | イワモト | Iwamoto | 0018000 | 0 | 1 | 📝 | |||
宇東川西町 | ウトウガワニシチョウ | Utogawa Nishicho | 0019000 | 1 | 1 | 📝 | |||
宇東川東町 | ウトウガワヒガシチョウ | Utogawa Higashicho | 0020000 | 1 | 1 | 📝 | |||
鵜無ケ淵 | ウナイガフチ | Unaigafuchi | 0021000 | 0 | 1 | 📝 | |||
瓜島 | ウリジマ | Urijima | 0022000 | 0 | 1 | 📝 | |||
瓜島町 | ウリジマチョウ | Urijimacho | 0023000 | 0 | 1 | 📝 | |||
江尾 | エノオ | Eno | 0024000 | 0 | 1 | 📝 | |||
江尾南 | エノオミナミ | Eno Minami | 0025000 | 0 | 1 | 📝 | |||
大坪新田 | オオツボシンデン | 0026000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
大野 | オオノ | Ono | 0027000 | 0 | 1 | 📝 | |||
大野新田 | オオノシンデン | Onoshinden | 0028000 | 0 | 1 | 📝 | |||
大淵 | オオブチ | Obuchi | 0029000 | 0 | 1 | 📝 | |||
桑崎 | カザキ | Kazaki | 0030000 | 0 | 1 | 📝 | |||
加島町 | カジマチョウ | Kajimacho | 0031000 | 1 | 1 | 📝 | |||
神谷 | カミヤ | Kamiya | 0032000 | 0 | 1 | 📝 | |||
神谷新町 | カミヤシンマチ | Kamiya Shimmachi | 0033000 | 0 | 1 | 📝 | |||
神谷南 | カミヤミナミ | Kamiyaminami | 0034000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上横割 | カミヨコワリ | Kamiyokowari | 0035000 | 0 | 1 | 📝 | |||
川尻 | カワシリ | Kawashiri | 0036000 | 0 | 1 | 📝 | |||
川尻東 | カワシリヒガシ | Kawashirihigashi | 0037000 | 0 | 1 | 📝 | |||
川成島 | カワナリジマ | Kawanarijima | 0038000 | 0 | 1 | 📝 | |||
川成新町 | カワナリシンマチ | Kawanarishimmachi | 0039000 | 0 | 1 | 📝 | |||
木島 | キジマ | Kijima | 0040000 | 0 | 1 | 📝 | |||
北松野 | キタマツノ | Kitamatsuno | 0041000 | 0 | 1 | 📝 | |||
久沢 | クザワ | Kuzawa | 0043000 | 0 | 1 | 📝 | |||
久沢 | 1丁目 | クザワ 1チョウメ | Kuzawa1 | 0043001 | 1 | 1 | 📝 | ||
久沢 | 2丁目 | クザワ 2チョウメ | Kuzawa2 | 0043002 | 1 | 1 | 📝 | ||
国久保 | 1丁目 | クニクボ 1チョウメ | Kunikubo1 | 0044001 | 1 | 1 | 📝 | ||
国久保 | 2丁目 | クニクボ 2チョウメ | Kunikubo2 | 0044002 | 1 | 1 | 📝 | ||
国久保 | 3丁目 | クニクボ 3チョウメ | Kunikubo3 | 0044003 | 1 | 1 | 📝 | ||
香西 | コウサイ | Kosai | 0045000 | 0 | 1 | 📝 | |||
香西新田 | コウサイシンデン | Kosaishinden | 0046000 | 0 | 1 | 📝 | |||
神戸 | ゴウド | Godo | 0047000 | 0 | 1 | 📝 | |||
五貫島 | ゴカンジマ | Gokanjima | 0048000 | 0 | 1 | 📝 | |||
五味島 | ゴミジマ | Gomijima | 0049000 | 0 | 1 | 📝 | |||
境 | サカイ | Sakai | 0050000 | 0 | 1 | 📝 | |||
境南 | サカイミナミ | 0051000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
鮫島 | サメジマ | Samejima | 0052000 | 0 | 1 | 📝 | |||
三新田 | サンシンデン | Sanshinden | 0053000 | 0 | 1 | 📝 | |||
島田町 | 1丁目 | シマダチョウ 1チョウメ | Shimadacho1 | 0054001 | 0 | 1 | 📝 | ||
島田町 | 2丁目 | シマダチョウ 2チョウメ | Shimadacho2 | 0054002 | 0 | 1 | 📝 | ||
下横割 | シモヨコワリ | Shimoyokowari | 0055000 | 0 | 1 | 📝 | |||
十兵衛 | ジュウベエ | Jubee | 0056000 | 0 | 1 | 📝 | |||
新橋町 | シンバシチョウ | Shimbashicho | 0057000 | 1 | 1 | 📝 | |||
鈴川 | スズカワ | 0058000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
鈴川町 | スズカワチョウ | Suzukawacho | 0059000 | 1 | 1 | 📝 | |||
鈴川中町 | スズカワナカチョウ | Suzukawanakacho | 0060000 | 1 | 1 | 📝 | |||
鈴川西町 | スズカワニシチョウ | Suzukawanishicho | 0061000 | 1 | 1 | 📝 | |||
鈴川東町 | スズカワヒガシチョウ | Suzukawahigashicho | 0062000 | 1 | 1 | 📝 | |||
鈴川本町 | スズカワホンチョウ | Suzukawahoncho | 0063000 | 1 | 1 | 📝 | |||
浅間上町 | センゲンカミチョウ | Sengen Kamicho | 0064000 | 1 | 1 | 📝 | |||
浅間本町 | センゲンホンチョウ | Sengen Honcho | 0065000 | 1 | 1 | 📝 | |||
鷹岡本町 | タカオカホンチョウ | Takaokahoncho | 0066000 | 1 | 1 | 📝 | |||
鷹岡本町 | 一丁目 | タカオカホンチョウ 1チョウメ | Takaokahoncho1 | 0066001 | 0 | 0 | 📝 | ||
高島町 | タカシマチョウ | Takashimacho | 0067000 | 0 | 1 | 📝 | |||
高嶺町 | タカネチョウ | Takanecho | 0068000 | 1 | 1 | 📝 | |||
田子 | タゴ | Tago | 0069000 | 0 | 1 | 📝 | |||
田島 | タジマ | Tajima | 0070000 | 0 | 1 | 📝 | |||
田島新田 | タジマシンデン | Tajimashinden | 0071000 | 0 | 1 | 📝 | |||
蓼原 | タデハラ | Tadehara | 0072000 | 0 | 1 | 📝 | |||
蓼原町 | タデハラチョウ | Tadeharacho | 0073000 | 0 | 1 | 📝 | |||
田中新田 | タナカシンデン | Tanakashinden | 0074000 | 0 | 1 | 📝 | |||
中央町 | 1丁目 | チュウオウチョウ 1チョウメ | Chuocho1 | 0075001 | 1 | 1 | 📝 | ||
中央町 | 2丁目 | チュウオウチョウ 2チョウメ | Chuocho2 | 0075002 | 1 | 1 | 📝 | ||
中央町 | 3丁目 | チュウオウチョウ 3チョウメ | Chuocho3 | 0075003 | 1 | 1 | 📝 | ||
津田 | ツタ | Tsuta | 0076000 | 0 | 1 | 📝 | |||
津田町 | ツタチョウ | Tsutacho | 0077000 | 0 | 1 | 📝 | |||
伝法 | デンボウ | Dembo | 0078000 | 0 | 1 | 📝 | |||
天間 | テンマ | Temma | 0079000 | 0 | 1 | 📝 | |||
外木 | トノギ | Tonoki | 0080000 | 0 | 1 | 📝 | |||
中柏原新田 | ナカカシワバラシンデン | Nakakashiwabarashinden | 0081000 | 0 | 1 | 📝 | |||
中河原 | ナカガワラ | 0082000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
中河原新田 | ナカガワラシンデン | 0083000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
中里 | ナカザト | Nakazato | 0084000 | 0 | 1 | 📝 | |||
中島 | ナカジマ | Nakajima | 0085000 | 0 | 1 | 📝 | |||
永田 | ナガタ | Nagata | 0086000 | 0 | 1 | 📝 | |||
永田北町 | ナガタキタチョウ | Nagatakitacho | 0087000 | 1 | 1 | 📝 | |||
永田町 | 1丁目 | ナガタチョウ 1チョウメ | Nagatacho1 | 0088001 | 0 | 1 | 📝 | ||
永田町 | 2丁目 | ナガタチョウ 2チョウメ | Nagatacho2 | 0088002 | 0 | 1 | 📝 | ||
長通 | ナガドオリ | Nagadori | 0089000 | 0 | 1 | 📝 | |||
中野 | ナカノ | Nakano | 0090000 | 0 | 1 | 📝 | |||
中之郷 | ナカノゴウ | Nakanogo | 0091000 | 0 | 1 | 📝 | |||
中野台 | 1丁目 | ナカノダイ 1チョウメ | Nakanodai1 | 0092001 | 0 | 1 | 📝 | ||
中野台 | 2丁目 | ナカノダイ 2チョウメ | Nakanodai2 | 0092002 | 0 | 1 | 📝 | ||
中丸 | ナカマル | Nakamaru | 0093000 | 0 | 1 | 📝 | |||
西柏原新田 | ニシカシワバラシンデン | Nishikashiwabarashinden | 0094000 | 0 | 1 | 📝 | |||
錦町 | 1丁目 | ニシキチョウ 1チョウメ | Nishikicho1 | 0095001 | 1 | 1 | 📝 | ||
西船津 | ニシフナツ | Nishifunatsu | 0096000 | 0 | 1 | 📝 | |||
西船津南 | ニシフナツミナミ | 0097000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
沼田新田 | ヌマタシンデン | Numatashinden | 0098000 | 0 | 1 | 📝 | |||
八幡町 | ハチマンチョウ | Hachimancho | 0099000 | 1 | 1 | 📝 | |||
浜田町 | ハマダチョウ | Hamadacho | 0100000 | 0 | 1 | 📝 | |||
原田 | ハラダ | Harada | 0101000 | 0 | 1 | 📝 | |||
東柏原新田 | ヒガシカシワバラシンデン | Higashikashiwabarashinden | 0102000 | 0 | 1 | 📝 | |||
比奈 | ヒナ | Hina | 0103000 | 0 | 1 | 📝 | |||
檜 | ヒノキ | 0104000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
檜新田 | ヒノキシンデン | Hinokishinden | 0105000 | 0 | 1 | 📝 | |||
日乃出町 | ヒノデチョウ | Hinodecho | 0106000 | 0 | 1 | 📝 | |||
広見西本町 | ヒロミニシホンチョウ | Hiromi Nishihoncho | 0107000 | 1 | 1 | 📝 | |||
広見東本町 | ヒロミヒガシホンチョウ | Hiromi Higashihoncho | 0108000 | 1 | 1 | 📝 | |||
広見本町 | ヒロミホンチョウ | Hiromi Honcho | 0109000 | 1 | 1 | 📝 | |||
富士岡 | フジオカ | Fujioka | 0110000 | 0 | 1 | 📝 | |||
富士岡南 | フジオカミナミ | 0111000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
富士町 | フジチョウ | Fujicho | 0112000 | 1 | 1 | 📝 | |||
富士見台 | 1丁目 | フジミダイ 1チョウメ | Fujimidai1 | 0113001 | 0 | 1 | 📝 | ||
富士見台 | 2丁目 | フジミダイ 2チョウメ | Fujimidai2 | 0113002 | 0 | 1 | 📝 | ||
富士見台 | 3丁目 | フジミダイ 3チョウメ | Fujimidai3 | 0113003 | 0 | 1 | 📝 | ||
富士見台 | 4丁目 | フジミダイ 4チョウメ | Fujimidai4 | 0113004 | 0 | 1 | 📝 | ||
富士見台 | 5丁目 | フジミダイ 5チョウメ | Fujimidai5 | 0113005 | 0 | 1 | 📝 | ||
富士見台 | 6丁目 | フジミダイ 6チョウメ | Fujimidai6 | 0113006 | 0 | 1 | 📝 | ||
富士見台 | 7丁目 | フジミダイ 7チョウメ | Fujimidai7 | 0113007 | 0 | 1 | 📝 | ||
船津 | フナツ | Funatsu | 0114000 | 0 | 1 | 📝 | |||
船津南 | フナツミナミ | 0115000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
平垣 | ヘイガキ | Heigaki | 0116000 | 0 | 1 | 📝 | |||
平垣町 | ヘイガキチョウ | Heigakicho | 0117000 | 1 | 1 | 📝 | |||
平垣本町 | ヘイガキホンチョウ | Heigakihoncho | 0118000 | 1 | 1 | 📝 | |||
本町 | ホンチョウ | Honcho | 0119000 | 1 | 1 | 📝 | |||
本町 | 1丁目 | ホンチョウ 1チョウメ | Honcho1 | 0119001 | 0 | 1 | 📝 | ||
本町 | 2丁目 | ホンチョウ 2チョウメ | Honcho2 | 0119002 | 0 | 1 | 📝 | ||
前田 | マエダ | Maeda | 0120000 | 0 | 1 | 📝 | |||
間門 | マカド | Makado | 0121000 | 0 | 1 | 📝 | |||
増川 | マスガワ | Masugawa | 0122000 | 0 | 1 | 📝 | |||
増川新町 | マスガワシンマチ | Masugawa Shimmachi | 0123000 | 0 | 1 | 📝 | |||
増川南 | マスガワミナミ | 0124000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
松岡 | マツオカ | Matsuoka | 0125000 | 0 | 1 | 📝 | |||
松富町 | マツトミチョウ | Matsutomimachi | 0126000 | 0 | 1 | 📝 | |||
松本 | マツモト | Matsumoto | 0127000 | 0 | 1 | 📝 | |||
三ツ沢 | ミツザワ | Mitsuzawa | 0128000 | 0 | 1 | 📝 | |||
水戸島 | ミトジマ | Mitojima | 0130000 | 0 | 1 | 📝 | |||
水戸島 | 1丁目 | ミトジマ 1チョウメ | Mitojima1 | 0130001 | 1 | 1 | 📝 | ||
水戸島 | 2丁目 | ミトジマ 2チョウメ | Mitojima2 | 0130002 | 1 | 1 | 📝 | ||
水戸島本町 | ミトジマホンチョウ | Mitojimahoncho | 0131000 | 1 | 1 | 📝 | |||
水戸島元町 | ミトジマモトチョウ | Mitojimamotocho | 0132000 | 1 | 1 | 📝 | |||
緑町 | ミドリチョウ | Midoricho | 0133000 | 1 | 1 | 📝 | |||
南町 | ミナミチョウ | Minamicho | 0134000 | 1 | 1 | 📝 | |||
南松野 | ミナミマツノ | Minamimatsuno | 0135000 | 0 | 1 | 📝 | |||
宮下 | ミヤシタ | Miyashita | 0136000 | 0 | 1 | 📝 | |||
宮島 | ミヤジマ | Miyajima | 0137000 | 0 | 1 | 📝 | |||
御幸町 | ミユキチョウ | Miyukicho | 0138000 | 1 | 1 | 📝 | |||
本市場 | モトイチバ | Motoichiba | 0139000 | 0 | 1 | 📝 | |||
本市場新田 | モトイチバシンデン | Motoichibashinden | 0140000 | 0 | 1 | 📝 | |||
本市場町 | モトイチバチョウ | Motoichibacho | 0141000 | 0 | 1 | 📝 | |||
元町 | モトチョウ | Motocho | 0142000 | 1 | 1 | 📝 | |||
森下 | モリシタ | Morishita | 0143000 | 0 | 1 | 📝 | |||
森島 | モリジマ | Morijima | 0144000 | 0 | 1 | 📝 | |||
八代町 | ヤシロチョウ | Yashirocho | 0145000 | 1 | 1 | 📝 | |||
柳島 | ヤナギシマ | Yanagishima | 0146000 | 0 | 1 | 📝 | |||
弥生 | ヤヨイ | Yayoi | 0147000 | 0 | 1 | 📝 | |||
弥生新田 | ヤヨイシンデン | Yayoishinden | 0148000 | 0 | 1 | 📝 | |||
柚木 | ユノキ | Yunoki | 0149000 | 0 | 1 | 📝 | |||
横割 | 1丁目 | ヨコワリ 1チョウメ | Yokowari1 | 0150001 | 1 | 1 | 📝 | ||
横割 | 2丁目 | ヨコワリ 2チョウメ | Yokowari2 | 0150002 | 1 | 1 | 📝 | ||
横割 | 3丁目 | ヨコワリ 3チョウメ | Yokowari3 | 0150003 | 1 | 1 | 📝 | ||
横割 | 4丁目 | ヨコワリ 4チョウメ | Yokowari4 | 0150004 | 1 | 1 | 📝 | ||
横割 | 5丁目 | ヨコワリ 5チョウメ | Yokowari5 | 0150005 | 1 | 1 | 📝 | ||
横割 | 6丁目 | ヨコワリ 6チョウメ | Yokowari6 | 0150006 | 1 | 1 | 📝 | ||
