長野県飯田市(202053)
大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭東 | キョクトウ | 0000101 | 0 | 0 | 📝 | ||||
芦の口 | アシノクチ | 0000102 | 0 | 0 | 📝 | ||||
安戸 | ヤスンド | 0000103 | 0 | 0 | 📝 | ||||
安城 | アンジョウ | 0000104 | 0 | 0 | 📝 | ||||
伊賀良 | イガラ | 0000105 | 0 | 0 | 📝 | ||||
伊藤 | イトウ | 0000106 | 0 | 0 | 📝 | ||||
育良 | イクラ | Ikuracho | 0000107 | 0 | 0 | 📝 | |||
一本木 | イッポンギ | 0000108 | 0 | 0 | 📝 | ||||
芋平 | イモダイラ | 0000109 | 0 | 0 | 📝 | ||||
羽入田 | ハニュウダ | 0000110 | 0 | 0 | 📝 | ||||
雲母 | キララ | 0000111 | 0 | 0 | 📝 | ||||
越久保 | コイクボ | 0000112 | 0 | 0 | 📝 | ||||
押出 | オシデ | 0000113 | 0 | 0 | 📝 | ||||
沖平 | オキダイラ | 0000114 | 0 | 0 | 📝 | ||||
荻坪 | オギツボ | 0000115 | 0 | 0 | 📝 | ||||
屋形戸 | ヤガタド | 0000116 | 0 | 0 | 📝 | ||||
屋敷 | ヤシキ | 0000117 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下の寺 | シモノデラ | 0000118 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下羽場 | シモハバ | 0000119 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下黒田 | シモクロダ | 0000122 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下市場 | シモイチバ | 0000123 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下村 | シモムラ | 0000124 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下中根 | シモナカネ | 0000125 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下中村 | シモナカムラ | 0000126 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下田 | シモダ | 0000127 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下平 | シモダイラ | 0000128 | 0 | 0 | 📝 | ||||
下和田 | シモワダ | 0000129 | 0 | 0 | 📝 | ||||
河原 | カワラ | 0000130 | 0 | 0 | 📝 | ||||
貝沢 | カイサワ | 0000131 | 0 | 0 | 📝 | ||||
柿の島 | カキノシマ | 0000132 | 0 | 0 | 📝 | ||||
柿平 | カキダイラ | 0000133 | 0 | 0 | 📝 | ||||
柿野沢南 | カキノサワミナミ | 0000134 | 0 | 0 | 📝 | ||||
角領 | カクリョウ | 0000135 | 0 | 0 | 📝 | ||||
梶谷 | カジヤ | 0000136 | 0 | 0 | 📝 | ||||
関坂 | セキザカ | 0000137 | 0 | 0 | 📝 | ||||
亀平 | カメダイラ | 0000138 | 0 | 0 | 📝 | ||||
杵原 | キネハラ | 0000139 | 0 | 0 | 📝 | ||||
久保尻 | クボジリ | 0000140 | 0 | 0 | 📝 | ||||
久留輪 | クルワ | 0000141 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宮ノ前 | ミヤノマエ | 0000142 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宮の平 | ミヤノタイラ | 0000143 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宮崎 | ミヤザキ | 0000144 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宮沢 | ミヤザワ | 0000145 | 0 | 0 | 📝 | ||||
宮本 | ミヤモト | 0000146 | 0 | 0 | 📝 | ||||
共和 | キョウワ | 0000147 | 0 | 0 | 📝 | ||||
橋南 | キョウナン | 0000148 | 0 | 0 | 📝 | ||||
橋北 | キョウホク | 0000149 | 0 | 0 | 📝 | ||||
暁 | アカツキ | 0000150 | 0 | 0 | 📝 | ||||
金山 | カナヤマ | 0000151 | 0 | 0 | 📝 | ||||
熊ノ川 | クマノカワ | 0000152 | 0 | 0 | 📝 | ||||
栗下 | クリシタ | 0000153 | 0 | 0 | 📝 | ||||
栗山口 | クリヤマグチ | 0000154 | 0 | 0 | 📝 | ||||
欠野 | カケノ | 0000155 | 0 | 0 | 📝 | ||||
見晴 | ミハラシ | 0000156 | 0 | 0 | 📝 | ||||
軒松 | ケンマツ | 0000157 | 0 | 0 | 📝 | ||||
原 | ハラ | 0000158 | 0 | 0 | 📝 | ||||
原ノ平 | ハラノタイラ | 0000159 | 0 | 0 | 📝 | ||||
原平 | ハラダイラ | 0000160 | 0 | 0 | 📝 | ||||
古寺 | コデラ | 0000161 | 0 | 0 | 📝 | ||||
古瀬 | コセ | 0000162 | 0 | 0 | 📝 | ||||
五郎島 | ゴロウジマ | 0000163 | 0 | 0 | 📝 | ||||
御庵 | ゴアン | 0000164 | 0 | 0 | 📝 | ||||
御殿山 | ゴテンヤマ | 0000165 | 0 | 0 | 📝 | ||||
向井 | ムカイ | 0000166 | 0 | 0 | 📝 | ||||
恒川清水 | ゴンガワシミズ | 0000167 | 0 | 0 | 📝 | ||||
更生 | コウセイ | 0000168 | 0 | 0 | 📝 | ||||
行者 | キョウジャ | 0000169 | 0 | 0 | 📝 | ||||
高岡 | タカオカ | 0000170 | 0 | 0 | 📝 | ||||
高屋 | タカヤ | 0000171 | 0 | 0 | 📝 | ||||
高松 | タカマツ | 0000172 | 0 | 0 | 📝 | ||||
高塚 | タカツカ | 0000173 | 0 | 0 | 📝 | ||||
高陵 | コウリョウ | 0000174 | 0 | 0 | 📝 | ||||
黒川 | クロガワ | 0000175 | 0 | 0 | 📝 | ||||
此田 | コノタ | 0000176 | 0 | 0 | 📝 | ||||
嵯峨坂 | サガサカ | 0000177 | 0 | 0 | 📝 | ||||
砂駒 | スナコ | 0000178 | 0 | 0 | 📝 | ||||
細新 | ホソアラ | 0000179 | 0 | 0 | 📝 | ||||
桜ヶ丘団地 | サクラガオカダンチ | 0000180 | 0 | 0 | 📝 | ||||
桜畑 | サクラバタ | 0000181 | 0 | 0 | 📝 | ||||
三尋石 | ミヒロイシ | 0000182 | 0 | 0 | 📝 | ||||
三石 | ミツイシ | 0000183 | 0 | 0 | 📝 | ||||
三穂 | ミホ | 0000184 | 0 | 0 | 📝 | ||||
山越 | ヤマコセ | 0000185 | 0 | 0 | 📝 | ||||
山原 | ヤマハラ | 0000186 | 0 | 0 | 📝 | ||||
山口 | ヤマグチ | 0000187 | 0 | 0 | 📝 | ||||
山中 | ヤマナカ | 0000188 | 0 | 0 | 📝 | ||||
寺下 | テラシタ | 0000189 | 0 | 0 | 📝 | ||||
七久保 | ヒチクボ | 0000190 | 0 | 0 | 📝 | ||||
漆平島 | シッペジマ | 0000191 | 0 | 0 | 📝 | ||||
蛇沼 | ヘビヌマ | 0000192 | 0 | 0 | 📝 | ||||
主膳 | シュゼン | 0000193 | 0 | 0 | 📝 | ||||
舟渡 | フナト | 0000194 | 0 | 0 | 📝 | ||||
十原 | トッパラ | 0000195 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小瀬戸 | コゼト | 0000196 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小池 | コイケ | 0000197 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小道木 | コウドウキ | 0000198 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小野 | コノ | 0000199 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小野子 | オノゴ | 0000200 | 0 | 0 | 📝 | ||||
小嵐 | コオロシ | 0000201 | 0 | 0 | 📝 | ||||
昭和 | ショウワ | 0000202 | 0 | 0 | 📝 | ||||
昭和通 | ショウワドオリ | 0000203 | 0 | 0 | 📝 | ||||
松島 | マツジマ | 0000204 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上の平 | ウエノタイラ | 0000205 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上郷 | カミサト | 0000206 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上黒田 | カミクロダ | 0000207 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上城 | カミジョウ | 0000208 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上中根 | カミナカネ | 0000209 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上中村 | カミナカムラ | 0000210 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上島 | カミジマ | 0000212 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上平 | カミダイラ | 0000213 | 0 | 0 | 📝 | ||||
上野 | ウエノ | 0000214 | 0 | 0 | 📝 | ||||
城東 | ジョウトウ | 0000215 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新井原 | アライバラ | 0000216 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新川 | シンガワ | 0000217 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新地 | シンチ | 0000218 | 0 | 0 | 📝 | ||||
新町 | シンマチ | 0000219 | 0 | 0 | 📝 | ||||
森 | モリ | 0000220 | 0 | 0 | 📝 | ||||
須沢 | スザワ | 0000221 | 0 | 0 | 📝 | ||||
数田 | カズタ | 0000222 | 0 | 0 | 📝 | ||||
成田 | ナリタ | 0000223 | 0 | 0 | 📝 | ||||
清水 | シミズ | 0000224 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西 | ニシ | 0000225 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西ノ原 | ニシノハラ | 0000226 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西ノ島 | ニシノシマ | 0000227 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西垣外 | ニシガイド | 0000228 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西山 | ニシヤマ | 0000229 | 0 | 0 | 📝 | ||||
西平 | ニシダイラ | 0000230 | 0 | 0 | 📝 | ||||
青木 | アオキ | 0000231 | 0 | 0 | 📝 | ||||
赤沢 | アカサワ | 0000232 | 0 | 0 | 📝 | ||||
川合 | カワイ | 0000233 | 0 | 0 | 📝 | ||||
泉垣外 | イズミガイド | 0000234 | 0 | 0 | 📝 | ||||
前ノ原 | マエノハラ | 0000235 | 0 | 0 | 📝 | ||||
霜原 | シモバラ | 0000236 | 0 | 0 | 📝 | ||||
太田 | オオダ | 0000237 | 0 | 0 | 📝 | ||||
帯山 | オビヤマ | 0000238 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大羽 | オオハ | 0000239 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大屋敷 | オオヤシキ | 0000240 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大郡 | オオゴオリ | 0000241 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大原 | オオハラ | 0000242 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大虎 | オオトラ | 0000243 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大鹿 | オオジカ | 0000244 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大尺渡 | タイシャクドウ | 0000245 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大森 | オオモリ | 0000246 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大須 | オオス | 0000247 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大町 | オオマチ | 0000248 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大堤 | オオツツミ | 0000249 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大島 | オオシマ | 0000250 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大島河原 | オオシマガワラ | 0000251 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大東 | ダイトウ | 0000252 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大畑 | オオバタ | 0000253 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大平 | オオダイラ | 0000254 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大明神 | ダイミョウジン | 0000255 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大明神原 | ダイミョウジンバラ | 0000256 | 0 | 0 | 📝 | ||||
大野 | オオノ | 0000257 | 0 | 0 | 📝 | ||||
滝平 | タキビラ | 0000258 | 0 | 0 | 📝 | ||||
丹保 | タンボ | 0000259 | 0 | 0 | 📝 | ||||
池口 | イケグチ | 0000260 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中羽場 | ナカハバ | 0000261 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中央 | チュウオウ | 0000262 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中河原 | ナカカワラ | 0000263 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中宮 | ナカミヤ | 0000264 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中原 | ナカハラ | 0000266 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中川 | ナカガワ | 0000267 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中組 | ナカグミ | 0000268 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中通 | ナカドオリ | 0000269 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中田 | ナカダ | 0000270 | 0 | 0 | 📝 | ||||
中立 | ナカダチ | 0000272 | 0 | 0 | 📝 | ||||
朝臣 | アッソ | 0000273 | 0 | 0 | 📝 | ||||
町並 | マチナミ | 0000274 | 0 | 0 | 📝 | ||||
長久保 | ナガクボ | 0000275 | 0 | 0 | 📝 | ||||
長田 | ナガタ | 0000276 | 0 | 0 | 📝 | ||||
鳥屋同志 | トリヤドウシ | 0000277 | 0 | 0 | 📝 | ||||
辻前 | ツジマエ | 0000278 | 0 | 0 | 📝 | ||||
堤田 | ツツミダ | 0000279 | 0 | 0 | 📝 | ||||
底稲 | ソコイネ | 0000280 | 0 | 0 | 📝 | ||||
田ノ半場 | タノハンバ | 0000283 | 0 | 0 | 📝 | ||||
田中 | タナカ | 0000284 | 0 | 0 | 📝 | ||||
田府高屋 | タブタカヤ | 0000285 | 0 | 0 | 📝 | ||||
田力 | タヂカラ | 0000286 | 0 | 0 | 📝 | ||||
唐沢 | カラサワ | 0000287 | 0 | 0 | 📝 | ||||
島垣外 | シマガイト | 0000288 | 0 | 0 | 📝 | ||||
東 | ヒガシ | 0000289 | 0 | 0 | 📝 | ||||
東部 | トウブ | 0000290 | 0 | 0 | 📝 | ||||
東平 | ヒガシダイラ | 0000291 | 0 | 0 | 📝 | ||||
東野 | ヒガシノ | 0000292 | 0 | 0 | 📝 | ||||
湯川 | ユガワ | 0000293 | 0 | 0 | 📝 | ||||
藤塚 | フジヅカ | 0000294 | 0 | 0 | 📝 | ||||
堂平 | ドウダイラ | 0000295 | 0 | 0 | 📝 | ||||
洞 | ハラ | 0000296 | 0 | 0 | 📝 | ||||
栃ヶ洞 | トチガホラ | 0000297 | 0 | 0 | 📝 | ||||
内御堂 | ウチミドウ | 0000298 | 0 | 0 | 📝 | ||||
南 | ミナミ | 0000299 | 0 | 0 | 📝 | ||||
南の組 | ミナミノクミ | 0000300 | 0 | 0 | 📝 | ||||
南条 | ミナミジョウ | 0000301 | 0 | 0 | 📝 | ||||
南信濃 | ミナミシナノ | 0000302 | 0 | 0 | 📝 | ||||
南部 | ナンブ | 0000303 | 0 | 0 | 📝 | ||||
南平 | ミナミダイラ | 0000304 | 0 | 0 | 📝 | ||||
二タ井 | フタイ | 0000305 | 0 | 0 | 📝 | ||||
二ッ山団地 | フタツヤマダンチ | 0000306 | 0 | 0 | 📝 | ||||
日影岩 | ヒカゲイワ | 0000307 | 0 | 0 | 📝 | ||||
日影平 | ヒカゲダイラ | 0000308 | 0 | 0 | 📝 | ||||
日向平 | ヒナタダイラ | 0000309 | 0 | 0 | 📝 | ||||
入野 | ニュウノ | 0000310 | 0 | 0 | 📝 | ||||
能化 | ノウケ | 0000311 | 0 | 0 | 📝 | ||||
馬場垣外 | ババガイト | 0000312 | 0 | 0 | 📝 | ||||
梅ヶ久保 | ウメガクボ | 0000313 | 0 | 0 | 📝 | ||||
梅平 | ウメダイラ | 0000314 | 0 | 0 | 📝 | ||||
柏原 | カシワバラ | 0000315 | 0 | 0 | 📝 | ||||
畑上 | ハタガミ | 0000316 | 0 | 0 | 📝 | ||||
八ノ倉 | ハチノクラ | 0000317 | 0 | 0 | 📝 | ||||
八日市場 | ヨウカイチバ | 0000318 | 0 | 0 | 📝 | ||||
八平 | ヤダイラ | 0000319 | 0 | 0 | 📝 | ||||
半場 | ハンバ | 0000320 | 0 | 0 | 📝 | ||||
飯沼南 | イイヌマミナミ | 0000321 | 0 | 0 | 📝 | ||||
飯島 | イイジマ | 0000322 | 0 | 0 | 📝 | ||||
樋久保 | トヨクボ | 0000323 | 0 | 0 | 📝 | ||||
尾科 | オシナ | 0000324 | 0 | 0 | 📝 | ||||
尾之島 | オノシマ | 0000325 | 0 | 0 | 📝 | ||||
尾林 | オバヤシ | 0000326 | 0 | 0 | 📝 | ||||
富士塚 | フジヅカ | 0000327 | 0 | 0 | 📝 | ||||
風折 | カザオレ | 0000328 | 0 | 0 | 📝 | ||||
風張 | カザハリ | 0000329 | 0 | 0 | 📝 | ||||
平栗 | ヒラグリ | 0000330 | 0 | 0 | 📝 | ||||
平畑 | タイラバタ | 0000331 | 0 | 0 | 📝 | ||||
米の原 | コメノハラ | 0000332 | 0 | 0 | 📝 | ||||
米川 | ヨネガワ | 0000333 | 0 | 0 | 📝 | ||||
米峰 | ヨナミネ | 0000334 | 0 | 0 | 📝 | ||||
法全寺 | ホウセンジ | 0000335 | 0 | 0 | 📝 | ||||
北原 | キタバラ | 0000336 | 0 | 0 | 📝 | ||||
北市場 | キタイチバ | 0000337 | 0 | 0 | 📝 | ||||
北条 | キタジョウ | 0000338 | 0 | 0 | 📝 | ||||
北部 | ホクブ | 0000339 | 0 | 0 | 📝 | ||||
北平 | キタダイラ | 0000340 | 0 | 0 | 📝 | ||||
牧野内 | マキノウチ | 0000341 | 0 | 0 | 📝 | ||||
堀廻 | ホリマワシ | 0000342 | 0 | 0 | 📝 | ||||
本村 | ホンムラ | 0000343 | 0 | 0 | 📝 | ||||
本町 | ホンマチ | Hommachi | 0000344 | 0 | 0 | 📝 | |||
万古 | マンゴ | 0000345 | 0 | 0 | 📝 | ||||
万才 | マンザイ | 0000346 | 0 | 0 | 📝 | ||||
名古山 | ナゴヤマ | 0000347 | 0 | 0 | 📝 | ||||
名田熊 | ナダグマ | 0000348 | 0 | 0 | 📝 | ||||
毛呂窪 | ケロクボ | 0000349 | 0 | 0 | 📝 | ||||
目名振 | メナブリ | 0000351 | 0 | 0 | 📝 | ||||
夜川瀬 | ヨガワセ | 0000352 | 0 | 0 | 📝 | ||||
野池 | ノイケ | 0000353 | 0 | 0 | 📝 | ||||
矢崎 | ヤサキ | 0000354 | 0 | 0 | 📝 | ||||
雄杉 | オスギ | 0000355 | 0 | 0 | 📝 | ||||
落倉 | オトシグラ | 0000356 | 0 | 0 | 📝 | ||||
梨元 | ナシモト | 0000357 | 0 | 0 | 📝 | ||||
梨洞 | ナシボラ | 0000358 | 0 | 0 | 📝 | ||||
竜丘 | タツオカ | 0000359 | 0 | 0 | 📝 | ||||
鈴ヶ平 | スズガタイラ | 0000360 | 0 | 0 | 📝 | ||||
老ノ林 | オイノバヤシ | 0000361 | 0 | 0 | 📝 | ||||
和見 | ワミ | 0000362 | 0 | 0 | 📝 | ||||
椚平 | クヌギダイラ | 0000363 | 0 | 0 | 📝 | ||||
曙町 | アケボノチョウ | Akebonocho | 0001000 | 0 | 1 | 📝 | |||
旭町 | アサヒマチ | Asahimachi | 0002000 | 0 | 1 | 📝 | |||
愛宕町 | アタゴチョウ | Atagocho | 0003000 | 0 | 1 | 📝 | |||
吾妻町 | アヅマチョウ | Azumacho | 0004000 | 0 | 1 | 📝 | |||
育良町 | 1丁目 | イクラチョウ 1チョウメ | Ikuracho1 | 0005001 | 0 | 1 | 📝 | ||
育良町 | 2丁目 | イクラチョウ 2チョウメ | Ikuracho2 | 0005002 | 0 | 1 | 📝 | ||
育良町 | 3丁目 | イクラチョウ 3チョウメ | Ikuracho3 | 0005003 | 0 | 1 | 📝 | ||
伊豆木 | イズキ | Izuki | 0006000 | 0 | 1 | 📝 | |||
今宮町 | 1丁目 | イマミヤチョウ 1チョウメ | Imamiyacho1 | 0007001 | 0 | 1 | 📝 | ||
今宮町 | 2丁目 | イマミヤチョウ 2チョウメ | Imamiyacho2 | 0007002 | 0 | 1 | 📝 | ||
今宮町 | 3丁目 | イマミヤチョウ 3チョウメ | Imamiyacho3 | 0007003 | 0 | 1 | 📝 | ||
今宮町 | 4丁目 | イマミヤチョウ 4チョウメ | Imamiyacho4 | 0007004 | 0 | 1 | 📝 | ||
江戸浜町 | エドハマチョウ | Edohamacho | 0008000 | 0 | 1 | 📝 | |||
江戸町 | 1丁目 | エドマチ 1チョウメ | Edomachi1 | 0009001 | 0 | 1 | 📝 | ||
江戸町 | 2丁目 | エドマチ 2チョウメ | Edomachi2 | 0009002 | 0 | 1 | 📝 | ||
江戸町 | 3丁目 | エドマチ 3チョウメ | Edomachi3 | 0009003 | 0 | 1 | 📝 | ||
江戸町 | 4丁目 | エドマチ 4チョウメ | Edomachi4 | 0009004 | 0 | 1 | 📝 | ||
扇町 | オウギマチ | Ogimachi | 0010000 | 0 | 1 | 📝 | |||
追手町 | 1丁目 | オウテマチ 1チョウメ | Otemachi1 | 0011001 | 0 | 1 | 📝 | ||
追手町 | 2丁目 | オウテマチ 2チョウメ | Otemachi2 | 0011002 | 0 | 1 | 📝 | ||
大久保町 | オオクボチョウ | Okubocho | 0012000 | 0 | 1 | 📝 | |||
大瀬木 | オオセギ | Osegi | 0013000 | 0 | 1 | 📝 | |||
大通 | 1丁目 | オオドオリ 1チョウメ | Odori1 | 0014001 | 0 | 1 | 📝 | ||
大通 | 2丁目 | オオドオリ 2チョウメ | Odori2 | 0014002 | 0 | 1 | 📝 | ||
大休 | オオヤスミ | Oyasumi | 0015000 | 0 | 1 | 📝 | |||
長姫町 | オサヒメチョウ | Osahimecho | 0016000 | 0 | 1 | 📝 | |||
鼎一色 | カナエイッシキ | Kanaeisshiki | 0017000 | 0 | 1 | 📝 | |||
鼎上茶屋 | カナエカミチャヤ | Kanaekamichaya | 0018000 | 0 | 1 | 📝 | |||
鼎上山 | カナエカミヤマ | Kanaekamiyama | 0019000 | 0 | 1 | 📝 | |||
鼎切石 | カナエキリイシ | Kanaekiriishi | 0020000 | 0 | 1 | 📝 | |||
鼎下茶屋 | カナエシモチャヤ | Kanaeshimochaya | 0021000 | 0 | 1 | 📝 | |||
鼎下山 | カナエシモヤマ | Kanaeshimoyama | 0022000 | 0 | 1 | 📝 | |||
鼎中平 | カナエナカダイラ | Kanaenakadaira | 0023000 | 0 | 1 | 📝 | |||
鼎名古熊 | カナエナゴクマ | Kanaenagokuma | 0024000 | 0 | 1 | 📝 | |||
鼎西鼎 | カナエニシカナエ | Kanaenishikanae | 0025000 | 0 | 1 | 📝 | |||
鼎東鼎 | カナエヒガシカナエ | Kanaehigashikanae | 0026000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上飯田 | カミイイダ | 0027000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
上川路 | カミカワジ | Kamikawaji | 0028000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上郷飯沼 | カミサトイイヌマ | Kamisato Iinuma | 0029000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上郷黒田 | カミサトクロダ | Kamisatokuroda | 0030000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上郷別府 | カミサトベップ | Kamisatobeppu | 0031000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上殿岡 | カミトノオカ | Kamitonoka | 0032000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上久堅 | カミヒサカタ | Kamihisakata | 0033000 | 0 | 1 | 📝 | |||
上村 | カミムラ | Kamimura | 0034000 | 0 | 1 | 📝 | |||
川路 | カワジ | Kawaji | 0035000 | 0 | 1 | 📝 | |||
北方 | キタガタ | Kitagata | 0036000 | 0 | 1 | 📝 | |||
桐林 | キリバヤシ | Kiribayashi | 0037000 | 0 | 1 | 📝 | |||
銀座 | 1丁目 | ギンザ 1チョウメ | Ginza1 | 0038001 | 0 | 1 | 📝 | ||
銀座 | 2丁目 | ギンザ 2チョウメ | Ginza2 | 0038002 | 0 | 1 | 📝 | ||
銀座 | 3丁目 | ギンザ 3チョウメ | Ginza3 | 0038003 | 0 | 1 | 📝 | ||
銀座 | 4丁目 | ギンザ 4チョウメ | Ginza4 | 0038004 | 0 | 1 | 📝 | ||
銀座 | 5丁目 | ギンザ 5チョウメ | Ginza5 | 0038005 | 0 | 1 | 📝 | ||
久米 | クメ | Kume | 0039000 | 0 | 1 | 📝 | |||
毛賀 | ケガ | Kega | 0040000 | 0 | 1 | 📝 | |||
小伝馬町 | 1丁目 | コデンマチョウ 1チョウメ | Kodemmacho1 | 0041001 | 0 | 1 | 📝 | ||
小伝馬町 | 2丁目 | コデンマチョウ 2チョウメ | Kodemmacho2 | 0041002 | 0 | 1 | 📝 | ||
桜町 | 1丁目 | サクラマチ 1チョウメ | Sakuramachi1 | 0042001 | 0 | 1 | 📝 | ||
桜町 | 2丁目 | サクラマチ 2チョウメ | Sakuramachi2 | 0042002 | 0 | 1 | 📝 | ||
座光寺 | ザコウジ | Zakoji | 0043000 | 0 | 1 | 📝 | |||
嶋 | シマ | Shima | 0044000 | 0 | 1 | 📝 | |||
下瀬 | シモゼ | Shimoze | 0045000 | 0 | 1 | 📝 | |||
下殿岡 | シモトノオカ | Shimotonoka | 0046000 | 0 | 1 | 📝 | |||
下久堅稲葉 | シモヒサカタイナバ | Shimohisakatainaba | 0047000 | 0 | 1 | 📝 | |||
下久堅柿野沢 | シモヒサカタカキノサワ | Shimohisakatakakinosawa | 0048000 | 0 | 1 | 📝 | |||
下久堅小林 | シモヒサカタコバヤシ | Shimohisakatakobayashi | 0049000 | 0 | 1 | 📝 | |||
下久堅下虎岩 | シモヒサカタシモトライワ | Shimohisakatashimotoraiwa | 0050000 | 0 | 1 | 📝 | |||
下久堅知久平 | シモヒサカタチクダイラ | Shimohisakatachikudaira | 0051000 | 0 | 1 | 📝 | |||
下久堅南原 | シモヒサカタミナバラ | Shimohisakataminabara | 0052000 | 0 | 1 | 📝 | |||
正永町 | 1丁目 | ショウエイチョウ 1チョウメ | Shoeicho1 | 0053001 | 0 | 1 | 📝 | ||
正永町 | 2丁目 | ショウエイチョウ 2チョウメ | Shoeicho2 | 0053002 | 0 | 1 | 📝 | ||
鈴加町 | 1丁目 | スズカチョウ 1チョウメ | Suzukacho1 | 0054001 | 0 | 1 | 📝 | ||
鈴加町 | 2丁目 | スズカチョウ 2チョウメ | Suzukacho2 | 0054002 | 0 | 1 | 📝 | ||
砂払町 | 1丁目 | スナハライチョウ 1チョウメ | Sunaharaicho1 | 0055001 | 0 | 1 | 📝 | ||
砂払町 | 2丁目 | スナハライチョウ 2チョウメ | Sunaharaicho2 | 0055002 | 0 | 1 | 📝 | ||
砂払町 | 3丁目 | スナハライチョウ 3チョウメ | Sunaharaicho3 | 0055003 | 0 | 1 | 📝 | ||
諏訪町 | スワチョウ | Suwacho | 0056000 | 0 | 1 | 📝 | |||
大王路 | 1丁目 | ダイオウジ 1チョウメ | Daioji1 | 0057001 | 0 | 1 | 📝 | ||
大王路 | 2丁目 | ダイオウジ 2チョウメ | Daioji2 | 0057002 | 0 | 1 | 📝 | ||
大門町 | ダイモンチョウ | Daimoncho | 0058000 | 0 | 1 | 📝 | |||
高羽町 | 1丁目 | タカハチョウ 1チョウメ | Takahacho1 | 0059001 | 0 | 1 | 📝 | ||
高羽町 | 2丁目 | タカハチョウ 2チョウメ | Takahacho2 | 0059002 | 0 | 1 | 📝 | ||
高羽町 | 3丁目 | タカハチョウ 3チョウメ | Takahacho3 | 0059003 | 0 | 1 | 📝 | ||
高羽町 | 4丁目 | タカハチョウ 4チョウメ | Takahacho4 | 0059004 | 0 | 1 | 📝 | ||
高羽町 | 5丁目 | タカハチョウ 5チョウメ | Takahacho5 | 0059005 | 0 | 1 | 📝 | ||
高羽町 | 6丁目 | タカハチョウ 6チョウメ | Takahacho6 | 0059006 | 0 | 1 | 📝 | ||
滝の沢 | タキノサワ | Takinosawa | 0060000 | 0 | 1 | 📝 | |||
竹佐 | タケサ | Takesa | 0061000 | 0 | 1 | 📝 | |||
駄科 | ダシナ | Dashina | 0062000 | 0 | 1 | 📝 | |||
龍江 | タツエ | Tatsue | 0063000 | 0 | 1 | 📝 | |||
立石 | タテイシ | Tateishi | 0064000 | 0 | 1 | 📝 | |||
主税町 | チカラマチ | Chikaramachi | 0065000 | 0 | 1 | 📝 | |||
知久町 | 1丁目 | チクマチ 1チョウメ | Chikumachi1 | 0066001 | 0 | 1 | 📝 | ||
