Skip to the content.

福井県鯖江市(182079)

大字・町 丁目 小字 ヨミガナ 英字 町字ID 住居表示フラグ 起番フラグ 同一町字識別情報 データ指摘
    椿坂 ツバエ   0000101 0 0   📝
旭町 1丁目   アサヒマチ 1チョウメ Asahimachi1 0001001 1 1   📝
旭町 2丁目   アサヒマチ 2チョウメ Asahimachi2 0001002 1 1   📝
旭町 3丁目   アサヒマチ 3チョウメ Asahimachi3 0001003 1 1   📝
旭町 4丁目   アサヒマチ 4チョウメ Asahimachi4 0001004 1 1   📝
莇生田町     アゾウダチョウ Azodacho 0002000 0 0   📝
莇生田町   アゾウダチョウ 3 Azodacho 0002101 0 0   📝
莇生田町   10 アゾウダチョウ 10 Azodacho 0002102 0 0   📝
莇生田町   11 アゾウダチョウ 11 Azodacho 0002104 0 0   📝
莇生田町   12 アゾウダチョウ 12 Azodacho 0002106 0 0   📝
莇生田町   13 アゾウダチョウ 13 Azodacho 0002108 0 0   📝
莇生田町   14 アゾウダチョウ 14 Azodacho 0002110 0 0   📝
莇生田町   15 アゾウダチョウ 15 Azodacho 0002112 0 0   📝
莇生田町   16 アゾウダチョウ 16 Azodacho 0002114 0 0   📝
莇生田町   17 アゾウダチョウ 17 Azodacho 0002116 0 0   📝
莇生田町   18 アゾウダチョウ 18 Azodacho 0002118 0 0   📝
莇生田町   19 アゾウダチョウ 19 Azodacho 0002120 0 0   📝
莇生田町   20 アゾウダチョウ 20 Azodacho 0002122 0 0   📝
莇生田町   21 アゾウダチョウ 21 Azodacho 0002124 0 0   📝
莇生田町   22 アゾウダチョウ 22 Azodacho 0002126 0 0   📝
莇生田町   23 アゾウダチョウ 23 Azodacho 0002128 0 0   📝
莇生田町   24 アゾウダチョウ 24 Azodacho 0002130 0 0   📝
莇生田町   25 アゾウダチョウ 25 Azodacho 0002132 0 0   📝
莇生田町   26 アゾウダチョウ 26 Azodacho 0002134 0 0   📝
莇生田町   27 アゾウダチョウ 27 Azodacho 0002136 0 0   📝
莇生田町   28 アゾウダチョウ 28 Azodacho 0002138 0 0   📝
莇生田町   29 アゾウダチョウ 29 Azodacho 0002140 0 0   📝
莇生田町   30 アゾウダチョウ 30 Azodacho 0002142 0 0   📝
莇生田町   31 アゾウダチョウ 31 Azodacho 0002144 0 0   📝
莇生田町   32 アゾウダチョウ 32 Azodacho 0002146 0 0   📝
莇生田町   33 アゾウダチョウ 33 Azodacho 0002148 0 0   📝
莇生田町   34 アゾウダチョウ 34 Azodacho 0002150 0 0   📝
莇生田町   35 アゾウダチョウ 35 Azodacho 0002152 0 0   📝
莇生田町   36 アゾウダチョウ 36 Azodacho 0002154 0 0   📝
莇生田町   37 アゾウダチョウ 37 Azodacho 0002156 0 0   📝
莇生田町   38 アゾウダチョウ 38 Azodacho 0002158 0 0   📝
莇生田町   39 アゾウダチョウ 39 Azodacho 0002160 0 0   📝
莇生田町   40 アゾウダチョウ 40 Azodacho 0002163 0 0   📝
莇生田町   41 アゾウダチョウ 41 Azodacho 0002165 0 0   📝
莇生田町   42 アゾウダチョウ 42 Azodacho 0002167 0 0   📝
莇生田町   43 アゾウダチョウ 43 Azodacho 0002169 0 0   📝
莇生田町   44 アゾウダチョウ 44 Azodacho 0002171 0 0   📝
莇生田町   45 アゾウダチョウ 45 Azodacho 0002173 0 0   📝
莇生田町   46 アゾウダチョウ 46 Azodacho 0002175 0 0   📝
莇生田町   47 アゾウダチョウ 47 Azodacho 0002177 0 0   📝
莇生田町   48 アゾウダチョウ 48 Azodacho 0002179 0 0   📝
莇生田町   49 アゾウダチョウ 49 Azodacho 0002181 0 0   📝
莇生田町   アゾウダチョウ 4 Azodacho 0002183 0 0   📝
莇生田町   50 アゾウダチョウ 50 Azodacho 0002185 0 0   📝
莇生田町   51 アゾウダチョウ 51 Azodacho 0002187 0 0   📝
莇生田町   52 アゾウダチョウ 52 Azodacho 0002189 0 0   📝
莇生田町   53 アゾウダチョウ 53 Azodacho 0002191 0 0   📝
莇生田町   54 アゾウダチョウ 54 Azodacho 0002193 0 0   📝
莇生田町   アゾウダチョウ 5 Azodacho 0002195 0 0   📝
莇生田町   アゾウダチョウ 6 Azodacho 0002197 0 0   📝
莇生田町   アゾウダチョウ 7 Azodacho 0002199 0 0   📝
有定町 1丁目   アリサダチョウ 1チョウメ Arisadacho1 0003001 1 1   📝
有定町 2丁目   アリサダチョウ 2チョウメ Arisadacho2 0003002 1 1   📝
有定町 3丁目   アリサダチョウ 3チョウメ Arisadacho3 0003003 1 1   📝
有定町   12 アリサダチョウ 12 Arisadacho 0003101 0 0   📝
有定町   13 アリサダチョウ 13 Arisadacho 0003103 0 0   📝
有定町   14 アリサダチョウ 14 Arisadacho 0003105 0 0   📝
有定町   15 アリサダチョウ 15 Arisadacho 0003107 0 0   📝
有定町   16 アリサダチョウ 16 Arisadacho 0003109 0 0   📝
有定町   アリサダチョウ 1 Arisadacho 0003111 0 0   📝
有定町   アリサダチョウ 2 Arisadacho 0003113 0 0   📝
有定町   31 アリサダチョウ 31 Arisadacho 0003115 0 0   📝
有定町   38 アリサダチョウ 38 Arisadacho 0003117 0 0   📝
有定町   アリサダチョウ 4 Arisadacho 0003119 0 0   📝
有定町   アリサダチョウ 6 Arisadacho 0003120 0 0   📝
石田上町     イシダカミチョウ Ishida Kamicho 0004000 0 0   📝
石田上町   イシダカミチョウ 1 Ishida Kamicho 0004101 0 0   📝
石田上町   10 イシダカミチョウ 10 Ishida Kamicho 0004102 0 0   📝
石田上町   11 イシダカミチョウ 11 Ishida Kamicho 0004104 0 0   📝
石田上町   12 イシダカミチョウ 12 Ishida Kamicho 0004106 0 0   📝
石田上町   13 イシダカミチョウ 13 Ishida Kamicho 0004108 0 0   📝
石田上町   14 イシダカミチョウ 14 Ishida Kamicho 0004110 0 0   📝
石田上町   15 イシダカミチョウ 15 Ishida Kamicho 0004112 0 0   📝
石田上町   16 イシダカミチョウ 16 Ishida Kamicho 0004114 0 0   📝
石田上町   17 イシダカミチョウ 17 Ishida Kamicho 0004116 0 0   📝
石田上町   18 イシダカミチョウ 18 Ishida Kamicho 0004118 0 0   📝
石田上町   19 イシダカミチョウ 19 Ishida Kamicho 0004120 0 0   📝
石田上町   20 イシダカミチョウ 20 Ishida Kamicho 0004123 0 0   📝
石田上町   21 イシダカミチョウ 21 Ishida Kamicho 0004125 0 0   📝
石田上町   23 イシダカミチョウ 23 Ishida Kamicho 0004127 0 0   📝
石田上町   24 イシダカミチョウ 24 Ishida Kamicho 0004129 0 0   📝
石田上町   25 イシダカミチョウ 25 Ishida Kamicho 0004131 0 0   📝
石田上町   26 イシダカミチョウ 26 Ishida Kamicho 0004133 0 0   📝
石田上町   29 イシダカミチョウ 29 Ishida Kamicho 0004135 0 0   📝
石田上町   イシダカミチョウ 2 Ishida Kamicho 0004137 0 0   📝
石田上町   35 イシダカミチョウ 35 Ishida Kamicho 0004139 0 0   📝
石田上町   37 イシダカミチョウ 37 Ishida Kamicho 0004141 0 0   📝
石田上町   38 イシダカミチョウ 38 Ishida Kamicho 0004143 0 0   📝
石田上町   39 イシダカミチョウ 39 Ishida Kamicho 0004145 0 0   📝
石田上町   イシダカミチョウ 3 Ishida Kamicho 0004147 0 0   📝
石田上町   40 イシダカミチョウ 40 Ishida Kamicho 0004149 0 0   📝
石田上町   41 イシダカミチョウ 41 Ishida Kamicho 0004151 0 0   📝
石田上町   42 イシダカミチョウ 42 Ishida Kamicho 0004153 0 0   📝
石田上町   43 イシダカミチョウ 43 Ishida Kamicho 0004155 0 0   📝
石田上町   44 イシダカミチョウ 44 Ishida Kamicho 0004157 0 0   📝
石田上町   45 イシダカミチョウ 45 Ishida Kamicho 0004159 0 0   📝
石田上町   46 イシダカミチョウ 46 Ishida Kamicho 0004161 0 0   📝
石田上町   47 イシダカミチョウ 47 Ishida Kamicho 0004163 0 0   📝
石田上町   49 イシダカミチョウ 49 Ishida Kamicho 0004165 0 0   📝
石田上町   イシダカミチョウ 4 Ishida Kamicho 0004167 0 0   📝
石田上町   51 イシダカミチョウ 51 Ishida Kamicho 0004169 0 0   📝
石田上町   52 イシダカミチョウ 52 Ishida Kamicho 0004171 0 0   📝
石田上町   53 イシダカミチョウ 53 Ishida Kamicho 0004173 0 0   📝
石田上町   54 イシダカミチョウ 54 Ishida Kamicho 0004175 0 0   📝
石田上町   56 イシダカミチョウ 56 Ishida Kamicho 0004177 0 0   📝
石田上町   イシダカミチョウ 5 Ishida Kamicho 0004179 0 0   📝
石田上町   イシダカミチョウ 6 Ishida Kamicho 0004180 0 0   📝
石田上町   イシダカミチョウ 7 Ishida Kamicho 0004182 0 0   📝
石田上町   イシダカミチョウ 8 Ishida Kamicho 0004184 0 0   📝
石田上町   イシダカミチョウ 9 Ishida Kamicho 0004186 0 0   📝
石田下町     イシダシモチョウ Ishida Shimocho 0005000 0 0   📝
石田下町   イシダシモチョウ 1 Ishida Shimocho 0005101 0 0   📝
石田下町   10 イシダシモチョウ 10 Ishida Shimocho 0005102 0 0   📝
石田下町   11 イシダシモチョウ 11 Ishida Shimocho 0005104 0 0   📝
石田下町   12 イシダシモチョウ 12 Ishida Shimocho 0005106 0 0   📝
石田下町   13 イシダシモチョウ 13 Ishida Shimocho 0005108 0 0   📝
石田下町   14 イシダシモチョウ 14 Ishida Shimocho 0005110 0 0   📝
石田下町   15 イシダシモチョウ 15 Ishida Shimocho 0005112 0 0   📝
石田下町   17 イシダシモチョウ 17 Ishida Shimocho 0005114 0 0   📝
石田下町   18 イシダシモチョウ 18 Ishida Shimocho 0005116 0 0   📝
石田下町   19 イシダシモチョウ 19 Ishida Shimocho 0005118 0 0   📝
石田下町   20 イシダシモチョウ 20 Ishida Shimocho 0005121 0 0   📝
石田下町   21 イシダシモチョウ 21 Ishida Shimocho 0005123 0 0   📝
石田下町   22 イシダシモチョウ 22 Ishida Shimocho 0005125 0 0   📝
石田下町   23 イシダシモチョウ 23 Ishida Shimocho 0005127 0 0   📝
石田下町   24 イシダシモチョウ 24 Ishida Shimocho 0005129 0 0   📝
石田下町   25 イシダシモチョウ 25 Ishida Shimocho 0005131 0 0   📝
石田下町   26 イシダシモチョウ 26 Ishida Shimocho 0005133 0 0   📝
石田下町   27 イシダシモチョウ 27 Ishida Shimocho 0005135 0 0   📝
石田下町   28 イシダシモチョウ 28 Ishida Shimocho 0005137 0 0   📝
石田下町   29 イシダシモチョウ 29 Ishida Shimocho 0005139 0 0   📝
石田下町   イシダシモチョウ 2 Ishida Shimocho 0005141 0 0   📝
石田下町   31 イシダシモチョウ 31 Ishida Shimocho 0005143 0 0   📝
石田下町   35 イシダシモチョウ 35 Ishida Shimocho 0005145 0 0   📝
石田下町   36 イシダシモチョウ 36 Ishida Shimocho 0005147 0 0   📝
石田下町   37 イシダシモチョウ 37 Ishida Shimocho 0005149 0 0   📝
石田下町   38 イシダシモチョウ 38 Ishida Shimocho 0005151 0 0   📝
石田下町   39 イシダシモチョウ 39 Ishida Shimocho 0005153 0 0   📝
石田下町   イシダシモチョウ 3 Ishida Shimocho 0005155 0 0   📝
石田下町   40 イシダシモチョウ 40 Ishida Shimocho 0005157 0 0   📝
石田下町   41 イシダシモチョウ 41 Ishida Shimocho 0005160 0 0   📝
石田下町   42 イシダシモチョウ 42 Ishida Shimocho 0005162 0 0   📝
石田下町   43 イシダシモチョウ 43 Ishida Shimocho 0005164 0 0   📝
石田下町   44 イシダシモチョウ 44 Ishida Shimocho 0005165 0 0   📝
石田下町   45 イシダシモチョウ 45 Ishida Shimocho 0005166 0 0   📝
石田下町   イシダシモチョウ 4 Ishida Shimocho 0005168 0 0   📝
石田下町   51 イシダシモチョウ 51 Ishida Shimocho 0005170 0 0   📝
石田下町   54 イシダシモチョウ 54 Ishida Shimocho 0005172 0 0   📝
石田下町   55 イシダシモチョウ 55 Ishida Shimocho 0005174 0 0   📝
石田下町   57 イシダシモチョウ 57 Ishida Shimocho 0005176 0 0   📝
石田下町   イシダシモチョウ 5 Ishida Shimocho 0005177 0 0   📝
石田下町   64 イシダシモチョウ 64 Ishida Shimocho 0005179 0 0   📝
石田下町   イシダシモチョウ 6 Ishida Shimocho 0005181 0 0   📝
石田下町   イシダシモチョウ 7 Ishida Shimocho 0005183 0 0   📝
石田下町   イシダシモチョウ 8 Ishida Shimocho 0005185 0 0   📝
石田下町   イシダシモチョウ 9 Ishida Shimocho 0005187 0 0   📝
石田中町     イシダナカチョウ Ishida Nakacho 0006000 0 0   📝
石田中町   イシダナカチョウ 1 Ishida Nakacho 0006101 0 0   📝
石田中町   13 イシダナカチョウ 13 Ishida Nakacho 0006102 0 0   📝
石田中町   イシダナカチョウ 2 Ishida Nakacho 0006106 0 0   📝
石田中町   イシダナカチョウ 3 Ishida Nakacho 0006109 0 0   📝
石田中町   イシダナカチョウ 4 Ishida Nakacho 0006111 0 0   📝
石田中町   イシダナカチョウ 5 Ishida Nakacho 0006113 0 0   📝
石田中町   イシダナカチョウ 6 Ishida Nakacho 0006115 0 0   📝
石田中町   イシダナカチョウ 7 Ishida Nakacho 0006117 0 0   📝
石生谷町     イショウダニチョウ Ishodanicho 0007000 0 0   📝
石生谷町   イショウダニチョウ 1 Ishodanicho 0007101 0 0   📝
石生谷町   10 イショウダニチョウ 10 Ishodanicho 0007102 0 0   📝
石生谷町   11 イショウダニチョウ 11 Ishodanicho 0007104 0 0   📝
石生谷町   13 イショウダニチョウ 13 Ishodanicho 0007106 0 0   📝
石生谷町   14 イショウダニチョウ 14 Ishodanicho 0007108 0 0   📝
石生谷町   15 イショウダニチョウ 15 Ishodanicho 0007110 0 0   📝
石生谷町   16 イショウダニチョウ 16 Ishodanicho 0007111 0 0   📝
石生谷町   17 イショウダニチョウ 17 Ishodanicho 0007113 0 0   📝
石生谷町   18 イショウダニチョウ 18 Ishodanicho 0007115 0 0   📝
石生谷町   19 イショウダニチョウ 19 Ishodanicho 0007117 0 0   📝
石生谷町   20 イショウダニチョウ 20 Ishodanicho 0007120 0 0   📝
石生谷町   21 イショウダニチョウ 21 Ishodanicho 0007122 0 0   📝
石生谷町   22 イショウダニチョウ 22 Ishodanicho 0007124 0 0   📝
石生谷町   23 イショウダニチョウ 23 Ishodanicho 0007126 0 0   📝
石生谷町   24 イショウダニチョウ 24 Ishodanicho 0007128 0 0   📝
石生谷町   25 イショウダニチョウ 25 Ishodanicho 0007130 0 0   📝
石生谷町   26 イショウダニチョウ 26 Ishodanicho 0007132 0 0   📝
石生谷町   27 イショウダニチョウ 27 Ishodanicho 0007134 0 0   📝
石生谷町   28 イショウダニチョウ 28 Ishodanicho 0007136 0 0   📝
石生谷町   29 イショウダニチョウ 29 Ishodanicho 0007138 0 0   📝
石生谷町   イショウダニチョウ 2 Ishodanicho 0007140 0 0   📝
石生谷町   30 イショウダニチョウ 30 Ishodanicho 0007142 0 0   📝
石生谷町   31 イショウダニチョウ 31 Ishodanicho 0007144 0 0   📝
石生谷町   32 イショウダニチョウ 32 Ishodanicho 0007146 0 0   📝
石生谷町   33 イショウダニチョウ 33 Ishodanicho 0007148 0 0   📝
石生谷町   34 イショウダニチョウ 34 Ishodanicho 0007150 0 0   📝
石生谷町   35 イショウダニチョウ 35 Ishodanicho 0007152 0 0   📝
石生谷町   36 イショウダニチョウ 36 Ishodanicho 0007154 0 0   📝
石生谷町   37 イショウダニチョウ 37 Ishodanicho 0007156 0 0   📝
石生谷町   38 イショウダニチョウ 38 Ishodanicho 0007158 0 0   📝
石生谷町   39 イショウダニチョウ 39 Ishodanicho 0007160 0 0   📝
石生谷町   イショウダニチョウ 3 Ishodanicho 0007162 0 0   📝
石生谷町   40 イショウダニチョウ 40 Ishodanicho 0007164 0 0   📝
石生谷町   41 イショウダニチョウ 41 Ishodanicho 0007166 0 0   📝
石生谷町   42 イショウダニチョウ 42 Ishodanicho 0007168 0 0   📝
石生谷町   43 イショウダニチョウ 43 Ishodanicho 0007170 0 0   📝
石生谷町   44 イショウダニチョウ 44 Ishodanicho 0007172 0 0   📝
石生谷町   45 イショウダニチョウ 45 Ishodanicho 0007174 0 0   📝
石生谷町   イショウダニチョウ 4 Ishodanicho 0007176 0 0   📝
石生谷町   イショウダニチョウ 5 Ishodanicho 0007178 0 0   📝
石生谷町   イショウダニチョウ 6 Ishodanicho 0007180 0 0   📝
石生谷町   イショウダニチョウ 8 Ishodanicho 0007182 0 0   📝
石生谷町   イショウダニチョウ 9 Ishodanicho 0007184 0 0   📝
磯部町     イソベチョウ Isobecho 0008000 0 0   📝
磯部町   イソベチョウ 1 Isobecho 0008101 0 0   📝
磯部町   10 イソベチョウ 10 Isobecho 0008102 0 0   📝
磯部町   11 イソベチョウ 11 Isobecho 0008104 0 0   📝
磯部町   12 イソベチョウ 12 Isobecho 0008106 0 1   📝
磯部町   12二之町 イソベチョウ 12ニノマチ Isobecho 0008108 0 0   📝
磯部町   13 イソベチョウ 13 Isobecho 0008109 0 1   📝
磯部町   13惣之町 イソベチョウ 13ソウノマチ Isobecho 0008110 0 0   📝
磯部町   14 イソベチョウ 14 Isobecho 0008111 0 0   📝
磯部町   15 イソベチョウ 15 Isobecho 0008113 0 0   📝
磯部町   16 イソベチョウ 16 Isobecho 0008115 0 1   📝
磯部町   16麻ケ町 イソベチョウ 16アサガマチ Isobecho 0008117 0 0   📝
磯部町   17 イソベチョウ 17 Isobecho 0008118 0 0   📝
磯部町   18 イソベチョウ 18 Isobecho 0008120 0 0   📝
磯部町   19 イソベチョウ 19 Isobecho 0008122 0 0   📝
磯部町   20 イソベチョウ 20 Isobecho 0008126 0 0   📝
磯部町   21 イソベチョウ 21 Isobecho 0008128 0 0   📝
磯部町   22 イソベチョウ 22 Isobecho 0008130 0 0   📝
磯部町   23 イソベチョウ 23 Isobecho 0008132 0 0   📝
磯部町   24 イソベチョウ 24 Isobecho 0008134 0 0   📝
磯部町   25 イソベチョウ 25 Isobecho 0008136 0 0   📝
磯部町   26 イソベチョウ 26 Isobecho 0008138 0 0   📝
磯部町   27 イソベチョウ 27 Isobecho 0008140 0 0   📝
磯部町   28 イソベチョウ 28 Isobecho 0008142 0 0   📝
磯部町   イソベチョウ 2 Isobecho 0008144 0 0   📝
磯部町   イソベチョウ 3 Isobecho 0008146 0 0   📝
磯部町   イソベチョウ 4 Isobecho 0008148 0 0   📝
磯部町   イソベチョウ 5 Isobecho 0008150 0 0   📝
磯部町   イソベチョウ 6 Isobecho 0008152 0 0   📝
磯部町   イソベチョウ 7 Isobecho 0008154 0 0   📝
磯部町   イソベチョウ 8 Isobecho 0008156 0 0   📝
磯部町   イソベチョウ 9 Isobecho 0008158 0 0   📝
入町     イリチョウ Iricho 0009000 0 0   📝
入町   イリチョウ 1 Iricho 0009101 0 0   📝
入町   10 イリチョウ 10 Iricho 0009102 0 0   📝
入町   12 イリチョウ 12 Iricho 0009104 0 0   📝
入町   13 イリチョウ 13 Iricho 0009106 0 0   📝
入町   14 イリチョウ 14 Iricho 0009108 0 0   📝
入町   イリチョウ 2 Iricho 0009111 0 0   📝
入町   イリチョウ 3 Iricho 0009113 0 0   📝
入町   イリチョウ 4 Iricho 0009115 0 0   📝
入町   イリチョウ 5 Iricho 0009117 0 0   📝
入町   イリチョウ 6 Iricho 0009119 0 0   📝
入町   イリチョウ 7 Iricho 0009121 0 0   📝
入町   イリチョウ 8 Iricho 0009123 0 0   📝
入町   イリチョウ 9 Iricho 0009125 0 0   📝
漆原町     ウルシハラチョウ Urushiharacho 0010000 0 0   📝
漆原町   ウルシハラチョウ 1 Urushiharacho 0010101 0 0   📝
漆原町   10 ウルシハラチョウ 10 Urushiharacho 0010102 0 0   📝
漆原町   11 ウルシハラチョウ 11 Urushiharacho 0010104 0 0   📝
漆原町   13 ウルシハラチョウ 13 Urushiharacho 0010106 0 0   📝
漆原町   14 ウルシハラチョウ 14 Urushiharacho 0010108 0 0   📝
漆原町   17 ウルシハラチョウ 17 Urushiharacho 0010110 0 0   📝
漆原町   18 ウルシハラチョウ 18 Urushiharacho 0010112 0 0   📝
漆原町   19 ウルシハラチョウ 19 Urushiharacho 0010114 0 0   📝
漆原町   20 ウルシハラチョウ 20 Urushiharacho 0010117 0 0   📝
漆原町   21 ウルシハラチョウ 21 Urushiharacho 0010119 0 0   📝
漆原町   22 ウルシハラチョウ 22 Urushiharacho 0010121 0 0   📝
漆原町   23 ウルシハラチョウ 23 Urushiharacho 0010123 0 0   📝
漆原町   25 ウルシハラチョウ 25 Urushiharacho 0010125 0 0   📝
漆原町   26 ウルシハラチョウ 26 Urushiharacho 0010127 0 0   📝
漆原町   27 ウルシハラチョウ 27 Urushiharacho 0010129 0 0   📝
漆原町   28 ウルシハラチョウ 28 Urushiharacho 0010131 0 0   📝
漆原町   29 ウルシハラチョウ 29 Urushiharacho 0010133 0 0   📝
漆原町   ウルシハラチョウ 2 Urushiharacho 0010135 0 0   📝
漆原町   ウルシハラチョウ 3 Urushiharacho 0010137 0 0   📝
漆原町   ウルシハラチョウ 4 Urushiharacho 0010139 0 0   📝
漆原町   ウルシハラチョウ 5 Urushiharacho 0010141 0 0   📝
漆原町   ウルシハラチョウ 6 Urushiharacho 0010143 0 0   📝
漆原町   ウルシハラチョウ 7 Urushiharacho 0010145 0 0   📝
漆原町   ウルシハラチョウ 8 Urushiharacho 0010147 0 0   📝
漆原町   ウルシハラチョウ 9 Urushiharacho 0010149 0 0   📝
大倉町     オオクラチョウ Okuracho 0011000 0 0   📝
大倉町   オオクラチョウ 1 Okuracho 0011101 0 0   📝
大倉町   10 オオクラチョウ 10 Okuracho 0011102 0 0   📝
大倉町   11 オオクラチョウ 11 Okuracho 0011104 0 0   📝
大倉町   12 オオクラチョウ 12 Okuracho 0011106 0 0   📝
大倉町   13 オオクラチョウ 13 Okuracho 0011108 0 0   📝
大倉町   14 オオクラチョウ 14 Okuracho 0011110 0 0   📝
大倉町   15 オオクラチョウ 15 Okuracho 0011112 0 0   📝
大倉町   16 オオクラチョウ 16 Okuracho 0011114 0 0   📝
大倉町   17 オオクラチョウ 17 Okuracho 0011116 0 0   📝
大倉町   18 オオクラチョウ 18 Okuracho 0011118 0 0   📝
大倉町   19 オオクラチョウ 19 Okuracho 0011120 0 0   📝
大倉町   20 オオクラチョウ 20 Okuracho 0011123 0 0   📝
大倉町   21 オオクラチョウ 21 Okuracho 0011125 0 0   📝
大倉町   22 オオクラチョウ 22 Okuracho 0011127 0 0   📝
大倉町   23 オオクラチョウ 23 Okuracho 0011129 0 0   📝
大倉町   24 オオクラチョウ 24 Okuracho 0011131 0 0   📝
大倉町   26 オオクラチョウ 26 Okuracho 0011133 0 0   📝
大倉町   オオクラチョウ 2 Okuracho 0011135 0 0   📝
大倉町   オオクラチョウ 3 Okuracho 0011137 0 0   📝
大倉町   オオクラチョウ 4 Okuracho 0011139 0 0   📝
大倉町   オオクラチョウ 5 Okuracho 0011141 0 0   📝
大倉町   オオクラチョウ 6 Okuracho 0011143 0 0   📝
大倉町   オオクラチョウ 7 Okuracho 0011145 0 0   📝
大倉町   オオクラチョウ 8 Okuracho 0011147 0 0   📝
大野町     オオノチョウ Onocho 0012000 0 0   📝
大野町   オオノチョウ 1 Onocho 0012101 0 0   📝
大野町   10 オオノチョウ 10 Onocho 0012102 0 0   📝
大野町   11 オオノチョウ 11 Onocho 0012104 0 0   📝
大野町   12 オオノチョウ 12 Onocho 0012106 0 0   📝
大野町   14 オオノチョウ 14 Onocho 0012108 0 0   📝
大野町   15 オオノチョウ 15 Onocho 0012110 0 0   📝
大野町   16 オオノチョウ 16 Onocho 0012112 0 0   📝
大野町   17 オオノチョウ 17 Onocho 0012114 0 0   📝
大野町   18 オオノチョウ 18 Onocho 0012116 0 0   📝
大野町   19 オオノチョウ 19 Onocho 0012118 0 0   📝
大野町   20 オオノチョウ 20 Onocho 0012121 0 0   📝
大野町   21 オオノチョウ 21 Onocho 0012123 0 0   📝
大野町   22 オオノチョウ 22 Onocho 0012125 0 0   📝
大野町   23 オオノチョウ 23 Onocho 0012127 0 0   📝
大野町   24 オオノチョウ 24 Onocho 0012129 0 0   📝
大野町   25 オオノチョウ 25 Onocho 0012131 0 0   📝
大野町   26 オオノチョウ 26 Onocho 0012133 0 0   📝
大野町   27 オオノチョウ 27 Onocho 0012135 0 0   📝
大野町   28 オオノチョウ 28 Onocho 0012137 0 0   📝
大野町   29 オオノチョウ 29 Onocho 0012139 0 0   📝
大野町   オオノチョウ 2 Onocho 0012141 0 0   📝
大野町   30 オオノチョウ 30 Onocho 0012143 0 0   📝
大野町   31 オオノチョウ 31 Onocho 0012145 0 0   📝
大野町   32 オオノチョウ 32 Onocho 0012147 0 0   📝
大野町   33 オオノチョウ 33 Onocho 0012149 0 0   📝
大野町   34 オオノチョウ 34 Onocho 0012151 0 0   📝
大野町   35 オオノチョウ 35 Onocho 0012153 0 0   📝
大野町   36 オオノチョウ 36 Onocho 0012155 0 0   📝
大野町   37 オオノチョウ 37 Onocho 0012157 0 0   📝
大野町   38 オオノチョウ 38 Onocho 0012159 0 0   📝
大野町   39 オオノチョウ 39 Onocho 0012160 0 0   📝
大野町   オオノチョウ 3 Onocho 0012162 0 0   📝
大野町   40 オオノチョウ 40 Onocho 0012164 0 0   📝
大野町   オオノチョウ 4 Onocho 0012165 0 0   📝
大野町   52 オオノチョウ 52 Onocho 0012167 0 0   📝
大野町   53 オオノチョウ 53 Onocho 0012169 0 0   📝
大野町   54 オオノチョウ 54 Onocho 0012171 0 0   📝
大野町   55 オオノチョウ 55 Onocho 0012173 0 0   📝
大野町   56 オオノチョウ 56 Onocho 0012175 0 0   📝
大野町   57 オオノチョウ 57 Onocho 0012177 0 0   📝
大野町   オオノチョウ 5 Onocho 0012179 0 0   📝
大野町   オオノチョウ 6 Onocho 0012181 0 0   📝
大野町   オオノチョウ 7 Onocho 0012183 0 0   📝
大野町   オオノチョウ 8 Onocho 0012185 0 0   📝
大野町   オオノチョウ 9 Onocho 0012187 0 0   📝
落井町     オチイチョウ Ochiicho 0013000 0 0   📝
落井町   オチイチョウ 1 Ochiicho 0013101 0 0   📝
落井町   10 オチイチョウ 10 Ochiicho 0013102 0 0   📝
落井町   11 オチイチョウ 11 Ochiicho 0013104 0 0   📝
落井町   12 オチイチョウ 12 Ochiicho 0013106 0 0   📝
落井町   13 オチイチョウ 13 Ochiicho 0013108 0 0   📝
落井町   14 オチイチョウ 14 Ochiicho 0013110 0 0   📝
落井町   15 オチイチョウ 15 Ochiicho 0013112 0 0   📝
落井町   16 オチイチョウ 16 Ochiicho 0013114 0 0   📝
落井町   17 オチイチョウ 17 Ochiicho 0013116 0 0   📝
落井町   18 オチイチョウ 18 Ochiicho 0013118 0 0   📝
落井町   19 オチイチョウ 19 Ochiicho 0013120 0 0   📝
落井町   20 オチイチョウ 20 Ochiicho 0013123 0 0   📝
落井町   21 オチイチョウ 21 Ochiicho 0013125 0 0   📝
落井町   22 オチイチョウ 22 Ochiicho 0013127 0 0   📝
落井町   23 オチイチョウ 23 Ochiicho 0013129 0 0   📝
落井町   24 オチイチョウ 24 Ochiicho 0013131 0 0   📝
落井町   25 オチイチョウ 25 Ochiicho 0013133 0 0   📝
落井町   26 オチイチョウ 26 Ochiicho 0013135 0 0   📝
落井町   27 オチイチョウ 27 Ochiicho 0013137 0 0   📝
落井町   28 オチイチョウ 28 Ochiicho 0013139 0 0   📝
落井町   29 オチイチョウ 29 Ochiicho 0013141 0 0   📝
落井町   オチイチョウ 2 Ochiicho 0013143 0 0   📝
落井町   30 オチイチョウ 30 Ochiicho 0013145 0 0   📝
落井町   31 オチイチョウ 31 Ochiicho 0013147 0 0   📝
落井町   32 オチイチョウ 32 Ochiicho 0013149 0 0   📝
落井町   33 オチイチョウ 33 Ochiicho 0013151 0 0   📝
