新潟県新潟市中央区(151033)
大字・町 | 丁目 | 小字 | ヨミガナ | 英字 | 町字ID | 住居表示フラグ | 起番フラグ | 同一町字識別情報 | データ指摘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相生町 | アイオイチョウ | Aioicho | 0001000 | 0 | 1 | 📝 | |||
赤坂町 | 1丁目 | アカサカチョウ 1チョウメ | Akasakacho1 | 0002001 | 0 | 1 | 📝 | ||
赤坂町 | 2丁目 | アカサカチョウ 2チョウメ | Akasakacho2 | 0002002 | 0 | 1 | 📝 | ||
赤坂町 | 3丁目 | アカサカチョウ 3チョウメ | Akasakacho3 | 0002003 | 0 | 1 | 📝 | ||
明石 | 1丁目 | アカシ 1チョウメ | Akashi1 | 0003001 | 1 | 1 | 📝 | ||
明石 | 2丁目 | アカシ 2チョウメ | Akashi2 | 0003002 | 1 | 1 | 📝 | ||
曙町 | アケボノチョウ | Akebonocho | 0004000 | 0 | 1 | 📝 | |||
旭町通1番町 | アサヒマチドオリ1バンチョウ | 0005000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
旭町通2番町 | アサヒマチドオリ2バンチョウ | 0006000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
愛宕 | 1丁目 | アタゴ 1チョウメ | Atago1 | 0007001 | 0 | 1 | 📝 | ||
愛宕 | 2丁目 | アタゴ 2チョウメ | Atago2 | 0007002 | 0 | 1 | 📝 | ||
愛宕 | 3丁目 | アタゴ 3チョウメ | Atago3 | 0007003 | 0 | 1 | 📝 | ||
鐙 | 1丁目 | アブミ 1チョウメ | Abumi1 | 0008001 | 1 | 1 | 📝 | ||
鐙 | 2丁目 | アブミ 2チョウメ | Abumi2 | 0008002 | 1 | 1 | 📝 | ||
鐙 | 3丁目 | アブミ 3チョウメ | Abumi3 | 0008003 | 1 | 1 | 📝 | ||
鐙西 | 1丁目 | アブミニシ 1チョウメ | Abuminishi1 | 0009001 | 1 | 1 | 📝 | ||
鐙西 | 2丁目 | アブミニシ 2チョウメ | Abuminishi2 | 0009002 | 1 | 1 | 📝 | ||
網川原 | アミガワラ | Amigawara | 0011000 | 0 | 1 | 📝 | |||
網川原 | 1丁目 | アミガワラ 1チョウメ | Amigawara1 | 0011001 | 1 | 1 | 📝 | ||
網川原 | 2丁目 | アミガワラ 2チョウメ | Amigawara2 | 0011002 | 1 | 1 | 📝 | ||
有明大橋町 | アリアケオオハシチョウ | Ariakeohashicho | 0012000 | 1 | 1 | 📝 | |||
有明台 | アリアケダイ | Ariakedai | 0013000 | 1 | 1 | 📝 | |||
医学町通1番町 | イガクチョウドオリ1バンチョウ | 0014000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
医学町通2番町 | イガクチョウドオリ2バンチョウ | 0015000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
礎町通1ノ町 | イシズエチョウドオリ1ノチョウ | 0016000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
礎町通2ノ町 | イシズエチョウドオリ2ノチョウ | 0017000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
礎町通3ノ町 | イシズエチョウドオリ3ノチョウ | 0018000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
礎町通4ノ町 | イシズエチョウドオリ4ノチョウ | 0019000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
礎町通5ノ町 | イシズエチョウドオリ5ノチョウ | 0020000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
礎町通6ノ町 | イシズエチョウドオリ6ノチョウ | 0021000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
礎町通上1ノ町 | イシズエチョウドオリカミ1ノチョウ | Ishizuechodori Kamiichinocho | 0022000 | 0 | 1 | 📝 | |||
一番堀通町 | イチバンボリドオリチョウ | Ichibamboridoricho | 0023000 | 0 | 1 | 📝 | |||
稲荷町 | イナリマチ | Inarimachi | 0024000 | 0 | 1 | 📝 | |||
入船町 | 1丁目 | イリフネチョウ 1チョウメ | Irifunecho1 | 0025001 | 0 | 1 | 📝 | ||
入船町 | 2丁目 | イリフネチョウ 2チョウメ | Irifunecho2 | 0025002 | 0 | 1 | 📝 | ||
入船町 | 3丁目 | イリフネチョウ 3チョウメ | Irifunecho3 | 0025003 | 0 | 1 | 📝 | ||
入船町 | 4丁目 | イリフネチョウ 4チョウメ | Irifunecho4 | 0025004 | 0 | 1 | 📝 | ||
入船町 | 5丁目 | イリフネチョウ 5チョウメ | Irifunecho5 | 0025005 | 0 | 1 | 📝 | ||
入船町 | 6丁目 | イリフネチョウ 6チョウメ | Irifunecho6 | 0025006 | 0 | 1 | 📝 | ||
祝町 | イワイマチ | Iwaimachi | 0026000 | 0 | 1 | 📝 | |||
浮洲町 | ウキスチョウ | Ukisucho | 0027000 | 0 | 1 | 📝 | |||
鵜ノ子 | ウノコ | Unoko | 0028000 | 0 | 1 | 📝 | |||
姥ケ山 | ウバガヤマ | Ubagayama | 0030000 | 0 | 1 | 📝 | |||
姥ケ山 | 1丁目 | ウバガヤマ 1チョウメ | Ubagayama1 | 0030001 | 1 | 1 | 📝 | ||
姥ケ山 | 2丁目 | ウバガヤマ 2チョウメ | Ubagayama2 | 0030002 | 1 | 1 | 📝 | ||
姥ケ山 | 3丁目 | ウバガヤマ 3チョウメ | Ubagayama3 | 0030003 | 1 | 1 | 📝 | ||
姥ケ山 | 4丁目 | ウバガヤマ 4チョウメ | Ubagayama4 | 0030004 | 1 | 1 | 📝 | ||
姥ケ山 | 5丁目 | ウバガヤマ 5チョウメ | Ubagayama5 | 0030005 | 1 | 1 | 📝 | ||
姥ケ山 | 6丁目 | ウバガヤマ 6チョウメ | Ubagayama6 | 0030006 | 1 | 1 | 📝 | ||
海辺町1番町 | ウミベチョウ1バンチョウ | 0031000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
海辺町2番町 | ウミベチョウ2バンチョウ | 0032000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
上沼 | ウワヌマ | Uwanuma | 0033000 | 0 | 1 | 📝 | |||
営所通1番町 | エイショドオリ1バンチョウ | 0034000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
営所通2番町 | エイショドオリ2バンチョウ | 0035000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
烏帽子町 | エボシチョウ | Eboshicho | 0036000 | 0 | 1 | 📝 | |||
近江 | 1丁目 | オウミ 1チョウメ | Omi1 | 0037001 | 1 | 1 | 📝 | ||
近江 | 2丁目 | オウミ 2チョウメ | Omi2 | 0037002 | 1 | 1 | 📝 | ||
近江 | 3丁目 | オウミ 3チョウメ | Omi3 | 0037003 | 1 | 1 | 📝 | ||
翁町 | 1丁目 | オキナマチ 1チョウメ | Okinamachi1 | 0038001 | 0 | 1 | 📝 | ||
翁町 | 2丁目 | オキナマチ 2チョウメ | Okinamachi2 | 0038002 | 0 | 1 | 📝 | ||
親松 | オヤマツ | Oyamatsu | 0039000 | 0 | 1 | 📝 | |||
鏡が岡 | カガミガオカ | Kagamigaoka | 0040000 | 1 | 1 | 📝 | |||
春日町 | カスガチョウ | Kasugacho | 0041000 | 1 | 1 | 📝 | |||
学校裏町 | ガッコウウラマチ | Gakkouramachi | 0042000 | 0 | 1 | 📝 | |||
学校町通1番町 | ガッコウチョウドオリ1バンチョウ | 0043000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
学校町通2番町 | ガッコウチョウドオリ2バンチョウ | 0044000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
学校町通3番町 | ガッコウチョウドオリ3バンチョウ | 0045000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
上近江 | 1丁目 | カミオウミ 1チョウメ | Kamiomi1 | 0046001 | 1 | 1 | 📝 | ||
上近江 | 2丁目 | カミオウミ 2チョウメ | Kamiomi2 | 0046002 | 1 | 1 | 📝 | ||
上近江 | 3丁目 | カミオウミ 3チョウメ | Kamiomi3 | 0046003 | 1 | 1 | 📝 | ||
上近江 | 4丁目 | カミオウミ 4チョウメ | Kamiomi4 | 0046004 | 1 | 1 | 📝 | ||
上大川前通10番町 | カミオオカワマエドオリ10バンチョウ | 0047000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
上大川前通11番町 | カミオオカワマエドオリ11バンチョウ | 0048000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
上大川前通12番町 | カミオオカワマエドオリ12バンチョウ | 0049000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
上大川前通1番町 | カミオオカワマエドオリ1バンチョウ | 0050000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
上大川前通2番町 | カミオオカワマエドオリ2バンチョウ | 0051000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
上大川前通3番町 | カミオオカワマエドオリ3バンチョウ | 0052000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
上大川前通4番町 | カミオオカワマエドオリ4バンチョウ | 0053000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
上大川前通5番町 | カミオオカワマエドオリ5バンチョウ | 0054000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
上大川前通6番町 | カミオオカワマエドオリ6バンチョウ | 0055000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
上大川前通7番町 | カミオオカワマエドオリ7バンチョウ | 0056000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
上大川前通8番町 | カミオオカワマエドオリ8バンチョウ | 0057000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
上大川前通9番町 | カミオオカワマエドオリ9バンチョウ | 0058000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
上所 | 1丁目 | カミトコロ 1チョウメ | Kamitokoro1 | 0059001 | 1 | 1 | 📝 | ||
上所 | 2丁目 | カミトコロ 2チョウメ | Kamitokoro2 | 0059002 | 1 | 1 | 📝 | ||
上所 | 3丁目 | カミトコロ 3チョウメ | Kamitokoro3 | 0059003 | 1 | 1 | 📝 | ||
上所上 | 1丁目 | カミトコロカミ 1チョウメ | Kamitokorokami1 | 0060001 | 1 | 1 | 📝 | ||
上所上 | 2丁目 | カミトコロカミ 2チョウメ | Kamitokorokami2 | 0060002 | 1 | 1 | 📝 | ||
上所上 | 3丁目 | カミトコロカミ 3チョウメ | Kamitokorokami3 | 0060003 | 1 | 1 | 📝 | ||
上所中 | 1丁目 | カミトコロナカ 1チョウメ | Kamitokoronaka1 | 0061001 | 1 | 1 | 📝 | ||
上所中 | 2丁目 | カミトコロナカ 2チョウメ | Kamitokoronaka2 | 0061002 | 1 | 1 | 📝 | ||
上所中 | 3丁目 | カミトコロナカ 3チョウメ | Kamitokoronaka3 | 0061003 | 1 | 1 | 📝 | ||
亀田早通 | カメダハヤドオリ | Kameda Hayadori | 0062000 | 0 | 1 | 📝 | |||
川岸町 | 1丁目 | カワギシチョウ 1チョウメ | Kawagishicho1 | 0063001 | 0 | 1 | 📝 | ||
川岸町 | 2丁目 | カワギシチョウ 2チョウメ | Kawagishicho2 | 0063002 | 0 | 1 | 📝 | ||
川岸町 | 3丁目 | カワギシチョウ 3チョウメ | Kawagishicho3 | 0063003 | 0 | 1 | 📝 | ||
川端町 | 1丁目 | カワバタチョウ 1チョウメ | Kawabatacho1 | 0064001 | 0 | 1 | 📝 | ||
川端町 | 2丁目 | カワバタチョウ 2チョウメ | Kawabatacho2 | 0064002 | 0 | 1 | 📝 | ||
川端町 | 3丁目 | カワバタチョウ 3チョウメ | Kawabatacho3 | 0064003 | 0 | 1 | 📝 | ||
川端町 | 4丁目 | カワバタチョウ 4チョウメ | Kawabatacho4 | 0064004 | 0 | 1 | 📝 | ||
川端町 | 5丁目 | カワバタチョウ 5チョウメ | Kawabatacho5 | 0064005 | 0 | 1 | 📝 | ||
川端町 | 6丁目 | カワバタチョウ 6チョウメ | Kawabatacho6 | 0064006 | 0 | 1 | 📝 | ||
神道寺 | カンドウジ | Kandoji | 0065000 | 0 | 1 | 📝 | |||
神道寺 | 1丁目 | カンドウジ 1チョウメ | Kandoji1 | 0065001 | 1 | 1 | 📝 | ||
神道寺 | 2丁目 | カンドウジ 2チョウメ | Kandoji2 | 0065002 | 1 | 1 | 📝 | ||
神道寺 | 3丁目 | カンドウジ 3チョウメ | Kandoji3 | 0065003 | 1 | 1 | 📝 | ||
神道寺南 | 1丁目 | カンドウジミナミ 1チョウメ | Kandojiminami1 | 0066001 | 1 | 1 | 📝 | ||
神道寺南 | 2丁目 | カンドウジミナミ 2チョウメ | Kandojiminami2 | 0066002 | 1 | 1 | 📝 | ||
蒲原町 | カンバラマチ | Kambaramachi | 0067000 | 1 | 1 | 📝 | |||
北大畑町 | キタオオハタチョウ | Kitaohatacho | 0068000 | 0 | 1 | 📝 | |||
北多門町 | キタタモンチョウ | Kitatamoncho | 0069000 | 0 | 1 | 📝 | |||
北浜通1番町 | キタハマドオリ1バンチョウ | 0070000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
北浜通2番町 | キタハマドオリ2バンチョウ | 0071000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
北毘沙門町 | キタビシャモンチョウ | Kitabishamoncho | 0072000 | 0 | 1 | 📝 | |||
寄附町 | キフチョウ | Kifucho | 0073000 | 0 | 1 | 📝 | |||
久蔵興野 | キュウゾウゴヤ | Kyuzogoya | 0074000 | 0 | 1 | 📝 | |||
窪田町 | クボタマチ | Kubotamachi | 0076000 | 0 | 1 | 📝 | |||
窪田町 | 1丁目 | クボタマチ 1チョウメ | Kubotamachi1 | 0076001 | 0 | 1 | 📝 | ||
窪田町 | 2丁目 | クボタマチ 2チョウメ | Kubotamachi2 | 0076002 | 0 | 1 | 📝 | ||
窪田町 | 3丁目 | クボタマチ 3チョウメ | Kubotamachi3 | 0076003 | 0 | 1 | 📝 | ||
窪田町 | 4丁目 | クボタマチ 4チョウメ | Kubotamachi4 | 0076004 | 0 | 1 | 📝 | ||
窪田町 | 5丁目 | クボタマチ 5チョウメ | Kubotamachi5 | 0076005 | 0 | 1 | 📝 | ||
窪田町 | 6丁目 | クボタマチ 6チョウメ | Kubotamachi6 | 0076006 | 0 | 1 | 📝 | ||
窪田町 | 7丁目 | クボタマチ 7チョウメ | Kubotamachi7 | 0076007 | 0 | 1 | 📝 | ||
京王 | 1丁目 | ケイオウ 1チョウメ | Keio1 | 0077001 | 1 | 1 | 📝 | ||
京王 | 2丁目 | ケイオウ 2チョウメ | Keio2 | 0077002 | 1 | 1 | 📝 | ||
京王 | 3丁目 | ケイオウ 3チョウメ | Keio3 | 0077003 | 1 | 1 | 📝 | ||
高志 | 1丁目 | コウシ 1チョウメ | Koshi1 | 0078001 | 1 | 1 | 📝 | ||
高志 | 2丁目 | コウシ 2チョウメ | Koshi2 | 0078002 | 1 | 1 | 📝 | ||
寿町 | 1丁目 | コトブキチョウ 1チョウメ | Kotobukicho1 | 0079001 | 0 | 1 | 📝 | ||
寿町 | 2丁目 | コトブキチョウ 2チョウメ | Kotobukicho2 | 0079002 | 0 | 1 | 📝 | ||
湖南 | コナン | Konan | 0080000 | 0 | 1 | 📝 | |||
小張木 | コバリノキ | Kobarinoki | 0081000 | 0 | 1 | 📝 | |||
小張木 | 1丁目 | コバリノキ 1チョウメ | Kobarinoki1 | 0081001 | 1 | 1 | 📝 | ||
小張木 | 2丁目 | コバリノキ 2チョウメ | Kobarinoki2 | 0081002 | 1 | 1 | 📝 | ||
小張木 | 3丁目 | コバリノキ 3チョウメ | Kobarinoki3 | 0081003 | 1 | 1 | 📝 | ||
幸町 | サイワイチョウ | Saiwaicho | 0082000 | 1 | 1 | 📝 | |||
幸西 | 1丁目 | サイワイニシ 1チョウメ | Saiwainishi1 | 0083001 | 1 | 1 | 📝 | ||
幸西 | 2丁目 | サイワイニシ 2チョウメ | Saiwainishi2 | 0083002 | 1 | 1 | 📝 | ||
幸西 | 3丁目 | サイワイニシ 3チョウメ | Saiwainishi3 | 0083003 | 1 | 1 | 📝 | ||
幸西 | 4丁目 | サイワイニシ 4チョウメ | Saiwainishi4 | 0083004 | 1 | 1 | 📝 | ||
栄町 | 1丁目 | サカエマチ 1チョウメ | Sakaemachi1 | 0084001 | 0 | 1 | 📝 | ||
栄町 | 2丁目 | サカエマチ 2チョウメ | Sakaemachi2 | 0084002 | 0 | 1 | 📝 | ||
栄町 | 3丁目 | サカエマチ 3チョウメ | Sakaemachi3 | 0084003 | 0 | 1 | 📝 | ||
魁町 | サキガケチョウ | Sakigakecho | 0085000 | 0 | 1 | 📝 | |||
桜木町 | サクラギチョウ | Sakuragicho | 0086000 | 1 | 1 | 📝 | |||
笹口 | ササグチ | Sasaguchi | 0088000 | 1 | 1 | 📝 | |||
笹口 | 1丁目 | ササグチ 1チョウメ | Sasaguchi1 | 0088001 | 0 | 1 | 📝 | ||
笹口 | 2丁目 | ササグチ 2チョウメ | Sasaguchi2 | 0088002 | 0 | 1 | 📝 | ||
笹口 | 3丁目 | ササグチ 3チョウメ | Sasaguchi3 | 0088003 | 0 | 1 | 📝 | ||
三和町 | サンワチョウ | Sanwacho | 0089000 | 1 | 1 | 📝 | |||
汐見台 | シオミダイ | Shiomidai | 0090000 | 0 | 1 | 📝 | |||
紫竹 | 1丁目 | シチク 1チョウメ | Shichiku1 | 0091001 | 1 | 1 | 📝 | ||
紫竹山 | シチクヤマ | Shichikuyama | 0092000 | 0 | 1 | 📝 | |||
紫竹山 | 1丁目 | シチクヤマ 1チョウメ | Shichikuyama1 | 0092001 | 1 | 1 | 📝 | ||
紫竹山 | 2丁目 | シチクヤマ 2チョウメ | Shichikuyama2 | 0092002 | 1 | 1 | 📝 | ||
紫竹山 | 3丁目 | シチクヤマ 3チョウメ | Shichikuyama3 | 0092003 | 1 | 1 | 📝 | ||
紫竹山 | 4丁目 | シチクヤマ 4チョウメ | Shichikuyama4 | 0092004 | 1 | 1 | 📝 | ||
紫竹山 | 5丁目 | シチクヤマ 5チョウメ | Shichikuyama5 | 0092005 | 1 | 1 | 📝 | ||
紫竹山 | 6丁目 | シチクヤマ 6チョウメ | Shichikuyama6 | 0092006 | 1 | 1 | 📝 | ||
紫竹山 | 7丁目 | シチクヤマ 7チョウメ | Shichikuyama7 | 0092007 | 1 | 1 | 📝 | ||
信濃町 | シナノマチ | Shinanomachi | 0093000 | 0 | 1 | 📝 | |||
信濃町 | シナノマチ | Shinanomachi | 0093000 | 1 | 1 | 📝 | |||
下旭町 | シモアサヒマチ | Shimoasahimachi | 0094000 | 0 | 1 | 📝 | |||
下大川前通1ノ町 | シモオオカワマエドオリ1ノチョウ | 0095000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
下大川前通2ノ町 | シモオオカワマエドオリ2ノチョウ | 0096000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
下大川前通3ノ町 | シモオオカワマエドオリ3ノチョウ | 0097000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
下大川前通4ノ町 | シモオオカワマエドオリ4ノチョウ | 0098000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
下大川前通5ノ町 | シモオオカワマエドオリ5ノチョウ | 0099000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
下大川前通6ノ町 | シモオオカワマエドオリ6ノチョウ | 0100000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
下大川前通7ノ町 | シモオオカワマエドオリ7ノチョウ | 0101000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
下所島 | シモトコロジマ | Shimotokorojima | 0102000 | 0 | 1 | 📝 | |||
下所島 | 1丁目 | シモトコロジマ 1チョウメ | Shimotokorojima1 | 0102001 | 1 | 1 | 📝 | ||
下所島 | 2丁目 | シモトコロジマ 2チョウメ | Shimotokorojima2 | 0102002 | 1 | 1 | 📝 | ||
鐘木 | シュモク | Shumoku | 0103000 | 0 | 1 | 📝 | |||
新光町 | シンコウチョウ | Shinkocho | 0104000 | 0 | 1 | 📝 | |||
新島町通1ノ町 | シンシマチョウドオリ1ノチョウ | 0105000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
新島町通2ノ町 | シンシマチョウドオリ2ノチョウ | 0106000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
新島町通3ノ町 | シンシマチョウドオリ3ノチョウ | 0107000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
新島町通4ノ町 | シンシマチョウドオリ4ノチョウ | 0108000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
新島町通5ノ町 | シンシマチョウドオリ5ノチョウ | 0109000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
新和 | 1丁目 | シンワ 1チョウメ | Shinwa1 | 0110001 | 1 | 1 | 📝 | ||
新和 | 2丁目 | シンワ 2チョウメ | Shinwa2 | 0110002 | 1 | 1 | 📝 | ||
新和 | 3丁目 | シンワ 3チョウメ | Shinwa3 | 0110003 | 1 | 1 | 📝 | ||
新和 | 4丁目 | シンワ 4チョウメ | Shinwa4 | 0110004 | 1 | 1 | 📝 | ||
水道町 | 1丁目 | スイドウチョウ 1チョウメ | Suidocho1 | 0111001 | 0 | 1 | 📝 | ||
水道町 | 2丁目 | スイドウチョウ 2チョウメ | Suidocho2 | 0111002 | 0 | 1 | 📝 | ||
菅根町 | スガネチョウ | Suganecho | 0112000 | 0 | 1 | 📝 | |||
住吉町 | スミヨシチョウ | Sumiyoshicho | 0113000 | 0 | 1 | 📝 | |||
清五郎 | セイゴロウ | Seigoro | 0114000 | 0 | 1 | 📝 | |||
関新 | 1丁目 | セキシン 1チョウメ | Sekishin1 | 0115001 | 1 | 1 | 📝 | ||
関新 | 2丁目 | セキシン 2チョウメ | Sekishin2 | 0115002 | 1 | 1 | 📝 | ||
関新 | 3丁目 | セキシン 3チョウメ | Sekishin3 | 0115003 | 1 | 1 | 📝 | ||
関南町 | セキナミチョウ | Sekinamicho | 0116000 | 1 | 1 | 📝 | |||
関屋 | セキヤ | Sekiya | 0117000 | 0 | 1 | 📝 | |||
関屋大川前 | 1丁目 | セキヤオオカワマエ 1チョウメ | Sekiyaokawamae1 | 0118001 | 1 | 1 | 📝 | ||
関屋大川前 | 2丁目 | セキヤオオカワマエ 2チョウメ | Sekiyaokawamae2 | 0118002 | 1 | 1 | 📝 | ||
関屋御船蔵町 | セキヤオフナクラチョウ | Sekiyaofunaguracho | 0119000 | 0 | 1 | 📝 | |||
関屋金鉢山町 | セキヤカナバチヤマチョウ | Sekiyakanabachiyamacho | 0120000 | 0 | 1 | 📝 | |||
関屋金衛町 | 1丁目 | セキヤキンエイチョウ 1チョウメ | Sekiyakineicho1 | 0121001 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋金衛町 | 2丁目 | セキヤキンエイチョウ 2チョウメ | Sekiyakineicho2 | 0121002 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋下川原町 | 1丁目 | セキヤシモカワラチョウ 1チョウメ | Sekiyashimokawaracho1 | 0122001 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋下川原町 | 2丁目 | セキヤシモカワラチョウ 2チョウメ | Sekiyashimokawaracho2 | 0122002 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋昭和町 | 1丁目 | セキヤショウワチョウ 1チョウメ | Sekiyashowacho1 | 0123001 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋昭和町 | 2丁目 | セキヤショウワチョウ 2チョウメ | Sekiyashowacho2 | 0123002 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋昭和町 | 3丁目 | セキヤショウワチョウ 3チョウメ | Sekiyashowacho3 | 0123003 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋新町通 | 1丁目 | セキヤシンマチドオリ 1チョウメ | Sekiyashimmachidori1 | 0124001 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋新町通 | 2丁目 | セキヤシンマチドオリ 2チョウメ | Sekiyashimmachidori2 | 0124002 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋田町 | 1丁目 | セキヤタマチ 1チョウメ | Sekiyatamachi1 | 0125001 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋田町 | 2丁目 | セキヤタマチ 2チョウメ | Sekiyatamachi2 | 0125002 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋田町 | 3丁目 | セキヤタマチ 3チョウメ | Sekiyatamachi3 | 0125003 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋田町 | 4丁目 | セキヤタマチ 4チョウメ | Sekiyatamachi4 | 0125004 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋浜松町 | セキヤハママツチョウ | Sekiyahamamatsucho | 0126000 | 0 | 1 | 📝 | |||
関屋本村町 | 1丁目 | セキヤホンソンチョウ 1チョウメ | Sekiyahonsoncho1 | 0127001 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋本村町 | 2丁目 | セキヤホンソンチョウ 2チョウメ | Sekiyahonsoncho2 | 0127002 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋松波町 | 1丁目 | セキヤマツナミチョウ 1チョウメ | Sekiyamatsunamicho1 | 0128001 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋松波町 | 2丁目 | セキヤマツナミチョウ 2チョウメ | Sekiyamatsunamicho2 | 0128002 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋松波町 | 3丁目 | セキヤマツナミチョウ 3チョウメ | Sekiyamatsunamicho3 | 0128003 | 0 | 1 | 📝 | ||
関屋恵町 | セキヤメグミチョウ | Sekiyamegumicho | 0129000 | 1 | 1 | 📝 | |||
太右エ門新田 | タウエモンシンデン | Tauemonshinden | 0130000 | 0 | 1 | 📝 | |||
高美町 | タカミチョウ | Takamicho | 0131000 | 1 | 1 | 📝 | |||
田中町 | タナカマチ | Tanakamachi | 0132000 | 0 | 1 | 📝 | |||
田町 | 1丁目 | タマチ 1チョウメ | Tamachi1 | 0133001 | 0 | 1 | 📝 | ||
田町 | 2丁目 | タマチ 2チョウメ | Tamachi2 | 0133002 | 0 | 1 | 📝 | ||
田町 | 3丁目 | タマチ 3チョウメ | Tamachi3 | 0133003 | 0 | 1 | 📝 | ||
俵柳 | タワラヤナギ | Tawarayanagi | 0134000 | 0 | 1 | 📝 | |||
忠蔵町 | チュウゾウチョウ | Chuzomachi | 0135000 | 0 | 1 | 📝 | |||
月町 | ツキチョウ | Tsukicho | 0136000 | 0 | 1 | 📝 | |||
附船町 | 1丁目 | ツケフネチョウ 1チョウメ | Tsukefunecho1 | 0137001 | 0 | 1 | 📝 | ||
附船町 | 2丁目 | ツケフネチョウ 2チョウメ | Tsukefunecho2 | 0137002 | 0 | 1 | 📝 | ||
附船町 | 3丁目 | ツケフネチョウ 3チョウメ | Tsukefunecho3 | 0137003 | 0 | 1 | 📝 | ||
出来島 | デキジマ | Dekijima | 0138000 | 0 | 1 | 📝 | |||
出来島 | 1丁目 | デキジマ 1チョウメ | Dekijima1 | 0138001 | 1 | 1 | 📝 | ||
出来島 | 2丁目 | デキジマ 2チョウメ | Dekijima2 | 0138002 | 1 | 1 | 📝 | ||
寺裏通1番町 | テラウラドオリ1バンチョウ | 0139000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
寺裏通2番町 | テラウラドオリ2バンチョウ | 0140000 | 0 | 1 | 📝 | ||||
寺山町 | テラヤマチョウ | Terayamacho | 0141000 | 0 | 1 | 📝 | |||
天神 | 1丁目 | テンジン 1チョウメ | Tenjin1 | 0142001 | 0 | 1 | 📝 | ||
天神 | 2丁目 | テンジン 2チョウメ | Tenjin2 | 0142002 | 0 | 1 | 📝 | ||
天神尾 | テンジンオ | Tenjino | 0143000 | 0 | 1 | 📝 | |||
天神尾 | 1丁目 | テンジンオ 1チョウメ | Tenjino1 | 0143001 | 1 | 1 | 📝 | ||
天神尾 | 2丁目 | テンジンオ 2チョウメ | Tenjino2 | 0143002 | 1 | 1 | 📝 | ||
天明町 | テンメイチョウ | Temmeicho | 0144000 | 1 | 1 | 📝 | |||
鳥屋野 | トヤノ | Toyano | 0145000 | 0 | 1 | 📝 | |||
鳥屋野 | 1丁目 | トヤノ 1チョウメ | Toyano1 | 0145001 | 1 | 1 | 📝 | ||
鳥屋野 | 2丁目 | トヤノ 2チョウメ | Toyano2 | 0145002 | 1 | 1 | 📝 | ||
鳥屋野 | 3丁目 | トヤノ 3チョウメ | Toyano3 | 0145003 | 1 | 1 | 📝 | ||
鳥屋野 | 4丁目 | トヤノ 4チョウメ | Toyano4 | 0145004 | 1 | 1 | 📝 | ||
豊照町 | トヨテルチョウ | Toyoterucho | 0146000 | 0 | 1 | 📝 | |||
中大畑町 | ナカオオハタチョウ | Nakaohatacho | 0147000 | 0 | 1 | 📝 | |||
長潟 | ナガタ | Nagata | 0149000 | 0 | 1 | 📝 | |||
長潟 | 1丁目 | ナガタ 1チョウメ | Nagata1 | 0149001 | 1 | 1 | 📝 | ||
長潟 | 2丁目 | ナガタ 2チョウメ | Nagata2 | 0149002 | 1 | 1 | 📝 | ||
長潟 | 3丁目 | ナガタ 3チョウメ | Nagata3 | 0149003 | 1 | 1 | 📝 | ||
