Skip to the content.

北海道幌延町(015202)

大字・町 丁目 小字 ヨミガナ 英字 町字ID 住居表示フラグ 起番フラグ 同一町字識別情報 データ指摘
1条北 1丁目   1ジョウキタ 1チョウメ 1-Jokita1 0001001 0 1   📝
1条北 2丁目   1ジョウキタ 2チョウメ 1-Jokita2 0001002 0 1   📝
1条南 1丁目   1ジョウミナミ 1チョウメ 1-Jominami1 0002001 0 1   📝
2条北 1丁目   2ジョウキタ 1チョウメ 2-Jokita1 0003001 0 1   📝
2条南 1丁目   2ジョウミナミ 1チョウメ 2-Jominami1 0004001 0 1   📝
2条南 2丁目   2ジョウミナミ 2チョウメ 2-Jominami2 0004002 0 1   📝
3条北 1丁目   3ジョウキタ 1チョウメ 3-Jokita1 0005001 0 1   📝
3条南 1丁目   3ジョウミナミ 1チョウメ 3-Jominami1 0006001 0 1   📝
3条南 2丁目   3ジョウミナミ 2チョウメ 3-Jominami2 0006002 0 1   📝
3条南 3丁目   3ジョウミナミ 3チョウメ 3-Jominami3 0006003 0 1   📝
4条北 1丁目   4ジョウキタ 1チョウメ 4-Jokita1 0007001 0 1   📝
4条南 1丁目   4ジョウミナミ 1チョウメ 4-Jominami1 0008001 0 1   📝
4条南 2丁目   4ジョウミナミ 2チョウメ 4-Jominami2 0008002 0 1   📝
5条北 1丁目   5ジョウキタ 1チョウメ 5-Jokita1 0009001 0 1   📝
5条南 1丁目   5ジョウミナミ 1チョウメ 5-Jominami1 0010001 0 1   📝
5条南 2丁目   5ジョウミナミ 2チョウメ 5-Jominami2 0010002 0 1   📝
6条北 1丁目   6ジョウキタ 1チョウメ 6-Jokita1 0011001 0 1   📝
6条南 1丁目   6ジョウミナミ 1チョウメ 6-Jominami1 0012001 0 1   📝
字開進     アザカイシン Kaishin 0013000 0 1   📝
字上問寒     アザカミトイカン Kamitoikan 0014000 0 1   📝
字上幌延     アザカミホロノベ Kamihoronobe 0015000 0 1   📝
字下沼     アザシモヌマ Shimonuma 0016000 0 1   📝
字問寒別     アザトイカンベツ Toikambetsu 0017000 0 1   📝
字中問寒     アザナカトイカン Nakatoikan 0018000 0 1   📝
字浜里     アザハマサト Hamasato 0019000 0 1   📝
字北進     アザホクシン Hokushin 0020000 0 1   📝
字幌延     アザホロノベ Horonobe 0021000 0 1   📝
字雄興     アザユウコウ Yuko 0022000 0 1   📝
栄町     サカエマチ Sakaemachi 0023000 0 1   📝
東町     ヒガシマチ Higashimachi 0024000 0 1   📝
宮園町     ミヤゾノマチ Miyazonomachi 0025000 0 1   📝
元町     モトマチ Motomachi 0026000 0 1   📝