Skip to the content.

北海道当麻町(014541)

大字・町 丁目 小字 ヨミガナ 英字 町字ID 住居表示フラグ 起番フラグ 同一町字識別情報 データ指摘
    石渡 イシワタリ   0000101 0 0   📝
3条西 2丁目   3ジョウニシ 2チョウメ 3-Jonishi2 0001002 1 1   📝
3条西 3丁目   3ジョウニシ 3チョウメ 3-Jonishi3 0001003 1 1   📝
3条西 4丁目   3ジョウニシ 4チョウメ 3-Jonishi4 0001004 1 1   📝
3条東 2丁目   3ジョウヒガシ 2チョウメ 3-Johigashi2 0002002 1 1   📝
3条東 3丁目   3ジョウヒガシ 3チョウメ 3-Johigashi3 0002003 1 1   📝
3条東 4丁目   3ジョウヒガシ 4チョウメ 3-Johigashi4 0002004 1 1   📝
4条西 2丁目   4ジョウニシ 2チョウメ 4-Jonishi2 0003002 1 1   📝
4条西 3丁目   4ジョウニシ 3チョウメ 4-Jonishi3 0003003 1 1   📝
4条西 4丁目   4ジョウニシ 4チョウメ 4-Jonishi4 0003004 1 1   📝
4条東 2丁目   4ジョウヒガシ 2チョウメ 4-Johigashi2 0004002 1 1   📝
4条東 3丁目   4ジョウヒガシ 3チョウメ 4-Johigashi3 0004003 1 1   📝
4条東 4丁目   4ジョウヒガシ 4チョウメ 4-Johigashi4 0004004 1 1   📝
4条南 3丁目   4ジョウミナミ 3チョウメ 4-Jominami3 0005003 1 1   📝
5条西 2丁目   5ジョウニシ 2チョウメ 5-Jonishi2 0006002 1 1   📝
5条西 3丁目   5ジョウニシ 3チョウメ 5-Jonishi3 0006003 1 1   📝
5条西 4丁目   5ジョウニシ 4チョウメ 5-Jonishi4 0006004 1 1   📝
5条東 2丁目   5ジョウヒガシ 2チョウメ 5-Johigashi2 0007002 1 1   📝
5条東 3丁目   5ジョウヒガシ 3チョウメ 5-Johigashi3 0007003 1 1   📝
5条東 4丁目   5ジョウヒガシ 4チョウメ 5-Johigashi4 0007004 1 1   📝
6条西 3丁目   6ジョウニシ 3チョウメ 6-Jonishi3 0008003 1 1   📝
6条西 4丁目   6ジョウニシ 4チョウメ 6-Jonishi4 0008004 1 1   📝
6条東 3丁目   6ジョウヒガシ 3チョウメ 6-Johigashi3 0009003 1 1   📝
6条東 4丁目   6ジョウヒガシ 4チョウメ 6-Johigashi4 0009004 1 1   📝
伊香牛1区     イカウシイック   0010000 0 0   📝
伊香牛2区     イカウシニク   0011000 0 0   📝
伊香牛3区     イカウシサンク   0012000 0 0   📝
宇園別1区     ウエンベツイック   0013000 0 0   📝
宇園別2区     ウエンベツニク   0014000 0 0   📝
宇園別3区     ウエンベツサンク   0015000 0 0   📝
開明1区     カイメイイック   0016000 0 0   📝
開明2区     カイメイニク   0017000 0 0   📝
開明3区     カイメイサンク   0018000 0 0   📝
開明4区     カイメイヨンク   0019000 0 0   📝
開明5区     カイメイゴク   0020000 0 0   📝
中央1区     チュウオウイック   0021000 0 0   📝
中央2区     チュウオウニク   0022000 0 0   📝
中央3区     チュウオウサンク   0023000 0 0   📝
中央4区     チュウオウヨンク   0024000 0 0   📝
中央5区     チュウオウゴク   0025000 0 0   📝
中央6区     チュウオウロック   0026000 0 0   📝
中央7区     チュウオウナナク   0027000 0 0   📝
東1区     ヒガシイック   0028000 0 0   📝
北星1区     ホクセイイック   0029000 0 0   📝
北星2区     ホクセイニク   0030000 0 0   📝
北星3区     ホクセイサンク   0031000 0 0   📝
緑郷1区     ロクゴウイック   0032000 0 0   📝
緑郷2区     ロクゴウニク   0033000 0 0   📝
緑郷3区     ロクゴウサンク   0034000 0 0   📝
緑郷4区     ロクゴウヨンク   0035000 0 0   📝
緑郷5区     ロクゴウゴク   0036000 0 0   📝
市街6区     シガイロック   0037000 0 0   📝